| Numer modelu: | CSCTIP |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | Could be negotiated |
| Czas dostawy: | 35-40 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Warunki płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ciężki ciężarówka Sino HOWO 12-kołowa 40-tonowa ciężarówka z wywrotem 50 ton ciężarówki, ciężarówka Sinotruck HOWO 8x4 371hp ciężarówka z wywrotem 40 ton ciężarówka z wywrotem 50T ciężarówka z wywrotem,12 kół HOWO 8x4 ciężarówka z zbiornikami 25M3 - 30M3 40 ton ciężarówka z zbiornikami
Cechy produktu:
1,Ten pojazd jest głównie używany w budownictwie, dostarcza materiały budowlane, takie jak popiół, kamień, ziemia itp. Nasz produkt w pełni przeszedł międzynarodowy system jakości ISO9001-2000 i uwierzytelnianie 3C.
2Silnik, Sinotruk WD615.47, 371KM lub WD.615.87, 290 KM / WD615.69336 KM, D12.42- Technologia niemieckiego człowieka.
3, T-type pr Przódkowy skokowy.
4, Korpus wiertnika: 25-30cbm, pojemność ciężkiego ładunku: 40-50 ton
Grubość podłogi: 4 mm do 8 mm, grubość ścian bocznych: 3 mm do 6 mm dla różnych zastosowań klientów
5System hydrauliczny: HYVA lub znana chińska marka.
Pojazdy z ładunkiem, zwane również "pojazdami z ładunkiem", wykorzystywane głównie do transportu ładunków, piasku lub śmieci.
Obecnie ciężarówki są najczęściej używane poza drogą, inny rodzaj to ciężarówki przegubowe.
Projekt ciężarówki 4*2.4*4.6*2.6*4.6*6.8*4.8*6.8*8.
Nasza firma produkuje ciężarówki z pojemnością ładowania od 3 ton ~ 40 ton.
| Kabina | Typ jazdy, 8x4,Lewa kierownica. | |
| Standardowa kabina HW76, z jednym łóżkiem sypialnym i klimatyzacją, 70° hydraulicznie przesuwana do przodu zgodnie z załączonym zdjęciem. | ||
| Główne wymiary pojazdu | Całkowite wymiary (L x W x H) mm | 10245×2496×3386 |
| Podłoga koła (mm) | 1800+3500+1350 | |
| Ścieżka koła (przednia/ tylna) (mm) | 2020/1800 | |
| kąt podejścia/odstawienia ((°) | 19/18 | |
| Waga w KGS | Waga tary | 14860 |
| Narysowany ładunek użyteczny | 36000 | |
| Pojemność obciążenia osi przedniej | HF9 2x9000 | |
| Pojemność ładowania tylnych osi | AC16 2x16000 | |
| Maksymalna prędkość jazdy(km/h) | 80 | |
| Silnik | Marka | Sinotruk |
| Model | WD615.47 | |
| Rodzaj | 4-taktowe wtryskiwanie bezpośrednie, 6-cylindrowe w linii z chłodzeniem wodnym, turboładowaniem i międzychłodzeniem | |
| Siła konna ((HP) | 371 KM | |
| Standardy emisji | Euro II | |
| Skrzynia biegów | HW19710, 10 biegów do przodu i 2 biegów do tyłu | |
| Sprzęgło | Wzmocnione sprzęgło membranowe, średnica 430 mm | |
| Urządzenie kierownicze | ZF 8098,siłowe kierowanie, kierowanie hydrauliczne z pomocą napędową | |
| Zbiornik paliwa (L) | 400 | |
| Opony | 12R22.5 Opona bezrurowa, 13 sztuk, w tym jeden zapasowy | |
| Koła |
hamulce robocze: hamulce sprężonego powietrza z podwójnym obwodem hamulce postojowe: (hamulce awaryjne): energia sprężyny, sprężone powietrze działające na tylnych kołach hamulce pomocnicze: hamulce zaworu wydechowego silnika
|
|
/Dump/Tipper Body.
|
Gęstość |
Strona | 6 mmw stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie Q345/B |
| Przednia | 6 mmw stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie Q345/B | |
| Dołu | 8 mmw stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie Q345/B | |
| Rozmiar zbiornika | (L x W x H) | 7300 mm x 2300 mm x 1500 mm |
|
Hydraulika wywracająca |
Rodzaj napiwku | typ przedniego przechylenia |
| System napiwkowy | Kompletny zestaw systemu hydraulicznego marki HYVA |
![]()
![]()
![]()