| Nazwa marki: | ISUZU |
| Numer modelu: | CLWDT2026044 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | $15000~$35000 /unit |
| Czas dostawy: | 35 ~ 45 dni roboczych |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
Mini ciężarówka(znany również jako mała ciężarówka lub kompaktowa ciężarówka z wiertarką) jest lekkim pojazdem budowlanym i transportowym przeznaczonym do załadunku, transportu i rozładunku piasku, żwiru, gleby,materiały budowlaneJest on wyposażony w hydrauliczny układ odchylający, który umożliwia podniesienie ładunkowego łóżka w celu szybkiego i wydajnego rozładunku.
Ta ciężarówka przyjmuje podwozie ISUZU, podwójną kabinę, 3 tony samochodu ciężarowego ze stali węglowej, hydraulikę przechylającą, PTO itp., Aby zaspokoić potrzeby różnych użytkowników.
| Specyfikacja ciężarówki | |
| Nazwa produktu | 3 tony ISUZU podwójna kabina dump truck |
| Producent ciężarówek | GROUP CLW |
| Całkowite wymiary (L × W × H) | Około 5995*2550*2980 mm |
| Specyfikacja podwozia | |
| Kabina | ELF |
| Rodzaj napędu | 4*2 |
| Rozstaw kołowy | 3360 mm |
| Rodzaj paliwa silnika | Diesel |
| Model silnika | 4HK1 |
| Maksymalna moc koni silnika | 120 KM |
| Liczba cylindrów silnika | 4 |
| Norma emisji silnika | Euro 2 |
| Rodzaj skrzynki biegów | 5 przednie i 1 tylne |
| Rozmiar opon | 235/75R17.5 |
| Ilość opon | 6+1 opona zapasowa |
| Specyfikacja części górnej ciała | |
| Pojemność zbiornika | 5 M3 / 3 Tony Podwójna Kabina |
| Materiał z zbiornika | Q345/B Stali wysokonapięciowych |
| Gęstość | Dolne 4 mm, boczne i przednie 3 mm |
| Funkcja | Pozostałe maszyny |
| Wyposażone w PTO | |
Wykres I
![]()
|
|||||||||||||
| Niewielkie rozmiary pojazdów pozwalają na łatwą obsługę na wąskich drogach, budowach, obszarach miejskich i w ograniczonych środowiskach pracy. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wyposażony w hydrauliczny mechanizm wywracania, umożliwiający szybkie, wydajne i wygodne rozładunek materiałów masowych. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Odpowiedni do transportu piasku, żwiru, gleby, śmieci budowlanych, produktów rolnych i innych materiałów luźnych. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pomimo kompaktowych rozmiarów pojazd został zaprojektowany z trwałym podwoziem i wzmocnionym ładunkiem do niezawodnych osiągów obciążenia. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wykorzystuje łatwe w obsłudze urządzenia sterujące i proste konstrukcje mechaniczne zapewniające wygodną obsługę i mniejsze wymagania konserwacyjne. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mniejsze silniki i lekkie konstrukcje pomagają zmniejszyć zużycie paliwa i koszty eksploatacji. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zbudowany z materiałów o wysokiej wytrzymałości, zapewniających długą żywotność i stabilną wydajność w wymagających warunkach pracy. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Powszechnie stosowane w budownictwie, rolnictwie, krajobrazie, górnictwie, utrzymaniu komunalnym i transporcie odpadów. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dostępne w różnych pojemnościach ładunku, rozstawach między kołami, typach napędu i konfiguracjach nadwozia w celu zaspokojenia różnych potrzeb operacyjnych. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Idealny do częstych zadań załadunku i rozładunku w lokalnych transportach i zastosowaniach związanych z obsługą drobnych materiałów. |
I Korzyść
|
||||||||||||||||
| Jego kompaktowy rozmiar pozwala na łatwą obsługę w wąskich ulicach, budowach, tunelach, gospodarstwach rolnych i innych ograniczonych środowiskach pracy. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| System hydraulicznego zrzucania umożliwia szybkie załadunek i rozładunek, zwiększając efektywność pracy i zmniejszając intensywność pracy. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mniejszy silnik i lżejsza konstrukcja pomagają zmniejszyć zużycie paliwa, koszty konserwacji i ogólne koszty transportu. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Prosta konstrukcja pojazdu i łatwe w obsłudze urządzenia sterujące sprawiają, że obsługa i konserwacja są wygodniejsze i bardziej opłacalne. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Odpowiedni do budownictwa, rolnictwa, krajobrazu, górnictwa, konserwacji komunalnej, transportu odpadów i małych operacji logistycznych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Może skutecznie transportować piasek, żwir, glebę, materiały budowlane, produkty rolne i inne materiały masowe. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mechanizowane operacje zrzucania odpadów minimalizują ręczne prace rozładunkowe i zwiększają wydajność pracy. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Zbudowany z wzmocnioną podwozią i wytrzymałymi nadwoziami ładunkowymi do stabilnej pracy w różnych warunkach pracy. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Jego kompaktowe wymiary sprawiają, że jest idealny do pracy w miejscach o ograniczonej powierzchni lub trudnych warunkach drogowych. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dostępne w różnych pojemnościach ładunkowych, rozmiarach karoserii ładunkowej i konfiguracjach napędu, aby spełnić różne wymagania operacyjne. |
Zostaw wiadomość
Wkrótce oddzwonimy!
Twoja wiadomość musi zawierać od 20 do 3 000 znaków!
Sprawdź swoją pocztę e-mail!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Wkrótce oddzwonimy!
Zostaw wiadomość
Wkrótce oddzwonimy!
Twoja wiadomość musi zawierać od 20 do 3 000 znaków!
Sprawdź swoją pocztę e-mail!