| Nom De La Marque: | FUWA/BPW |
| Numéro De Modèle: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | $15000~$35000 /unit |
| Délai De Livraison: | 20~30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Une semi-remorque à rideaux coulissants(également connue sous le nom de remorque latérale à rideau ou de semi-remorque à rideau latéral) est une semi-remorque cargo spécialisée équipée de rideaux latéraux rétractables flexibles au lieu de parois latérales rigides. Les côtés du rideau peuvent être ouverts rapidement de chaque côté de la remorque, permettant un chargement et un déchargement efficaces de marchandises palettisées, surdimensionnées ou générales tout en offrant une protection contre les intempéries pendant le transport.
Cesemi-remorque bâchéeadopte un châssis FUWA, un fourgon en alliage d'aluminium de 14 mètres, une épaisseur de 50 mm, un cylindre d'huile hydraulique, une pièce de fonctionnement, etc.
Je présente
![]()
|
|||||||||||||
| Équipé de rideaux latéraux rétractables qui peuvent être ouverts rapidement de chaque côté pour un accès pratique au chargement. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permet aux chariots élévateurs et aux équipements de manutention de marchandises de charger et décharger efficacement les marchandises par les côtés, l'arrière ou le haut. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Le système de rideaux latéraux protège la cargaison de la pluie, de la poussière, du soleil et d’autres conditions environnementales pendant le transport. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fournit de larges ouvertures latérales adaptées aux marchandises palettisées, aux marchandises surdimensionnées et aux matériaux industriels. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Par rapport aux remorques à caisse rigide, les remorques à rideaux coulissants sont généralement plus légères, ce qui améliore la capacité de charge utile et le rendement énergétique. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Convient au transport de palettes, de produits emballés, de boissons, de produits industriels, de matériaux de construction et de marchandises au détail. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Idéal pour les opérations de distribution et de logistique à haute fréquence nécessitant des délais d’exécution rapides. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Utilise du PVC à haute résistance ou des matériaux de rideaux renforcés pour une durabilité, une résistance aux intempéries et une longue durée de vie. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Prend en charge les opérations de chargement latéral, arrière et de chargement par pont roulant. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponible en différentes longueurs de remorque, configurations d'essieux, systèmes de rideaux et options d'arrimage du chargement pour répondre à diverses exigences de transport. |
J'avantage
|
||||||||||||||||
| Les rideaux latéraux rétractables permettent une manutention rapide et pratique des marchandises des deux côtés, réduisant ainsi le temps de chargement et de déchargement. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Les ouvertures latérales complètes offrent un accès facile aux chariots élévateurs, grues et autres équipements de chargement, améliorant ainsi la flexibilité opérationnelle. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le système de rideaux fermé protège la cargaison de la pluie, de la poussière, du soleil et des conditions environnementales externes pendant le transport. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Convient aux marchandises palettisées, aux produits industriels, aux marchandises de détail, aux boissons, aux matériaux de construction et aux marchandises surdimensionnées. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Par rapport aux remorques à caisse rigide, les semi-remorques à rideaux coulissants sont plus légères, ce qui contribue à améliorer la capacité de charge utile et à réduire la consommation de carburant. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Les opérations de chargement rapides et la manutention flexible des marchandises le rendent idéal pour les systèmes modernes de logistique et de distribution. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Des processus de chargement et de déchargement plus rapides contribuent à réduire les besoins en main-d'œuvre et à améliorer la productivité opérationnelle globale. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Prend en charge le chargement latéral, le chargement arrière et le chargement par le haut, ce qui le rend adapté à différentes opérations d'entrepôt et de transport. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Les matériaux de rideau à haute résistance et les structures de remorque renforcées garantissent une longue durée de vie et des performances de transport stables. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Couramment utilisé dans les secteurs de la logistique, de l'entreposage, de la distribution au détail, de la fabrication, de l'agriculture et du transport industriel. |