| ブランド名: | FUWA/BPW |
| モデル番号: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | $15000~$35000 /unit |
| 納期: | 20~30仕事日 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
カーテン サイド の 半トレーラー(カーテンサイドトレーラーまたはサイドカーテン半トレーラーとしても知られる) は,硬いサイド壁の代わりに柔軟な引き込み可能なサイドカーテンで装備された専門貨物半トレーラーである.カーテン側は,トレーラーの両側から迅速に開くことができますパレット化,超大小,一般貨物の効率的な積載と卸荷を可能にする一方で,輸送中に天候保護を提供します.
これはカーテンサイド・セミトレーラーFUWAのシャーシ,14メートルのアルミ合金バン,50mmの厚さ,水力オイルシリンダー,操作部品などを採用しています.
I 特徴
![]()
|
|||||||||||||
| 収縮可能な側カーテンで装備され,両側から迅速に開けられ,貨物へのアクセスが便利です. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| フォークリフトや貨物搬送設備が側面,後ろ,または上から効率的に貨物を積んで卸すことができます. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| カーテンサイドシステムは,輸送中に雨,塵,日光,その他の環境条件から貨物を保護します. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| パレット化貨物,超大型貨物,工業用材料に適した広い側開口を提供します. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| カーテンサイドトレーラーは,硬い箱トレーラーと比較して,一般的に軽く,有効な負荷容量と燃料効率を向上させる. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| パレット,包装品,飲料,工業製品,建設材料,小売貨物輸送に適しています. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 高周波配送と迅速な処理時間を要する物流業務に最適です | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 耐久性,耐候性,長寿のために高強度PVCまたは強化カーテン材料を使用します. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 側積載,後ろ積載,上空クレーン積載をサポートする. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 異なるトレーラー長さ,軸配置,カーテンシステム,貨物固定オプションで利用可能で,様々な輸送要件を満たします. |
I 優位性
|
||||||||||||||||
| 引き下げられる側カーテンにより,両側から迅速かつ便利な貨物取り扱いが可能になり,積み込み卸荷時間が短くなります. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 横の全開口は,フォークリフト,クレーン,および他の積載機器が簡単にアクセスできるようになり,操作の柔軟性を向上させます. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 閉ざされたカーテンシステムは,輸送中に雨,塵,日光,外部の環境条件から貨物を保護します. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| パレット化品,工業製品,小売貨物,飲料,建材,超大容量貨物に適しています. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| カーテンサイド・セミトレーラーは,硬い箱トレーラーと比較して軽く,ペイロード容量を向上させ,燃料消費を削減するのに役立ちます. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 急速 な 積載 作業 と 柔軟 な 貨物 処理 に よっ て,現代 的 な 物流 及び 配送 システム に 適した 設備 と なり ます. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 積み込み・卸荷の速度を上げることで 人材の需要を削減し,全体的な生産性を向上します | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 側積載,後ろ積載,上積載をサポートし,異なる倉庫および輸送操作に適しています. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 高強度なカーテン材料と強化されたトレーラー構造は 長寿命と安定した輸送性能を保証します | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 一般的に物流,倉庫,小売販売,製造業,農業,工業輸送産業で使用されています. |