| Nombre De La Marca: | ISUZU |
| Número De Modelo: | CLWDT2026045 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | $15000~$35000 /unit |
| El Tiempo De Entrega: | 35~45 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
Un mini camión volquete(también conocido como camión volquete pequeño o camión volquete compacto) es un vehículo liviano de construcción y transporte diseñado para cargar, transportar y descargar arena, grava, tierra, materiales de construcción, desechos y otros materiales a granel en operaciones de pequeña escala. Está equipado con un sistema de vuelco hidráulico que permite elevar la plataforma de carga para una descarga rápida y eficiente.
Este camión volquete adopta chasis ISUZU, carrocería de acero al carbono de 3 toneladas, sistema hidráulico de vuelco, PTO, etc. para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios.
| Especificación del camión | |
| Nombre del producto | Camión volquete ISUZU de 3 toneladas y 5 toneladas |
| Fabricante de camiones | GRUPO CLW |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | Aproximadamente 5995*2550*2980mm |
| Especificación del chasis | |
| Cabina | DUENDE |
| Tipo de unidad | 4*2 |
| Distancia entre ejes | 3360 mm |
| Tipo de combustible del motor | Diesel |
| modelo de motor | 4HK1 |
| Potencia máxima del motor | 120 CV |
| Número de cilindros del motor. | 4 |
| Estándar de emisión del motor. | 2 euros |
| Tipo de caja de cambios | 5 adelante y 1 atrás |
| Tamaño de neumáticos | 235/75R17.5 |
| cantidad de llantas | 6+1 llanta de refacción |
| Especificación de la parte superior del cuerpo | |
| Capacidad del tanque | Camión Volquete 5 M3 / 3 Toneladas 5 Toneladas |
| Material del tanque | Acero de alta tensión Q345/B |
| Espesor | Inferior 4 mm, lateral y frontal 3 mm |
| Función | Equipado con sistema hidráulico basculante. |
| Equipado con toma de fuerza | |
Me presento
![]()
|
|||||||||||||
| El tamaño pequeño del vehículo permite una fácil operación en caminos estrechos, sitios de construcción, áreas urbanas y entornos de trabajo reducidos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Equipado con un mecanismo de vuelco hidráulico para una descarga rápida, eficiente y conveniente de materiales a granel. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Adecuado para transportar arena, grava, tierra, escombros de construcción, productos agrícolas y otros materiales sueltos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| A pesar de su tamaño compacto, el vehículo está diseñado con un chasis duradero y una plataforma de carga reforzada para un rendimiento de carga confiable. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cuenta con controles fáciles de usar y estructuras mecánicas simples para una operación conveniente y menores requisitos de mantenimiento. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Los motores más pequeños y las estructuras livianas ayudan a reducir el consumo de combustible y los costos operativos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Construido con materiales de alta resistencia para garantizar una larga vida útil y un rendimiento estable en condiciones de trabajo exigentes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comúnmente utilizado en operaciones de construcción, agricultura, paisajismo, minería, mantenimiento municipal y transporte de residuos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponible en diferentes capacidades de carga, distancias entre ejes, tipos de tracción y configuraciones de carrocería para satisfacer diversas necesidades operativas. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal para tareas frecuentes de carga y descarga en aplicaciones de transporte local y manipulación de materiales a pequeña escala. |
Yo ventaja
|
||||||||||||||||
| Su tamaño compacto permite una fácil operación en calles estrechas, sitios de construcción, túneles, granjas y otros entornos de trabajo reducidos. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| El sistema de descarga hidráulica permite una carga y descarga rápida, mejorando la eficiencia del trabajo y reduciendo la intensidad de la mano de obra. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| El tamaño más pequeño del motor y la estructura liviana ayudan a reducir el consumo de combustible, los gastos de mantenimiento y los costos generales de transporte. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La estructura simple del vehículo y los controles fáciles de usar hacen que la operación y el mantenimiento sean más convenientes y rentables. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adecuado para construcción, agricultura, paisajismo, minería, mantenimiento municipal, transporte de residuos y operaciones logísticas a pequeña escala. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Puede transportar eficientemente arena, grava, tierra, materiales de construcción, productos agrícolas y otros materiales a granel. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Las operaciones de descarga mecanizadas minimizan el trabajo de descarga manual y mejoran la productividad en el lugar de trabajo. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construido con chasis reforzado y carrocerías de carga duraderas para un funcionamiento estable en diferentes condiciones de trabajo. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Las dimensiones compactas lo hacen ideal para operar en áreas con espacio limitado o condiciones difíciles de la carretera. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponible en diferentes capacidades de carga, tamaños de carrocería de carga y configuraciones de transmisión para cumplir con diversos requisitos operativos. |
Dejar un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3000 caracteres!
¡Por favor revisa tu correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado exitosamente!
¡Te llamaremos pronto!
Dejar un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3000 caracteres!
¡Por favor revisa tu correo electrónico!