| Nama Merek: | ISUZU |
| Nomor Model: | CLWDT2026045 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $15000~$35000 /unit |
| Waktu Pengiriman: | 35 ~ 45 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Truk Sampah Mini(juga dikenal sebagai Truk Dump Kecil atau Truk Tipper Kompak) adalah kendaraan konstruksi dan pengangkut ringan yang dirancang untuk memuat, mengangkut, dan membongkar pasir, kerikil, tanah, bahan konstruksi, limbah, dan bahan curah lainnya dalam operasi skala kecil. Dilengkapi dengan sistem tip hidrolik yang memungkinkan tempat tidur kargo dinaikkan untuk pembongkaran muatan yang cepat dan efisien.
Truk sampah ini mengadopsi sasis ISUZU, bodi van baja karbon seberat 3 ton, hidrolika tipping, PTO, dll. untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda.
| Spesifikasi Truk | |
| Nama Produk | Truk Dump ISUZU 3 Ton 5 Ton |
| Produsen Truk | KELOMPOK CLW |
| Dimensi keseluruhan (P×L×T) | Sekitar 5995*2550*2980mm |
| Spesifikasi Sasis | |
| Kabin | PERI |
| Jenis penggerak | 4*2 |
| Jarak roda | 3360mm |
| Jenis bahan bakar mesin | solar |
| Model mesin | 4HK1 |
| Tenaga kuda maksimum mesin | 120 hp |
| Jumlah silinder mesin | 4 |
| Standar emisi mesin | Euro 2 |
| Tipe kotak roda gigi | 5 depan & 1 belakang |
| Ukuran Ban | 235/75R17.5 |
| Jumlah ban | Ban serep 6+1 |
| Spesifikasi Tubuh Bagian Atas | |
| Kapasitas Tangki | Truk Dump 5 M3 / 3 Ton 5 Ton |
| Bahan Tangki | Q345/B Baja Tegangan Tinggi |
| Ketebalan | Bawah 4mm, samping & depan 3mm |
| Fungsi | Dilengkapi dengan tip hidrolik |
| Dilengkapi dengan PTO | |
Saya Fitur
![]()
|
|||||||||||||
| Ukuran kendaraan yang kecil memungkinkan pengoperasian yang mudah di jalan sempit, lokasi konstruksi, wilayah perkotaan, dan lingkungan kerja terbatas. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dilengkapi dengan mekanisme tip hidrolik untuk pembongkaran material curah dengan cepat, efisien, dan nyaman. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cocok untuk mengangkut pasir, kerikil, tanah, puing-puing konstruksi, produk pertanian, dan material lepas lainnya. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Meskipun ukurannya kompak, kendaraan ini dirancang dengan sasis yang tahan lama dan tempat tidur kargo yang diperkuat untuk kinerja muatan yang andal. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dilengkapi kontrol yang mudah digunakan dan struktur mekanis sederhana untuk pengoperasian yang mudah dan persyaratan perawatan yang lebih rendah. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mesin yang lebih kecil dan struktur yang ringan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya pengoperasian. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dibuat dengan material berkekuatan tinggi untuk memastikan masa pakai yang lama dan kinerja yang stabil dalam kondisi kerja yang berat. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Biasa digunakan dalam konstruksi, pertanian, lansekap, pertambangan, pemeliharaan kota, dan operasi pengangkutan limbah. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tersedia dalam berbagai kapasitas kargo, jarak sumbu roda, tipe penggerak, dan konfigurasi bodi untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal untuk tugas bongkar muat yang sering dilakukan dalam transportasi lokal dan aplikasi penanganan material skala kecil. |
Saya Keuntungan
|
||||||||||||||||
| Ukurannya yang ringkas memungkinkan pengoperasian yang mudah di jalan sempit, lokasi konstruksi, terowongan, peternakan, dan lingkungan kerja terbatas lainnya. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sistem pembuangan hidrolik memungkinkan bongkar muat dengan cepat, meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi intensitas tenaga kerja. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ukuran mesin yang lebih kecil dan struktur yang ringan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar, biaya perawatan, dan biaya transportasi secara keseluruhan. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Struktur kendaraan yang sederhana dan kontrol yang mudah digunakan membuat pengoperasian dan pemeliharaan lebih nyaman dan hemat biaya. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cocok untuk konstruksi, pertanian, lansekap, pertambangan, pemeliharaan kota, pengangkutan limbah, dan operasi logistik skala kecil. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dapat secara efisien mengangkut pasir, kerikil, tanah, bahan konstruksi, produk pertanian, dan bahan curah lainnya. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Operasi pembuangan secara mekanis meminimalkan pekerjaan pembongkaran secara manual dan meningkatkan produktivitas tempat kerja. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dibangun dengan sasis yang diperkuat dan badan kargo yang tahan lama untuk pengoperasian yang stabil dalam kondisi kerja yang berbeda. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dimensinya yang ringkas membuatnya ideal untuk dioperasikan di area dengan ruang terbatas atau kondisi jalan yang sulit. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Tersedia dalam berbagai kapasitas muatan, ukuran badan kargo, dan konfigurasi penggerak untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional. |
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa Email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirimkan!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa Email Anda!