| Nomor Model: | chusheng |
| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | Could be negotiated |
| Waktu Pengiriman: | 35-40 hari kerja setelah menerima setoran |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat, MoneyGram, L/C, T/T |
Tugas Berat HOWO 8x4 371hp 40T Truk Penghancur 12 Roda 40ton Truk Penghancur Jalan, Truk Derek Penghancur 50T 12 Roda 50ton Truk Penarik Kecelakaan Jalan, Truk Pemulihan Jalan rotator 360 derajat
Truk Penghancur, juga disebut sebagai truk derek, truk derek, atau truk peralatan penarik, terutama digunakan untuk penyelamatan keselamatan kendaraan yang melewati jalan kota, pinggiran kota
jalan, jalan raya, bandara dan jalan jembatan. Sangat cocok untuk kargo berukuran sedang dan kecil, mobil dan
kendaraan khusus lainnya, yang diperbolehkan dalam parameter teknis semacam ini. Itu terbuat dari sasis, peralatan pengangkat, peralatan pengangkat dan penarik, sistem hidrolik, sistem kontrol listrik, badan truk dan kotak perkakas. Penghancur jalan dapat mengangkat, mengangkat, menarik, dan dengan fungsi khusus lainnya, terutama digunakan dalam penanganan rintangan jalan raya dan jalan kota.
Truk penghancur SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40T tugas beratparameter:
| CASIS | |||||
| Kabin | kabin standar, dengan AC, diperbolehkan untuk 2~3 orang | ||||
| Tanpa beban (kg) | Batasi Berat Badan | 13070 | |||
| Gandar depan | 7000*2 | ||||
| Poros belakang | 18000*2 | ||||
| Beban penuh | Maks. Berat Keseluruhan | 31000 | |||
| Dimensi Keseluruhan (mm) | Panjang | 11430 | |||
| Lebar | 2500 | ||||
| Tinggi | 3270 | ||||
| Basis roda (mm) | 1800+4600+1350 | ||||
| Lacak (mm) | 2022/1830 | ||||
| Suspensi F/R (mm) | 1500/2200 | ||||
| Sudut A/D(°) | 16/18 | ||||
| Model Mengemudi | 8*4 | ||||
| Ban | 12R22.5 | ||||
| Maks. Kecepatan (km/jam) | 102 | ||||
| Maks. Kemampuan nilai (%) | 30 | ||||
| Minimal. Diameter Putar (m) | 22.6 | ||||
| Minimal. Jarak bebas ke tanah (mm) | 310 | ||||
| Mesin | Model | WD615.47 | |||
| Tenaga Kuda (HP) | 371 | ||||
| Perpindahan (mL) | 9726 | ||||
| Penularan | 10 maju & 2 mundur | ||||
| PERALATAN PENGHANCUR | |||||
| Maks. Berat Penarik (kg) | 43000 | ||||
| Sistem Pengangkatan | Maks. Angkat Berat (kg) | 25000 | |||
| Maks. Mengangkat Beban di bawah semua ekstensi (kg) | 8300 | ||||
| Panjang Efektif Lengan Corbeling (mm) | 3650 | ||||
| Perpanjang-tarik Lengan Corbeling (mm) | 1750 | ||||
| Sudut Kemiringan Lengan Corbeling(°) | 7 | ||||
| Sudut lipat tanpa beban (°) | -7~92 | ||||
| Sudut lipat di bawah beban (°) | -7~16 | ||||
| Maks. Jarak Tanah (mm) | 900 | ||||
| Kekuatan Pendaratan (KN) | 80*2 | ||||
| Selang Hidrolik | Tianhe, Provinsi Guangdong | ||||
| Sambungan Hidrolik | Teknologi Jerman dan mengekspor cincin penyegel | ||||
| Kunci Hidraulik | Jiangyin Mingcheng Hidrolik dan Mekanik Co., Ltd. | ||||
| Sambungan Putar | Yangzhou Zhongmei Tekanan Parts Co, Ltd. | ||||
| Pelat kompartemen | Pemodelan Satu Langkah oleh mesin tinju Jerman 3P2A 1000T | ||||
| Sistem Pengangkatan | Maks. Mengangkat Berat (kg) | 30000 |
| Maks. Berat Pengangkatan di bawah semua ekstensi ketika Sudut Pengangkatan adalah 30°(kg) | 7800 | |
| Maks. Berat Pengangkatan tanpa ekstensi ketika Sudut Pengangkatan adalah 30°(kg) | 18000 | |
| Jarak Perpanjangan Silinder Minyak (mm) | 6000 | |
| Panjang Lengan Derek (mm) | 5880 | |
| Nomor Bagian Lengan Derek | 3 | |
| Maks. Tinggi Pengangkatan (mm) | 12300 | |
| Maks. Diameter Operasi (mm) | 10710 | |
| Maks. Sudut Pengangkatan (°) | 0~60 | |
| Sudut rotasi (°) | 360 | |
| Kerekan | TIDAK. | 2 |
| Traksi Pinggir Jalan/Per(KN) | 150 | |
| DN Tali Baja (mm) | Φ20 | |
| Panjang Tali Baja (m) | 40*2 | |
| Minimal. Kecepatan Jalur (m/mnt) | 5 | |
| Tipe Cadik Depan | Tipe “H”. | |
| Tipe Cadik Belakang | Tipe “L”. | |
| Rentang Cadik Depan (mm) | 6600 | |
| Rentang Cadik Belakang (mm) | 4080 | |
| Rentang antara Outrigger depan dan belakang | 5550 | |
| Kabel jump-start | 12~24 Volt | |
| Sistem kelistrikan | Lampu kerja belakang (berhenti, ekor, belok) | 3 |
| Suar berputar | 1 | |
| Lampu untuk plat nomor | 1 set | |
| Selang pneumatik | 1 set | |
Truk derek penghancur tugas berat SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 50Tgambar detail:
![]()
![]()
![]()
truk derek derek penjualan bagus, truk derek tugas berat untuk dijual
Road Wrecker, truk derek yang digunakan untuk menangani mobil dan truk yang mengalami kecelakaan.
Saat ini terdapat derek yang dirancang khusus untuk truk derek, model alas datar, dan model derek.
model tempat tidur datar terutama dirancang untuk mobil, yang dapat mengangkut dua unit mobil, dengan desain berat sekitar 5 ton.
Model derek terutama dirancang untuk menangani kendaraan tugas berat, dengan bobot di atas 50 ton.
Saat ini Perusahaan kami memproduksi dua jenis derek ini, merek berbeda untuk opsi, dan kapasitas opsi berbeda.
Selamat datang untuk pertanyaan Anda.