| ब्रांड नाम: | ISUZU |
| मॉडल नंबर: | सीएलडब्ल्यूडीटी2026045 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | $15000~$35000 /unit |
| डिलीवरी का समय: | 35~45 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एक मिनी डंप ट्रक(जिसे एक छोटा डंप ट्रक या कॉम्पैक्ट टिपर ट्रक के रूप में भी जाना जाता है) एक हल्का निर्माण और परिवहन वाहन है जिसे रेत, बजरी, मिट्टी,निर्माण सामग्रीयह एक हाइड्रोलिक टिलिंग सिस्टम से लैस है जो तेजी से और कुशल अनलोडिंग के लिए कार्गो बेड को उठाने की अनुमति देता है।
यह डंप ट्रक विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ISUZU चेसिस, 3 टन कार्बन स्टील वैन बॉडी, टिलिंग हाइड्रोलिक्स, पीटीओ आदि को अपनाता है।
| ट्रक विनिर्देश | |
| उत्पाद का नाम | 3 टन 5 टन ISUZU डंप ट्रक |
| ट्रक निर्माता | सीएलडब्ल्यू समूह |
| कुल आयाम (L×W×H) | लगभग 5995*2550*2980 मिमी |
| चेसिस विनिर्देश | |
| केबिन | ELF |
| ड्राइव प्रकार | 4*2 |
| व्हीलबेस | 3360 मिमी |
| इंजन का ईंधन प्रकार | डीजल |
| इंजन का मॉडल | 4HK1 |
| इंजन की अधिकतम अश्वशक्ति | 120hp |
| इंजन के सिलेंडरों की संख्या | 4 |
| इंजन का उत्सर्जन मानक | यूरो 2 |
| गियरबॉक्स का प्रकार | 5 आगे और 1 पीछे |
| टायर का आकार | 235/75R175 |
| टायरों की मात्रा | 6+1 स्पेयर टायर |
| ऊपरी शरीर विनिर्देश | |
| टैंक क्षमता | 5 एम3 / 3 टन 5 टन डंप ट्रक |
| टैंक सामग्री | Q345/B उच्च तनाव वाले स्टील |
| मोटाई | नीचे 4 मिमी, पक्ष और सामने 3 मिमी |
| कार्य | टिलिंग हाइड्रोलिक से लैस |
| पीटीओ से सुसज्जित | |
विशेष रुप से
![]()
|
|||||||||||||
| वाहन का छोटा आकार संकीर्ण सड़कों, निर्माण स्थलों, शहरी क्षेत्रों और सीमित कार्य वातावरण में आसान संचालन की अनुमति देता है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| थोक सामग्रियों के तेजी से, कुशल और सुविधाजनक अनलोडिंग के लिए एक हाइड्रोलिक टिलिंग तंत्र से लैस। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| रेत, चक्की, मिट्टी, निर्माण मलबे, कृषि उत्पादों और अन्य ढीली सामग्रियों के परिवहन के लिए उपयुक्त। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद, वाहन को विश्वसनीय भार प्रदर्शन के लिए टिकाऊ चेसिस और प्रबलित कार्गो बेड के साथ डिज़ाइन किया गया है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| सुविधाजनक संचालन और कम रखरखाव आवश्यकताओं के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल नियंत्रण और सरल यांत्रिक संरचनाएं हैं। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| छोटे इंजन और हल्के संरचनाएं ईंधन की खपत और परिचालन लागत को कम करने में मदद करती हैं। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| उच्च शक्ति वाली सामग्री से निर्मित, जिससे लंबे समय तक सेवा जीवन और कठिन कामकाजी परिस्थितियों में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| आमतौर पर निर्माण, कृषि, परिदृश्य, खनन, नगरपालिका रखरखाव और अपशिष्ट परिवहन संचालन में उपयोग किया जाता है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्गो क्षमताओं, व्हीलबेस, ड्राइव प्रकारों और शरीर विन्यास में उपलब्ध है। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| स्थानीय परिवहन और छोटे पैमाने पर सामग्री हैंडलिंग अनुप्रयोगों में लगातार लोडिंग और अनलोडिंग कार्यों के लिए आदर्श। |
मैं लाभ
|
||||||||||||||||
| इसका कॉम्पैक्ट आकार संकीर्ण सड़कों, निर्माण स्थलों, सुरंगों, खेतों और अन्य सीमित कार्य वातावरणों में आसान संचालन की अनुमति देता है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| हाइड्रोलिक डंपिंग प्रणाली तेजी से लोडिंग और अनलोडिंग को संभव बनाती है, जिससे कार्य दक्षता में सुधार होता है और श्रम तीव्रता कम होती है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| छोटे इंजन का आकार और हल्के संरचना ईंधन की खपत, रखरखाव खर्च और समग्र परिवहन लागत को कम करने में मदद करती है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| सरल वाहन संरचना और उपयोगकर्ता के अनुकूल नियंत्रण संचालन और रखरखाव को अधिक सुविधाजनक और लागत प्रभावी बनाते हैं। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| निर्माण, कृषि, परिदृश्य, खनन, नगरपालिका रखरखाव, अपशिष्ट परिवहन और छोटे पैमाने पर रसद संचालन के लिए उपयुक्त। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| रेत, चक्की, मिट्टी, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पादों और अन्य थोक सामग्री को कुशलतापूर्वक ले जा सकता है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| यांत्रिक डंपिंग प्रक्रियाएं मैन्युअल अनलोडिंग कार्य को कम करती हैं और कार्यस्थल की उत्पादकता में सुधार करती हैं। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| विभिन्न कार्य स्थितियों में स्थिर संचालन के लिए प्रबलित चेसिस और टिकाऊ कार्गो निकायों के साथ निर्मित। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| कॉम्पैक्ट आयामों के कारण यह सीमित स्थान या कठिन सड़क स्थितियों वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए आदर्श है। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भार क्षमताओं, कार्गो शरीर आकारों और ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। |
एक संदेश छोड़ें
हम आपको जल्द ही वापस बुलाएंगे!
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा प्रदान करती है।
सफलतापूर्वक सबमिट किया गया!
हम आपको जल्द ही वापस बुलाएंगे!
एक संदेश छोड़ें
हम आपको जल्द ही वापस बुलाएंगे!
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!