| Modellnummer: | Chusheng |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheiten |
| Preis: | Could be negotiated |
| Lieferzeit: | 35-40 Werktage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Hochleistungs-Wrecker-LKW 12 HOWO 8x4 371hp 40T Straßen-Wrack-LKW der Rad-40tons, 50T Wrecker Tow Truck 12 Wheels 50tons Road Wreck Tow Truck, 360-Grad-Rotator Road Recovery Truck
Marke: SINOTRUK HOWO
Andere Pferdestärken als Option:266 PS, 290 PS, 336 PS, 371 PS
Andere Marke verfügbar:Dongfeng,HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW usw.
Ladekapazität:25Tonnen
Weitere Ladekapazitäten optional:5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Fahrtyp:8x* Linkslenker / Rechtslenker
Anderer Typ:4x2, 6x4, 8x4, leichte Ausführung, schwere Ausführung
Abschlepp- und Hebefahrzeug für Abschleppwagen vom Somatotyp-Typ, allgemein bekannt als Anhängerschleppfahrzeug, mit Hebe-, Transport- und Hebetraktion und anderen Funktionen, hauptsächlich für die Zerstörung von Straßenfahrzeugen, Fahrzeugen im Stadtverkehr und Rettungseinsätzen verwendet. Und das Objekt sind schwere Fahrzeuge. Es wird verwendet, um kaputte Fahrzeuge abzuschleppen, um einen reibungslosen Straßenverkehr zu gewährleisten.
Mithilfe der Erweiterungs-, Hebe- und Tragefunktion wird das beschädigte Fahrzeug von hinten hochgehalten und dann vom Unfallort weggeschleppt.
Die Halterung des Abschleppwagens hat eine Vielzahl von Formen, die im Allgemeinen die Achse, das Rad, die Feder, den Rahmen eines Unfallautos anheben und eine bequeme Montage und Demontage ermöglichen
Hohe QualitätZerstörerKonfiguration:
8/10 Tonnen doppelte hydraulische Winde/Drahtseil
Steuerventil für beidseitiges Gestänge
Gemeinsamer Trailer
Heck mit doppeltem hydraulischem Bein
Handwaschgerät
Schwerlast-Abschleppwagen SINOTRUK HOWO 8x4 371 PS 40TParameter:
| CHASSIS | |||||
| Kabine | Standardkabine mit Klimaanlage, geeignet für 2–3 Personen | ||||
| Keine Last (kg) | Leergewicht | 13070 | |||
| Vorderachse | 7000*2 | ||||
| Hinterachse | 18000*2 | ||||
| Volle Ladung | Max. Gesamtgewicht | 31000 | |||
| Gesamtabmessungen (mm) | Länge | 11430 | |||
| Breite | 2500 | ||||
| Höhe | 3270 | ||||
| Radstand (mm) | 1800+4600+1350 | ||||
| Spur (mm) | 2022/1830 | ||||
| V/R-Aufhängung (mm) | 1500/2200 | ||||
| A/D-Winkel (°) | 16/18 | ||||
| Fahrmodell | 8*4 | ||||
| Reifen | 12R22,5 | ||||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 102 | ||||
| Max. Steigfähigkeit (%) | 30 | ||||
| Min. Drehdurchmesser (m) | 22.6 | ||||
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 310 | ||||
| Motor | Modell | WD615.47 | |||
| Pferdestärken (PS) | 371 | ||||
| Verdrängung (ml) | 9726 | ||||
| Übertragung | 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge | ||||
| WRACKER-AUSRÜSTUNG | |||||
| Max. Anhängelast (kg) | 43000 | ||||
| Hebesystem | Max. Hebegewicht (kg) | 25000 | |||
| Max. Hebegewicht unter allen Streckungen (kg) | 8300 | ||||
| Effektive Länge des Konsolenarms (mm) | 3650 | ||||
| Ausfahren/Einfahren des Konsolenarms (mm) | 1750 | ||||
| Neigungswinkel des Konsolenarms (°) | 7 | ||||
| Klappwinkel im Leerlauf (°) | -7~92 | ||||
| Klappwinkel unter Last (°) | -7~16 | ||||
| Max. Bodenabstand (mm) | 900 | ||||
| Landestärke (KN) | 80*2 | ||||
| Hydraulikschlauch | Tianhe, Provinz Guangdong | ||||
| Hydraulische Verbindung | Deutschland-Technologie und exportierte Dichtungsringe | ||||
| Hydraulische Verriegelung | Jiangyin Mingcheng Hydraulic and Mechanical Co., Ltd. | ||||
| Drehgelenk | Yangzhou Zhongmei Druckteile Co., Ltd. | ||||
| Fachplatte | One-Step Modeling by Germany 3P2A 1000T Stanzmaschine | ||||
| Hebesystem | Max. Hebegewicht (kg) | 30000 |
| Max. Hubgewicht unter allen Auszügen, wenn der Hubwinkel 30° (kg) beträgt | 7800 | |
| Max. Hubgewicht ohne Ausfahren bei einem Hubwinkel von 30° (kg) | 18000 | |
| Verlängerungsabstand des Ölzylinders (mm) | 6000 | |
| Länge des Kranarms (mm) | 5880 | |
| Abschnittsnummer des Kranarms | 3 | |
| Max. Hubhöhe (mm) | 12300 | |
| Max. Betriebsdurchmesser (mm) | 10710 | |
| Max. Hebewinkel (°) | 0~60 | |
| Drehwinkel (°) | 360 | |
| Winde | NEIN. | 2 |
| Bordsteintraktion/Pro(KN) | 150 | |
| DN des Stahlseils (mm) | Φ20 | |
| Länge des Stahlseils (m) | 40*2 | |
| Min. Liniengeschwindigkeit (m/min) | 5 | |
| Vorderer Auslegertyp | Typ „H“. | |
| Typ mit hinterem Ausleger | „L“-Typ | |
| Spannweite der vorderen Stützen (mm) | 6600 | |
| Spannweite der hinteren Stützen (mm) | 4080 | |
| Spannweite zwischen vorderen und hinteren Auslegern | 5550 | |
| Starthilfekabel | 12~24 Volt | |
| Elektrisches System | Hintere Arbeitsleuchte (Bremse, Rücklicht, Abbiegelicht) | 3 |
| Rundumkennleuchte | 1 | |
| Lampen für Nummernschild | 1 Satz | |
| Pneumatikschläuche | 1 Satz | |
Schwerlast-SINOTRUK HOWO 8x4 371 PS 50T Abschleppwagen für AbschleppwagenDetailbilder:
![]()
![]()
![]()
berühmter Abschleppwagen, neuer Abschleppwagen unter Hubwagen
Straßenzerstörer, Abschleppwagen, der für den Umgang mit verunfallten Autos und Lastwagen verwendet wird.
Derzeit gibt es Abschleppwagen, die hauptsächlich für Abschleppwagen, Tiefladermodelle und Abschleppfahrzeuge konzipiert sind.
Das Flachbettmodell ist hauptsächlich für Autos konzipiert, die zwei Einheiten transportieren können, mit einem Gewicht von etwa 5 Tonnen.
Das Anhängermodell ist hauptsächlich für den Umgang mit schweren Nutzfahrzeugen mit einem Gewicht über 10 Tonnen konzipiert.
Derzeit produziert unser Unternehmen diese zwei Arten von Abschleppwagen, unterschiedliche Marken als Option und unterschiedliche Kapazität als Option.
Willkommen für Ihre Anfrage.