| Numéro De Modèle: | CSCDUM |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Could be negotiated |
| Délai De Livraison: | 35-40 jours après réception du dépôt |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
CNHTC Sino camion HOWO A7 10 roues 30 tonnes camion déchargeur 30 tonnes camion déchargeur lourd HOWO A7 6x4 371hp camion déchargeur 40 tonnes camion déchargeur 30T10 roues HOWO 6x4 A7 camionneur 18M3 20M3 30 tonnes camionneur à bascule en forme de U
Caractéristiques du produit:
1,Économie de pétrole,La sécuritéLe confort de conduite,La fiabilité,Faible coût d'application
2Le moteur, Sinotruk WD615.47, 371 chevaux ou 290 chevaux/36 chevaux, technologie allemande Man.
3, T-type pr T-type pr T-type pr T-type pr
4, Carrosserie de bascule: 15 à 20 cbm, capacité de charge lourde: 30 à 40 tonnes
Épaisseur du plancher: 4 mm à 8 mm, épaisseur des parois latérales: 3 mm à 6 mm pour les différents usages des clients
5, Système hydraulique: marque HYVA ou marque chinoise célèbre.
| La cabine |
Une cabine standard A7-W avec un lit, climatisation, conduite à gauche. Avec deux couchettes, hydrauliquement inclinables à 70° vers l'avant comme photo jointe pour référence. |
||||||
| Principales dimensions du véhicule | (L x O x H) mm | 9280 × 2496 × 3386 | |||||
| Base de roue (mm) | 4625+1350 | ||||||
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Le secteur de l'énergie | ||||||
| Angle d'approche/de départ | 19/30 | ||||||
| Poids en KGS | Poids de taré | 12500 | |||||
| Capacité de chargement | 28400 | ||||||
| Capacité de chargement des essieux avant | HF9 1x8000 | ||||||
| Capacité de chargement des essieux arrière | HC16 2x16000 | ||||||
| Max. vitesse de conduite(kilomètres par heure) | 75 | ||||||
| Moteur | Marque | Sinotruk | |||||
| Modèle | Le WD615.47 | ||||||
| Le type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire | ||||||
| Pouvoir de cheval (HP) | 371 ch | ||||||
| Norme d'émission | Euro II | ||||||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vers l'avant et 2 vers l'arrière | ||||||
| L'embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430 mm | ||||||
| Le dispositif de direction | ZF 8098,conduite à commande,conduite hydraulique avec assistance | ||||||
| Le réservoir de carburant (L) | 300 | ||||||
| Pneus | 12R22.5 pneumatique sans tube, 10 pièces avec une pièce de rechange | ||||||
| Les freins |
frein de service: frein à double circuit à air comprimé Fréquence de stationnement : (fréquence d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière frein auxiliaire: frein de soupape d'échappement du moteur |
||||||
Carrosserie du camion de décharges:
|
Épaisseur |
Côté | 6 mmen acier à haute résistance à la traction Q345/B |
| À l' avant | 6 mmen acier à haute résistance à la traction Q345/B | |
| En bas | 8 mmen acier à haute résistance à la traction Q345/B | |
| Taille du corps | (L x O x H) | 5600 mm x 2300 mm x 1500 mm, 19,3 M3 |
|
Hydraulique de basculement |
Type de pourboire | Type de basculement moyen |
| Système de pourboire | Ensemble complet de la marque chinoise célèbre système hydraulique |
![]()
![]()
![]()
Emballage et expédition:
![]()