| Nom De La Marque: | SINOTRUK HOWO |
| Numéro De Modèle: | CLWDT2026046 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | $15000~$35000 /unit |
| Délai De Livraison: | 35~45 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Un mini camion-déchargeur(également connu sous le nom de petit chariot de décharge ou de chariot de décharge compact) est un véhicule de construction et de transport léger conçu pour charger, transporter et décharger du sable, du gravier, du sol,matériaux de constructionIl est équipé d'un système de basculement hydraulique qui permet de soulever le lit de chargement pour un déchargement rapide et efficace.
Ce camion remplit les besoins de différents utilisateurs en adoptant le châssis Sinotruk HOWO, le corps de la fourgonnette en acier au carbone de 5 tonnes, l'hydraulique de basculement, le PTO, etc.
| Spécification du camion | |
| Nom du produit | 5 tonnes Sinotruk HOWO camion de décharge |
| Fabricant de camions | Groupe CLW |
| Dimensions globales (L × W × H) | Environ 5995*2550*2980 mm |
| Spécification du châssis | |
| La cabine | Sinotruk comment |
| Type de lecteur | 4*2 |
| Basse-roue | 3360 mm |
| Type de carburant du moteur | Diesel |
| Modèle de moteur | Le Yunnei |
| Puissance maximale du moteur | 160 ch |
| Nombre de cylindres du moteur | 4 |
| Norme d'émission du moteur | Euro 2 |
| Type de boîte à engrenages | 5 à l'avant et 1 à l'arrière |
| Taille des pneus | 235/75R17. Je vous en prie.5 |
| Quantité de pneus | 6 + 1 pneu de rechange |
| Spécification de la partie supérieure du corps | |
| Capacité du réservoir | 6 M3 / 5 tonnes de camion de décharge |
| Matériau du réservoir | Q345/B Acier à haute tension |
| Épaisseur | 4 mm en bas, 3 mm en avant et 3 mm en avant |
| Fonction | d'une hauteur n'excédant pas 300 cm3 |
| Équipé d'un PTO | |
Je vous présente
![]()
|
|||||||||||||
| La petite taille du véhicule permet un fonctionnement facile sur les routes étroites, les chantiers de construction, les zones urbaines et les environnements de travail confinés. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Équipé d'un mécanisme de renversement hydraulique pour un déchargement rapide, efficace et pratique des matières en vrac. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Convient pour le transport du sable, du gravier, du sol, des débris de construction, des produits agricoles et d'autres matériaux en vrac. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Malgré sa taille compacte, le véhicule est conçu avec un châssis durable et un lit de chargement renforcé pour des performances de charge fiables. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Il est doté de commandes conviviales et de structures mécaniques simples pour un fonctionnement pratique et des besoins d'entretien réduits. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Les moteurs plus petits et les structures légères contribuent à réduire la consommation de carburant et les coûts d'exploitation. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Construit avec des matériaux de haute résistance pour assurer une longue durée de vie et des performances stables dans des conditions de travail difficiles. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Généralement utilisé dans la construction, l'agriculture, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, l'entretien municipal et le transport des déchets. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponible dans différentes capacités de chargement, les empattements, les types d'entraînement et les configurations de carrosserie pour répondre à divers besoins opérationnels. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Idéal pour les tâches de chargement et de déchargement fréquents dans les transports locaux et les applications de manutention de matériaux à petite échelle. |
Je suis avantagé.
|
||||||||||||||||
| Sa taille compacte permet de l'utiliser facilement dans les rues étroites, les chantiers de construction, les tunnels, les fermes et autres environnements de travail confinés. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le système hydraulique de décharge permet un chargement et un déchargement rapides, améliorant l'efficacité du travail et réduisant l'intensité du travail. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La petite taille du moteur et la structure légère permettent de réduire la consommation de carburant, les coûts d'entretien et les coûts globaux de transport. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La structure simple du véhicule et les commandes conviviales rendent l'exploitation et l'entretien plus pratiques et rentables. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Convient pour la construction, l'agriculture, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, l'entretien municipal, le transport des déchets et les opérations logistiques à petite échelle. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Il peut transporter efficacement du sable, du gravier, du sol, des matériaux de construction, des produits agricoles et d'autres matériaux en vrac. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Les décharges mécanisées réduisent au minimum le travail manuel de déchargement et améliorent la productivité du lieu de travail. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construit avec un châssis renforcé et des carrosseries de chargement durables pour un fonctionnement stable dans différentes conditions de travail. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ses dimensions compactes le rendent idéal pour fonctionner dans des zones où l'espace est limité ou les conditions routières difficiles. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponible dans différentes capacités de charge, tailles de carrosserie et configurations de propulsion pour répondre à diverses exigences opérationnelles. |
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt !
Votre message doit comporter entre 20 et 3 000 caractères !
Veuillez vérifier votre courrier électronique !
Plus d’informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès !
Nous vous rappellerons bientôt !
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt !
Votre message doit comporter entre 20 et 3 000 caractères !
Veuillez vérifier votre courrier électronique !