| Numero di modello: | CSCDUM |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Could be negotiated |
| Tempi di consegna: | 35-40 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Autocarro con cassone ribaltabile a forma di U dell'autocarro a cassone di CNHTC del camion sino A7 10 della ruota 30t dell'autocarro CNHTC, autocarro con cassone ribaltabile resistente dell'inotruck Howo A7 6x4 371hp 40 tonnellate dell'autocarro con cassone ribaltabile 30T, 10 autocarro con cassone ribaltabile di forma di U dell'autocarro a cassone dell'autocarro con cassone ribaltabile 18M3 20M3 di 30 tonnellate
Caratteristiche del prodotto:
1,Risparmio di petrolio,Sicurezza,Comodità di guida,Affidabilità,Basso costo di applicazione
2, Motore, Sinotruk WD615.47, 371HP o 290HP/36HP, tecnologia German Man.
3, ribaltabile frontale di tipo T. Cassone ribaltabile: forma quadrata o a U.
4, cassone ribaltabile: da 15 cbm a 20 cbm, capacità di carico pesante: da 30 tonnellate a 40 tonnellate
Spessore del pavimento: da 4 mm a 8 mm, spessore della parete laterale: da 3 mm a 6 mm per i diversi usi dei clienti
5, sistema idraulico: marca HYVA o marca famosa cinese.
| Cabina |
Cabina standard A7-W con un letto, aria condizionata, guida a sinistra. Con due cuccette, inclinabili idraulicamente di 70° in avanti come foto allegata per rif. |
||||||
| Dimensioni principali del veicolo | (L x L x A) mm | 9280×2496×3386 | |||||
| Interasse (mm) | 4625+1350 | ||||||
| Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 2022/1830 | ||||||
| Angolo di avvicinamento/partenza(°) | 19/30 | ||||||
| Peso in kg | Tara | 12500 | |||||
| Capacità di carico | 28400 | ||||||
| Capacità di carico degli assali anteriori | HF91x8000 | ||||||
| Capacità di carico degli assi posteriori | HC16 2x16000 | ||||||
| Massimo. velocità di guida(km/ora) | 75 | ||||||
| Motore | Marca | Sinotruk | |||||
| Modello | WD615.47 | ||||||
| Tipo | 4 tempi ad iniezione diretta, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | ||||||
| Potenza del cavallo (HP) | 371 CV | ||||||
| Norma sulle emissioni | EuroⅡ | ||||||
| Cambio | HW19710, 10 avanti e 2 indietro | ||||||
| Frizione | Frizione a membrana rinforzata, diametro 430mm | ||||||
| Sterzo | ZF 8098, servosterzo, sterzo idraulico con servoassistenza | ||||||
| Serbatoio del carburante (L) | 300 | ||||||
| Pneumatico | Pneumatico tubeless 12R22.5, 10 pezzi con uno di ricambio | ||||||
| Freni |
Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento: (freno di emergenza): energia a molla, aria compressa che agisce sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore |
||||||
Corpo dell'autocarro con cassone ribaltabile:
|
Spessore |
Lato | 6 mmin acciaio ad alta resistenza Q345/B |
| Fronte | 6 mmin acciaio ad alta resistenza Q345/B | |
| Metter il fondo a | 8 mmin acciaio ad alta resistenza Q345/B | |
| Dimensioni del cassone ribaltabile | (L x P x A) | 5.600 mm x 2.300 mm x 1.500 mm, 19,3 M3 |
|
Impianto idraulico di ribaltamento |
Tipo di mancia | Tipo a ribaltamento medio |
| Sistema di ribaltamento | Set completo di sistema idraulico di marca famosa cinese |
![]()
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione:
![]()