| Nom De La Marque: | ISUZU |
| Numéro De Modèle: | CLWDT2026044 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | $15000~$35000 /unit |
| Délai De Livraison: | 35~45 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Un mini camion-benne(également connu sous le nom de petit camion à benne basculante ou camion à benne compacte) est un véhicule de construction et de transport léger conçu pour charger, transporter et décharger du sable, du gravier, de la terre, des matériaux de construction, des déchets et d'autres matériaux en vrac dans des opérations à petite échelle. Il est équipé d'un système de basculement hydraulique qui permet de relever la surface de chargement pour un déchargement rapide et efficace.
Ce camion-benne adopte un châssis ISUZU, une double cabine, une carrosserie de fourgon en acier au carbone de 3 tonnes, un système hydraulique de basculement, une prise de force, etc. pour répondre aux besoins des différents utilisateurs.
| Spécification du camion | |
| Nom du produit | Camion-benne à double cabine ISUZU de 3 tonnes |
| Fabricant de camions | GROUPE CLW |
| Dimensions hors tout (L×L×H) | Environ 5995*2550*2980mm |
| Spécification du châssis | |
| Cabine | ELFE |
| Type de lecteur | 4*2 |
| Empattement | 3360mm |
| Type de carburant du moteur | Diesel |
| Modèle de moteur | 4HK1 |
| Puissance maximale du moteur | 120 ch |
| Nombre de cylindres du moteur | 4 |
| Norme d'émission du moteur | 2 euros |
| Type de boîte de vitesses | 5 avant et 1 arrière |
| Taille des pneus | 235/75R17.5 |
| Quantité de pneus | Roue de secours 6+1 |
| Spécification du haut du corps | |
| Capacité du réservoir | Camion-benne double cabine 5 M3 / 3 tonnes |
| Matériau du réservoir | Acier haute tension Q345/B |
| Épaisseur | Fond 4 mm, côté et avant 3 mm |
| Fonction | Equipé d'un système hydraulique de basculement |
| Équipé d'une prise de force | |
Je présente
![]()
|
|||||||||||||
| La petite taille du véhicule permet une utilisation facile sur les routes étroites, les chantiers de construction, les zones urbaines et les environnements de travail confinés. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Équipé d'un mécanisme de basculement hydraulique pour un déchargement rapide, efficace et pratique des matériaux en vrac. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Convient au transport de sable, de gravier, de terre, de débris de construction, de produits agricoles et d'autres matériaux en vrac. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Malgré sa taille compacte, le véhicule est conçu avec un châssis durable et une surface de chargement renforcée pour des performances de charge fiables. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comprend des commandes conviviales et des structures mécaniques simples pour un fonctionnement pratique et des besoins de maintenance réduits. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Des moteurs plus petits et des structures légères contribuent à réduire la consommation de carburant et les coûts d’exploitation. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Construit avec des matériaux à haute résistance pour garantir une longue durée de vie et des performances stables dans des conditions de travail exigeantes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Couramment utilisé dans les opérations de construction, d’agriculture, d’aménagement paysager, d’exploitation minière, d’entretien municipal et de transport des déchets. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponible dans différentes capacités de chargement, empattements, types de transmission et configurations de carrosserie pour répondre à divers besoins opérationnels. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Idéal pour les tâches fréquentes de chargement et de déchargement dans les transports locaux et les applications de manutention à petite échelle. |
J'avantage
|
||||||||||||||||
| Sa taille compacte permet une utilisation facile dans les rues étroites, les chantiers de construction, les tunnels, les fermes et autres environnements de travail confinés. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le système de déversement hydraulique permet un chargement et un déchargement rapides, améliorant ainsi l'efficacité du travail et réduisant l'intensité du travail. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Un moteur plus petit et une structure légère contribuent à réduire la consommation de carburant, les dépenses de maintenance et les coûts globaux de transport. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La structure simple du véhicule et les commandes conviviales rendent l'exploitation et la maintenance plus pratiques et plus rentables. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Convient pour la construction, l'agriculture, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, l'entretien municipal, le transport de déchets et les opérations logistiques à petite échelle. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Peut transporter efficacement du sable, du gravier, de la terre, des matériaux de construction, des produits agricoles et d'autres matériaux en vrac. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Les opérations de déchargement mécanisées minimisent le travail de déchargement manuel et améliorent la productivité du lieu de travail. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construit avec un châssis renforcé et des caisses durables pour un fonctionnement stable dans différentes conditions de travail. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ses dimensions compactes le rendent idéal pour fonctionner dans des zones avec un espace limité ou des conditions routières difficiles. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponible en différentes capacités de charge, tailles de caisse et configurations de transmission pour répondre à diverses exigences opérationnelles. |
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt !
Votre message doit comporter entre 20 et 3 000 caractères !
Veuillez vérifier votre courrier électronique !
Plus d’informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès !
Nous vous rappellerons bientôt !
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt !
Votre message doit comporter entre 20 et 3 000 caractères !
Veuillez vérifier votre courrier électronique !