| Número do modelo: | CSCDUM |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Could be negotiated |
| Prazo de entrega: | 35-40 dias após ter recebido o depósito |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
CNHTC Sino caminhão HOWO A7 10 rodas 30t caminhão basculante caminhão basculante de 30 toneladas, inotruck resistente HOWO A7 6x4 371hp caminhão basculante 40 toneladas caminhão basculante 30T caminhão basculante, 10 rodas HOWO 6x4 A7 caminhão basculante 18M3 20M3 caminhão basculante de 30 toneladas caminhão basculante em forma de U
Características do produto:
1,Economia de petróleo,Segurança,Conforto de condução,Confiabilidade,Baixo custo de aplicação
2, Motor, Sinotruk WD615.47, 371HP ou 290HP/36HP, tecnologia German Man.
3, tipo T pr basculante frontal. Corpo basculante: formato quadrado ou em U.
4, corpo basculante: 15cbm a 20cbm, capacidade de carga pesada: 30 toneladas a 40 toneladas
Espessura do piso: 4 mm a 8 mm, espessura da parede lateral: 3 mm a 6 mm para uso diferente dos clientes
5, sistema hidráulico: marca HYVA ou marca famosa chinesa.
| Cabine |
Cabine padrão A7-W com uma cama-leito, ar condicionado, volante à esquerda. Com dois beliches, acionáveis hidraulicamente a 70° para a frente conforme foto anexa para ref. |
||||||
| Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 9280×2496×3386 | |||||
| Distância entre eixos (mm) | 4625+1350 | ||||||
| Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | ||||||
| Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/30 | ||||||
| Peso em KGS | Peso da Tara | 12.500 | |||||
| Capacidade de carga | 28400 | ||||||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | HF9 1x8000 | ||||||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | HC16 2x16000 | ||||||
| Máx. velocidade de condução(km/h) | 75 | ||||||
| Motor | Marca | Sinotruk | |||||
| Modelo | WD615.47 | ||||||
| Tipo | 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento | ||||||
| Potência de cavalo (HP) | 371 CV | ||||||
| Padrão de emissão | Euro Ⅱ | ||||||
| Caixa de velocidades | HW19710, 10 para frente e 2 para trás | ||||||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | ||||||
| Engrenagem de direção | ZF 8098, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | ||||||
| Tanque de combustível (L) | 300 | ||||||
| Pneu | Pneu sem câmara 12R22.5, 10 peças com um sobressalente | ||||||
| Freios |
Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio da válvula de escape do motor |
||||||
Corpo do caminhão basculante:
|
Grossura |
Lado | 6mmem aço de alta resistência à tração Q345/B |
| Frente | 6mmem aço de alta resistência à tração Q345/B | |
| Fundo | 8mmem aço de alta resistência à tração Q345/B | |
| Tamanho do corpo de despejo | (C x L x A) | 5600mm x 2300mm x 1500mm, 19,3M3 |
|
Hidráulica basculante |
Tipo de gorjeta | Tipo de inclinação média |
| Sistema de gorjeta | Conjunto completo de sistema hidráulico de marca famosa chinesa |
![]()
![]()
![]()
Embalagem e envio:
![]()