| Số mô hình: | CSCDUM |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | Could be negotiated |
| Thời gian giao hàng: | 35-40 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
CNHTC Sino xe tải HOWO A7 10 bánh xe 30t xe tải đổ bộ 30 tấn xe tải hạng nặng trong xe tải HOWO A7 6x4 371hp xe tải đổ bộ 40 tấn xe tải đổ bộ 30T,10 bánh HOWO 6x4 A7 Dump Truck 18M3 20M3 30 Ton Tipper Truck U-Shape Dump Truck
Tính năng sản phẩm:
1,Tiết kiệm dầu,An toàn,Sự thoải mái khi lái xe,Độ tin cậy,Chi phí ứng dụng thấp
2Động cơ, Sinotruk WD615.47, 371HP hoặc 290HP / 36HP, công nghệ người Đức.
3, T-type pr Tiền tipper. thân tipper: hình vuông hoặc hình U.
4, Cơ thể bơm: 15cbm đến 20cbm, dung lượng tải trọng nặng: 30ton đến 40ton
Độ dày sàn: 4mm đến 8mm, độ dày tường bên: 3mm đến 6mm cho việc sử dụng khác nhau của khách hàng
5, Hệ thống thủy lực: thương hiệu HYVA hoặc thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc.
| Cabin |
A7-W Standard Cab với một giường ngủ, điều hòa không khí, lái tay trái. Với hai giường ngủ, 70 ° có thể lắp bằng thủy lực ở phía trước như hình ảnh kèm theo để tham khảo. |
||||||
| Kích thước chính của xe | (L x W x H) mm | 9280×2496×3386 | |||||
| Cơ sở bánh xe (mm) | 4625+1350 | ||||||
| Đường bánh xe (trước/sau) (mm) | 2022/1830 | ||||||
| góc tiếp cận/tức khởi hành | 19/30 | ||||||
| Trọng lượng bằng KGS | Trọng lượng Tare | 12500 | |||||
| Khả năng tải | 28400 | ||||||
| Khả năng tải của trục trước | HF9 1x8000 | ||||||
| Khả năng tải của trục phía sau | HC16 2x16000 | ||||||
| Tốc độ lái xe tối đa(km/h) | 75 | ||||||
| Động cơ | Thương hiệu | Sinotruk | |||||
| Mô hình | WD615.47 | ||||||
| Loại | Bơm trực tiếp 4 thời gian, 6 xi lanh trực tuyến với làm mát bằng nước, sạc turbo và làm mát liên tục | ||||||
| Sức mạnh ngựa ((HP) | 371HP | ||||||
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro II | ||||||
| hộp số | HW19710, 10 phía trước & 2 phía sau | ||||||
| Máy ly hợp | Dùng ly hợp khẩu phần tăng cường, đường kính 430mm | ||||||
| Thiết bị lái | ZF 8098,động lực điều khiển, điều khiển thủy lực với hỗ trợ điện | ||||||
| Bể nhiên liệu (L) | 300 | ||||||
| Lốp xe | 12R22.5 lốp xe không ống, 10 miếng với một phụ tùng | ||||||
| phanh |
phanh hoạt động: phanh khí nén hai mạch phanh đậu xe: phanh khẩn cấp: năng lượng của lò xo, không khí nén hoạt động trên bánh sau phanh phụ trợ: phanh van xả động cơ |
||||||
Cơ thể xe tải đổ rác:
|
Độ dày |
Bên | 6mmtrong thép bền cao Q345/B |
| Mặt trước | 6mmtrong thép bền cao Q345/B | |
| Bottom | 8mmtrong thép bền cao Q345/B | |
| Kích thước cơ thể rác | (L x W x H) | 5600mm x 2300mm x 1500mm, 19,3M3 |
|
Máy thủy lực lật |
Loại tiền boa | Loại trượt trung bình |
| Hệ thống tiền boa | Toàn bộ hệ thống thủy lực thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc |
![]()
![]()
![]()
Bao bì và vận chuyển:
![]()