| Número De Modelo: | CSCDUM |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Could be negotiated |
| El Tiempo De Entrega: | 35-40 días después de recibir el depósito |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Camión chino CNHTC HOWO A7 Camión volquete de 10 ruedas 30t Camión volquete de 30 toneladas, Camión volquete de servicio pesado HOWO A7 6x4 371hp Camión volquete de 40 toneladas Camión volquete 30T, Camión volquete HOWO 6x4 A7 de 10 ruedas 18M3 20M3 Camión volquete de 30 toneladas Camión volquete en forma de U
Características del producto:
1,ahorro de aceite,Seguridad,Comodidad de conducción,Fiabilidad,Bajo costo de aplicación
2, motor, Sinotruk WD615.47, 371HP o 290HP/36HP, tecnología German Man.
3, volquete delantero tipo T pr. Cuerpo volquete: Forma cuadrada o en U.
4, cuerpo del volquete: 15 cbm a 20 cbm, capacidad de carga de servicio pesado: 30 toneladas a 40 toneladas
Espesor del piso: 4 mm a 8 mm, Grosor de la pared lateral: 3 mm a 6 mm para diferentes usos de los clientes
5, sistema hidráulico: marca HYVA o marca famosa china.
| Cabina |
A7-W Cabina estándar con una cama, aire acondicionado, volante a la izquierda. Con dos literas, abribles hidráulicamente 70° hacia el frente como foto adjunta para ref. |
||||||
| Dimensiones principales del vehículo | (largo x ancho x alto) mm | 9280×2496×3386 | |||||
| Distancia entre ejes (mm) | 4625+1350 | ||||||
| Vía de rueda (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830 | ||||||
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 19/30 | ||||||
| Peso en kg | Peso Tara | 12500 | |||||
| Capacidad de carga | 28400 | ||||||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | HF9 1x8000 | ||||||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | HC16 2x16000 | ||||||
| Máx. velocidad de conducción(kilómetros por hora) | 75 | ||||||
| Motor | Marca | sinotruk | |||||
| Modelo | WD615.47 | ||||||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento | ||||||
| Caballos de fuerza (HP) | 371 CV | ||||||
| Estándar de emisión | euros Ⅱ | ||||||
| Caja de cambios | HW19710, 10 adelante y 2 atrás | ||||||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm. | ||||||
| Engranaje de dirección | ZF 8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia asistida | ||||||
| Tanque de combustible (L) | 300 | ||||||
| Neumático | Neumático sin cámara 12R22.5, 10 piezas con un repuesto | ||||||
| Frenos |
Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento: (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor |
||||||
Carrocería del camión volquete:
|
Espesor |
Lado | 6mmen acero de alta resistencia a la tracción Q345/B |
| Frente | 6mmen acero de alta resistencia a la tracción Q345/B | |
| Abajo | 8mmen acero de alta resistencia a la tracción Q345/B | |
| Tamaño del cuerpo de descarga | (largo x ancho x alto) | 5600 mm x 2300 mm x 1500 mm, 19,3 M3 |
|
Hidráulica basculante |
Tipo de propina | Tipo de vuelco medio |
| Sistema de vuelco | Conjunto completo de sistema hidráulico de marca famosa china. |
![]()
![]()
![]()
Embalaje y envío:
![]()