| Nom De La Marque: | FUWA/BPW |
| Numéro De Modèle: | CLWDT2026077 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | $15000~$35000 /unit |
| Délai De Livraison: | 20~30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Une semi-remorque Wing Van(également connue sous le nom de semi-remorque à carrosserie ailée ou semi-remorque à ouverture latérale) est une semi-remorque spécialisée équipée de panneaux latéraux hydrauliques qui peuvent être soulevés vers le haut comme des ailes, offrant un accès latéral complet au compartiment à bagages pour un chargement et un déchargement rapides et efficaces. Il est largement utilisé dans la logistique, l’entreposage, la distribution au détail, le transport de palettes et le transport de marchandises industrielles.
Ce La semi-remorque fourgon à ailes adopte un châssis FUWA, un fourgon en alliage d'aluminium de 13,5 mètres, une épaisseur de 50 mm, un vérin d'huile hydraulique, une pièce de fonctionnement, etc.
Je présente
![]()
|
|||||||||||||
| Équipé de panneaux latéraux hydrauliques qui se soulèvent comme des ailes, offrant un accès latéral complet au compartiment à bagages. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La structure à ouverture latérale permet aux chariots élévateurs et aux équipements de manutention de marchandises de charger et décharger rapidement les marchandises des deux côtés. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Les larges ouvertures latérales facilitent le transport efficace de marchandises palettisées, surdimensionnées et en vrac. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La caisse fermée protège les marchandises de la pluie, de la poussière, du soleil et des conditions environnementales extérieures pendant le transport. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conçu pour un accès direct aux chariots élévateurs, améliorant ainsi la logistique de l'entrepôt et l'efficacité de la distribution des marchandises. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La structure de la semi-remorque offre une capacité de chargement élevée adaptée au transport longue distance et de gros volumes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fabriqué avec des matériaux en acier à haute résistance ou en alliage d'aluminium pour une durabilité et un poids réduit du véhicule. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Prend en charge les opérations de chargement latéral, de chargement arrière et de manutention multidirectionnelle du fret. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Couramment utilisé dans la logistique, la livraison express, la distribution au détail, l'entreposage, la fabrication et le transport industriel. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponible en différentes longueurs de remorque, configurations d'essieux, systèmes d'ouverture des ailes et capacités de chargement pour répondre à diverses exigences de transport. |
J'avantage
|
||||||||||||||||
| Les panneaux hydrauliques à ouverture latérale permettent une manutention rapide des marchandises des deux côtés, réduisant considérablement le temps de chargement et de déchargement. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Améliore l'efficacité du transport et de l'entrepôt, en particulier pour les marchandises palettisées et les opérations de distribution à haute fréquence. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| L'accès latéral complet permet aux chariots élévateurs de charger et décharger les marchandises directement, réduisant ainsi la manipulation manuelle et améliorant la commodité opérationnelle. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La structure de la semi-remorque offre une capacité de charge utile élevée, adaptée au transport de marchandises de gros volumes et sur de longues distances. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La caisse fermée protège les marchandises de la pluie, de la poussière, du soleil et d’autres facteurs environnementaux pendant le transport. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Prend en charge les opérations de chargement latéral, de chargement arrière et de fret multidirectionnel pour différentes exigences logistiques. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Des opérations de manutention de marchandises plus rapides contribuent à réduire les besoins en main-d’œuvre et à améliorer l’efficacité opérationnelle globale. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Convient à la logistique, à l'entreposage, à la distribution dans les supermarchés, à la fabrication, au transport de détail et à la livraison de marchandises industrielles. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Construit avec des matériaux à haute résistance et des structures renforcées pour garantir un fonctionnement stable et une longue durée de vie. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponible en différentes tailles de remorques, configurations d'essieux, systèmes hydrauliques et capacités de chargement pour répondre à différents besoins opérationnels. |