| Markenname: | FUWA/BPW |
| Modellnummer: | CLWDT2026077 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $15000~$35000 /unit |
| Lieferzeit: | 20~30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Ein Wing-Van-Sattelauflieger(auch bekannt als „Wing Body Semi-Trailer“ oder „Side Opening Semi-Trailer“) ist ein spezieller Sattelauflieger, der mit hydraulischen Seitenwänden ausgestattet ist, die wie Flügel nach oben gehoben werden können und so vollständigen seitlichen Zugang zum Laderaum für schnelles und effizientes Be- und Entladen bieten. Es wird häufig in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung, Einzelhandelsvertrieb, Palettentransport und industrieller Gütertransport eingesetzt.
Das Der Wing-Van-Sattelauflieger verfügt über ein FUWA-Chassis, einen 13,5 Meter langen Lieferwagen aus Aluminiumlegierung, eine Dicke von 50 mm, einen Hydraulikölzylinder, ein Bedienteil usw.
Ich feat
![]()
|
|||||||||||||
| Ausgestattet mit hydraulischen Seitenwänden, die sich wie Flügel nach oben heben lassen und so einen vollständigen seitlichen Zugang zum Laderaum ermöglichen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Die seitlich zu öffnende Struktur ermöglicht Gabelstaplern und Umschlaggeräten ein schnelles Be- und Entladen von Gütern von beiden Seiten. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Breite Seitenöffnungen erleichtern den effizienten Transport von palettierter, übergroßer und sperriger Ladung. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Der geschlossene Ladungskörper schützt die Güter während des Transports vor Regen, Staub, Sonnenlicht und äußeren Umwelteinflüssen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Konzipiert für den direkten Zugang mit Gabelstaplern, wodurch die Lagerlogistik und die Effizienz der Frachtverteilung verbessert werden. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Die Sattelaufliegerstruktur bietet eine hohe Ladekapazität, die für den Transport über große Entfernungen und große Mengen geeignet ist. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hergestellt aus hochfesten Stahl- oder Aluminiumlegierungsmaterialien für Langlebigkeit und reduziertes Fahrzeuggewicht. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Unterstützt seitliches Laden, Heckladen und multidirektionale Ladungsumschlagvorgänge. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Wird häufig in den Bereichen Logistik, Expresszustellung, Einzelhandelsvertrieb, Lagerhaltung, Fertigung und Industrietransport verwendet. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erhältlich in verschiedenen Anhängerlängen, Achsanordnungen, Flügelöffnungssystemen und Ladekapazitäten, um unterschiedlichen Transportanforderungen gerecht zu werden. |
Ich habe einen Vorteil
|
||||||||||||||||
| Hydraulische, seitlich zu öffnende Paneele ermöglichen eine schnelle Ladungsumschlagung von beiden Seiten und verkürzen so die Be- und Entladezeit erheblich. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Verbessert die Transport- und Lagereffizienz, insbesondere bei palettierter Fracht und hochfrequenten Vertriebsvorgängen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Der vollständige seitliche Zugang ermöglicht Gabelstaplern das direkte Be- und Entladen von Gütern, was die manuelle Handhabung reduziert und den Bedienkomfort verbessert. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Die Struktur des Sattelaufliegers bietet eine hohe Nutzlastkapazität, die für den Gütertransport großer Mengen und großer Entfernungen geeignet ist. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Der geschlossene Ladungsaufbau schützt die Güter während des Transports vor Regen, Staub, Sonnenlicht und anderen Umwelteinflüssen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Unterstützt Seitenbeladung, Heckbeladung und multidirektionale Frachtvorgänge für unterschiedliche Logistikanforderungen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Schnellere Frachtabfertigungsvorgänge tragen dazu bei, den Personalbedarf zu reduzieren und die Gesamtbetriebseffizienz zu verbessern. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Geeignet für Logistik, Lagerhaltung, Supermarktvertrieb, Fertigung, Einzelhandelstransport und Industriefrachtlieferung. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hergestellt aus hochfesten Materialien und verstärkten Strukturen, um einen stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Erhältlich in verschiedenen Anhängergrößen, Achskonfigurationen, Hydrauliksystemen und Ladekapazitäten, um unterschiedlichen Betriebsanforderungen gerecht zu werden. |