| Marchio: | SINOTRUK HOWO |
| Numero di modello: | CLWDT2026046 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $15000~$35000 /unit |
| Tempi di consegna: | 35~45 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Un mini autocarro con cassone ribaltabile(noto anche come autocarro con cassone ribaltabile piccolo o autocarro con cassone ribaltabile compatto) è un veicolo leggero da costruzione e da trasporto progettato per caricare, trasportare e scaricare sabbia, ghiaia, terra, materiali da costruzione, rifiuti e altri materiali sfusi in operazioni su piccola scala. È dotato di un sistema di ribaltamento idraulico che consente il sollevamento del pianale di carico per uno scarico rapido ed efficiente.
Questo autocarro con cassone ribaltabile adotta il telaio Sinotruk Howo, la carrozzeria del furgone in acciaio al carbonio da 5 tonnellate, l'impianto idraulico di ribaltamento, la presa di forza, ecc. per soddisfare le esigenze dei diversi utenti.
| Specifiche del camion | |
| Nome del prodotto | Autocarro con cassone ribaltabile Sinotruk Howo da 5 tonnellate |
| Produttore di camion | GRUPPO CLW |
| Dimensioni complessive (L×L×A) | Circa 5995*2550*2980 mm |
| Specifiche del telaio | |
| Cabina | Sinotruk-HOWO |
| Tipo di guida | 4*2 |
| Interasse | 3360 mm |
| Tipo di carburante del motore | Diesel |
| Modello di motore | Yunnei |
| Potenza massima del motore | 160 CV |
| Numero di cilindri del motore | 4 |
| Standard di emissione del motore | Euro 2 |
| Tipo di cambio | 5 anteriori e 1 posteriore |
| Dimensioni degli pneumatici | 235/75R17.5 |
| Quantità di pneumatici | 6+1 ruota di scorta |
| Specifiche della parte superiore del corpo | |
| Capacità del serbatoio | Autocarro con cassone ribaltabile da 6 M3 / 5 tonnellate |
| Materiale del serbatoio | Acciaio ad alta tensione Q345/B |
| Spessore | Fondo 4 mm, lato e parte anteriore 3 mm |
| Funzione | Dotato di ribaltamento idraulico |
| Dotato di presa di forza | |
Caratteristico
![]()
|
|||||||||||||
| Le dimensioni ridotte del veicolo consentono un facile utilizzo in strade strette, cantieri, aree urbane e ambienti di lavoro ristretti. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dotato di un meccanismo di ribaltamento idraulico per uno scarico rapido, efficiente e conveniente di materiali sfusi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Adatto per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, detriti di costruzione, prodotti agricoli e altri materiali sfusi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nonostante le sue dimensioni compatte, il veicolo è progettato con un telaio resistente e un pianale di carico rinforzato per prestazioni di carico affidabili. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Presenta controlli intuitivi e strutture meccaniche semplici per un funzionamento conveniente e minori esigenze di manutenzione. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Motori più piccoli e strutture leggere contribuiscono a ridurre il consumo di carburante e i costi operativi. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Costruito con materiali ad alta resistenza per garantire una lunga durata e prestazioni stabili in condizioni di lavoro impegnative. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Comunemente utilizzato nelle operazioni di costruzione, agricoltura, paesaggistica, estrazione mineraria, manutenzione municipale e trasporto di rifiuti. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Disponibili in diverse capacità di carico, passi, tipi di guida e configurazioni della carrozzeria per soddisfare le varie esigenze operative. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideale per attività frequenti di carico e scarico nei trasporti locali e in applicazioni di movimentazione materiali su piccola scala. |
Vantaggio
|
||||||||||||||||
| Le sue dimensioni compatte consentono un facile utilizzo in strade strette, cantieri, tunnel, fattorie e altri ambienti di lavoro ristretti. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Il sistema di scarico idraulico consente un rapido carico e scarico, migliorando l'efficienza del lavoro e riducendo l'intensità della manodopera. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le dimensioni ridotte del motore e la struttura leggera contribuiscono a ridurre il consumo di carburante, le spese di manutenzione e i costi complessivi di trasporto. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| La struttura semplice del veicolo e i controlli intuitivi rendono il funzionamento e la manutenzione più convenienti ed economici. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Adatto per l'edilizia, l'agricoltura, la paesaggistica, l'estrazione mineraria, la manutenzione municipale, il trasporto di rifiuti e le operazioni logistiche su piccola scala. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Può trasportare in modo efficiente sabbia, ghiaia, terra, materiali da costruzione, prodotti agricoli e altri materiali sfusi. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le operazioni di scarico meccanizzato riducono al minimo il lavoro di scarico manuale e migliorano la produttività sul posto di lavoro. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Costruito con telaio rinforzato e corpi di carico durevoli per un funzionamento stabile in diverse condizioni di lavoro. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Le dimensioni compatte lo rendono ideale per operare in aree con spazio limitato o condizioni stradali difficili. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Disponibili in diverse capacità di carico, dimensioni del cassone di carico e configurazioni di guida per soddisfare vari requisiti operativi. |
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere tra 20 e 3.000 caratteri!
Per favore controlla la tua email!
Maggiori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inserito con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere tra 20 e 3.000 caratteri!
Per favore controlla la tua email!