| Numero di modello: | Chusheng |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Could be negotiated |
| Tempi di consegna: | 35-40 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Il camion resistente del demolitore 12 delle ruote 40tons di howo 8x4 371hp 40T ha distrutto il camion del relitto della strada, Il camion di rimorchio del demolitore 50T 12 spinge il camion di rimorchio del relitto della strada da 50 tonnellate, camion di recupero della strada del rotatore da 360 gradi
Marca: SINOTRUK COME
Altra potenza per opzione:266 CV, 290 CV, 336 CV, 371 CV
Altro marchio disponibile:Dongfeng,COMEO, FORLAND, SHACMAN, FAW ecc.
Capacità di carico: 25tonnellate
Altra capacità di carico per facoltativo:5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Tipo di guida:8x* guida a sinistra/guida a destra
Altro tipo:4x2, 6x4, 8x4, leggeri, pesanti
Traino e sollevamento di un camion demolitore di tipo somatotipo, comunemente noto come veicolo trainato da rimorchio, con trazione di sollevamento, trasporto e sollevamento e altre funzioni, utilizzato principalmente per la demolizione di veicoli in panne, veicoli in panne nel traffico cittadino e operazioni di salvataggio. E l'oggetto sono i veicoli pesanti. Viene utilizzato per trainare veicoli rotti per garantire una strada senza intoppi.
Usando l'azione di espansione, sollevamento e trasporto, sostiene il veicolo danneggiato dalla parte posteriore, quindi traina il veicolo lontano dalla scena.
La staffa del demolitore ha una varietà di forme, il generale può sollevare l'asse, la ruota, la molla, il telaio dell'auto in caso di incidente, il montaggio e lo smontaggio convenienti
Alta qualitàdemolitoreconfigurazione:
Doppio verricello idraulico/fune metallica da 8/10 tonnellate
Valvola di controllo del collegamento bilaterale
Rimorchio congiunto
Gamba idraulica doppia di coda
Dispositivo per il lavaggio delle mani
Autocarro demolitore SINOTRUK Howo 8x4 371 CV 40T per carichi pesantiparametri:
| TELAIO | |||||
| Cabina | cabina standard, con aria condizionata, consentita per 2~3 persone | ||||
| Nessun carico (kg) | Peso a vuoto | 13070 | |||
| Asse anteriore | 7000*2 | ||||
| Asse posteriore | 18000*2 | ||||
| Pieno carico | Massimo. Peso complessivo | 31000 | |||
| Dimensioni complessive (mm) | Lunghezza | 11430 | |||
| Larghezza | 2500 | ||||
| Altezza | 3270 | ||||
| Interasse (mm) | 1800+4600+1350 | ||||
| Pista (millimetro) | 2022/1830 | ||||
| Sospensione F/R (mm) | 1500/2200 | ||||
| Angolo A/D(°) | 16/18 | ||||
| Modello di guida | 8*4 | ||||
| Pneumatico | 12R22.5 | ||||
| Massimo. Velocità (km/ora) | 102 | ||||
| Massimo. Grado di capacità (%) | 30 | ||||
| minimo Diametro di tornitura (m) | 22.6 | ||||
| minimo Altezza da terra (mm) | 310 | ||||
| Motore | Modello | WD615.47 | |||
| Potenza (CV) | 371 | ||||
| Spostamento (ml) | 9726 | ||||
| Trasmissione | 10 avanti e 2 retromarce | ||||
| ATTREZZATURA DEMOLITORE | |||||
| Massimo. Peso di traino (kg) | 43000 | ||||
| Sistema di sollevamento | Massimo. Peso di sollevamento (chilogrammo) | 25000 | |||
| Massimo. Peso di sollevamento sotto tutta l'estensione (chilogrammo) | 8300 | ||||
| Lunghezza effettiva del braccio della mensola (mm) | 3650 | ||||
| Estensione-retrazione del braccio della mensola (mm) | 1750 | ||||
| Angolo di inclinazione del braccio della mensola (°) | 7 | ||||
| Angolo di piegatura senza carico (°) | -7~92 | ||||
| Angolo di piegatura sotto carico(°) | -7~16 | ||||
| Massimo. Distanza dal suolo (mm) | 900 | ||||
| Forza di atterraggio (KN) | 80*2 | ||||
| Tubo idraulico | Tianhe, provincia del Guangdong | ||||
| Giunto idraulico | Tecnologia tedesca ed esportatori di anelli di tenuta | ||||
| Blocco idraulico | Jiangyin Mingcheng Co. idraulico e meccanico, Ltd. | ||||
| Giunto girevole | Yangzhou Zhongmei Pressione Parti Co.,Ltd. | ||||
| Piastra del vano | Modellazione in un solo passaggio tramite punzonatrice tedesca 3P2A 1000T | ||||
| Sistema di sollevamento | Massimo. Peso di sollevamento (chilogrammi) | 30000 |
| Massimo. Peso di sollevamento sotto tutta l'estensione quando l'angolo di sollevamento è 30° (kg) | 7800 | |
| Massimo. Peso di sollevamento senza estensione quando l'angolo di sollevamento è 30° (kg) | 18000 | |
| Distanza di estensione del cilindro dell'olio (mm) | 6000 | |
| Lunghezza del braccio della gru (mm) | 5880 | |
| N. sezione del braccio della gru | 3 | |
| Massimo. Altezza di sollevamento (mm) | 12300 | |
| Massimo. Diametro di funzionamento (mm) | 10710 | |
| Massimo. Angolo di sollevamento (°) | 0~60 | |
| Angolo di rotazione(°) | 360 | |
| Verricello | NO. | 2 |
| Trazione sul marciapiede/Per(KN) | 150 | |
| DN della corda d'acciaio (mm) | Φ20 | |
| Lunghezza della corda d'acciaio (m) | 40*2 | |
| minimo Velocità della linea (m/min) | 5 | |
| Tipo con stabilizzatore anteriore | Tipo “H”. | |
| Tipo con stabilizzatore posteriore | Tipo “L”. | |
| Portata degli stabilizzatori anteriori (mm) | 6600 | |
| Portata degli stabilizzatori posteriori (mm) | 4080 | |
| Luce tra gli stabilizzatori anteriori e posteriori | 5550 | |
| Cavi per l'avviamento | 12~24 Volt | |
| Impianto elettrico | Lampada da lavoro posteriore (stop, coda, svolta) | 3 |
| Faro girevole | 1 | |
| Lampade per targa | 1 set | |
| Tubi pneumatici | 1 set | |
Carro attrezzi per demolitori SINOTRUK Howo 8x4 371 CV 50T per carichi pesantiimmagini dettagliate:
![]()
![]()
![]()
famoso camion demolitore, nuovo carro attrezzi demolitore sotto il camion demolitore ascensore
Road Wrecker, carro attrezzi, utilizzato per affrontare auto e camion in caso di incidente.
Attualmente sono disponibili principalmente modelli di rimorchio per autocarri demolitori, modelli a pianale piatto e modelli da traino.
Il modello a pianale piatto è progettato principalmente per le auto, che possono trasportare due unità, con un peso di circa 5 tonnellate.
Il modello da traino è progettato principalmente per affrontare veicoli pesanti, con un peso superiore a 10 tonnellate.
Attualmente la nostra azienda produce questi due tipi di demolitori, marchi diversi per opzione e capacità diversa per opzione.
Benvenuto per la tua richiesta.