| Markenname: | FUWA/BPW |
| Modellnummer: | CLWDT2026077 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | $15000~$35000 /unit |
| Lieferzeit: | 20~30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Ein Vorhangwagen(auch als Vorhang-Seitenanhänger oder Side Curtain Semi-Trailer bezeichnet) ist ein spezialisierter Fracht-Semi-Trailer, der mit flexiblen einziehbaren Seitenvorhängen anstelle starrer Seitenwände ausgestattet ist.Die Vorhangseiten können von beiden Seiten des Anhängers schnell geöffnet werden, die ein effizientes Be- und Entladen von Paletten-, übergroßen oder allgemeinen Ladungen ermöglicht und gleichzeitig einen Wetterschutz während des Transports bietet.
Das hier.mit einer Länge von mehr als 20 mm,Adoptiert FUWA-Chassis, 13 Meter Aluminiumlegierung Van, 50 mm Dicke, Hydraulikölzylinder, Betriebsteil, etc.
I-Funktion
![]()
|
|||||||||||||
| Ausgestattet mit einziehbaren Seitenvorhängen, die schnell von beiden Seiten geöffnet werden können, um den Zugriff auf die Ladung zu erleichtern. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ermöglicht es Gabelstaplern und Frachtbearbeitungsgeräten, Güter effizient von den Seiten, hinten oder oben zu laden und auszuladen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Das Vorhangsystem schützt die Fracht während des Transports vor Regen, Staub, Sonnenlicht und anderen Umgebungsbedingungen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bietet breite Seitenöffnungen für Palettenladung, übergroße Güter und Industriematerialien. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Im Vergleich zu starren Boxanhängern sind Vorhanganhänger im Allgemeinen leichter, was die Nutzlastkapazität und die Kraftstoffeffizienz verbessert. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Geeignet für den Transport von Paletten, verpackten Waren, Getränken, Industrieprodukten, Baustoffen und Einzelhandelsfracht. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ideal für Hochfrequenzverteilungs- und Logistikbetriebe, die schnelle Lieferzeiten benötigen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verwendet hochfestes PVC oder verstärkte Vorhangmaterialien für Haltbarkeit, Wetterbeständigkeit und lange Lebensdauer. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Unterstützt Seiten- und Hinterladung sowie Überkopfkranierung. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erhältlich in verschiedenen Anhängerlängen, Achsenkonfigurationen, Vorhangsystemen und Ladungssicherungsoptionen, um unterschiedliche Transportanforderungen zu erfüllen. |
Ich habe Vorteile
|
||||||||||||||||
| Rückziehbare Seitenvorhänge ermöglichen eine schnelle und bequeme Beförderung von Fracht von beiden Seiten, wodurch die Lade- und Entladezeit verkürzt wird. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Vollseitige Öffnungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Gabelstapler, Krane und andere Ladegeräte, wodurch die Betriebsflexibilität verbessert wird. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Das geschlossene Vorhangsystem schützt die Fracht während des Transports vor Regen, Staub, Sonnenlicht und äußeren Umweltbedingungen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Geeignet für Palettenwaren, Industrieprodukte, Einzelhandelsfracht, Getränke, Baustoffe und Übergrößenfracht. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Verglichen mit starren Boxanhängern sind Vorhanghalteanhänger leichter, was dazu beiträgt, die Nutzlastkapazität zu verbessern und den Kraftstoffverbrauch zu senken. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Schnelle Ladevorgänge und flexible Frachtbearbeitung machen sie ideal für moderne Logistik- und Vertriebssysteme. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Schnellere Be- und Entladungsprozesse tragen dazu bei, den Arbeitskräftebedarf zu reduzieren und die Gesamtproduktivität des Betriebs zu verbessern. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Unterstützt Seitenladen, Hinterladen und Oberladen, so dass es für verschiedene Lager- und Transportvorgänge geeignet ist. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hochfeste Vorhangmaterialien und verstärkte Anhängerstrukturen sorgen für eine lange Lebensdauer und eine stabile Transportleistung. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Häufig in Logistik, Lagerhaltung, Einzelhandelsvertrieb, Fertigung, Landwirtschaft und Industrieverkehr eingesetzt. |