| Название бренда: | ISUZU |
| Номер модели: | CLWDT2026045 |
| минимальный заказ: | 1 единица |
| Цена: | $15000~$35000 /unit |
| Срок поставки: | 35~45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Мини-самовоз(также известный как малый грузовик или компактный грузовик с наклоном) - это легкое строительное и транспортное средство, предназначенное для погрузки, транспортировки и разгрузки песка, гравия, грунта,строительные материалыОн оснащен гидравлической системой наклона, которая позволяет поднять грузовую кровать для быстрой и эффективной разгрузки.
Этот грузовик использует шасси ISUZU, корпус фургона из 3 тонн углеродистой стали, гидравлику наклона, ПТО и т. Д., Чтобы удовлетворить потребности разных пользователей.
| Спецификация грузовика | |
| Наименование продукта | 3 тонны 5 тонн ISUZU Дэмп-Тран |
| Производитель грузовиков | Группа CLW |
| Общие размеры (L × W × H) | Около 5995*2550*2980 мм |
| Спецификация шасси | |
| Кабина | ELF |
| Тип привода | 4*2 |
| Колесная база | 3360 мм |
| Тип топлива двигателя | Дизельное топливо |
| Модель двигателя | 4HK1 |
| Максимальная лошадиная мощность двигателя | 120 л.с. |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Норма выбросов двигателя | Евро 2 |
| Тип коробки передач | 5 вперед и 1 назад |
| Размер шин | 235/75Р17.5 |
| Количество шин | 6+1 запасная шина |
| Спецификация верхней части тела | |
| Вместимость резервуара | 5 М3 / 3 тонн 5 тонн мусоровоз |
| Материал резервуара | Q345/B Сталь высокого напряжения |
| Толщина | Нижняя часть 4 мм, боковая и передняя 3 мм |
| Функция | Оснащенные гидравлической системой наклона |
| Оснащенные ПТО | |
I Функция
![]()
|
|||||||||||||
| Небольшие размеры автомобиля позволяют легко работать на узких дорогах, на строительных площадках, в городских районах и в ограниченной рабочей среде. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Оборудована гидравлическим механизмом наклона для быстрой, эффективной и удобной разгрузки сыпучих материалов. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Подходит для перевозки песка, гравия, почвы, строительных отходов, сельскохозяйственных продуктов и других свободных материалов. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Несмотря на свои компактные размеры, автомобиль спроектирован с прочным шасси и усиленной грузовой койкой для надежной нагрузки. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Обладает удобными для пользователя элементами управления и простыми механическими структурами для удобной эксплуатации и снижения требований к техническому обслуживанию. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Меньшие двигатели и легкие конструкции помогают снизить расход топлива и эксплуатационные расходы. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Построен из высокопрочных материалов, чтобы обеспечить длительный срок службы и стабильную производительность в сложных условиях работы. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Обычно используется в строительстве, сельском хозяйстве, озеленении, добыче полезных ископаемых, муниципальном обслуживании и транспортировке отходов. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Доступен в различных грузовых вместимостях, колесных расстояниях, типах привода и конфигурациях кузова для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Идеально подходит для частой загрузки и разгрузки в местных транспортных и мелкомасштабных приложениях обработки материалов. |
Я пользуюсь
|
||||||||||||||||
| Его компактный размер позволяет легко работать на узких улицах, строительных площадках, тоннелях, фермах и других ограниченных рабочих местах. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Гидравлическая система сброса обеспечивает быструю погрузку и разгрузку, повышает эффективность работы и снижает интенсивность труда. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Меньший размер двигателя и легкая конструкция помогают снизить расход топлива, расходы на техническое обслуживание и общие транспортные расходы. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Простая конструкция автомобиля и удобные для пользователя элементы управления делают эксплуатацию и техническое обслуживание более удобными и экономичными. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Подходит для строительства, сельского хозяйства, озеленения, добычи полезных ископаемых, муниципального обслуживания, транспортировки отходов и мелкомасштабной логистики. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Может эффективно транспортировать песок, гравий, почву, строительные материалы, сельскохозяйственную продукцию и другие сыпучие материалы. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Механизированные свалки уменьшают ручную работу по разгрузке и повышают производительность работы. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Построен с усиленным шасси и прочными грузовыми корпусами для стабильной работы в различных условиях работы. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Его компактные размеры делают его идеальным для работы в районах с ограниченным пространством или трудными дорожными условиями. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Доступен в различных грузовых емкостях, размерах грузового корпуса и конфигурациях привода для удовлетворения различных эксплуатационных требований. |
Оставить сообщение
Мы перезвоним вам в ближайшее время!
Ваше сообщение должно быть от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы перезвоним вам в ближайшее время!
Оставить сообщение
Мы перезвоним вам в ближайшее время!
Ваше сообщение должно быть от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!