| ชื่อแบรนด์: | ISUZU |
| หมายเลขรุ่น: | CLWDT2026044 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | $15000~$35000 /unit |
| เวลาการส่งมอบ: | 35 ~ 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
รถกระบะขนาดเล็ก(ยังรู้จักกันในนามรถบรรทุกขยะขนาดเล็ก หรือรถบรรทุกขยะคอมแพคต์) เป็นรถบรรทุกและรถขนส่งเบาที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุก, ขนส่งและบรรทุกทราย, หินหิน, ดิน,วัสดุก่อสร้าง, ขยะและวัสดุหลากหลายอื่น ๆ ในการดําเนินงานขนาดเล็ก. มันพร้อมกับระบบไฮดรอลิกที่ทําให้เตียงสินค้าสามารถยกขึ้นเพื่อการปล่อยสินค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.
รถบรรทุกขนของคันนี้ใช้ชาสี ISUZU, คาบี้คู่, ร่างรถตู้สแตนเลสคาร์บอน 3 ตัน, ไฮดรอลิกหมุน, PTO เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน
| รายละเอียดของรถบรรทุก | |
| ชื่อสินค้า | 3 ตัน ISUZU รถกระบะสองคัน |
| ผู้ผลิตรถบรรทุก | CLW GROUP |
| ขนาดรวม (L × W × H) | ประมาณ 5995*2550*2980 มิลลิเมตร |
| รายละเอียดของชัสซี่ | |
| บ้านพัก | ELF |
| ประเภทของเครื่องขับ | 4*2 |
| ระยะล้อ | 3360 มม. |
| ประเภทน้ํามันของเครื่อง | ไดเซล |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4HK1 |
| กําลังม้าสูงสุดของเครื่องยนต์ | 120hp |
| จํานวนกระบอกของเครื่องยนต์ | 4 |
| มาตรฐานการปล่อยของเครื่องยนต์ | ยูโร 2 |
| ประเภทกล่องเกียร์ | 5 หน้า & 1 หลัง |
| ขนาดยาง | 235/75R175 |
| จํานวนยาง | 6+1 ยางสํารอง |
| รายละเอียดส่วนบน | |
| ความจุของถัง | 5 M3 / 3 ตัน รถขนของคาร์บี้คู่ |
| วัสดุถัง | Q345/B สแตนเลสความดันสูง |
| ความหนา | ด้านล่าง 4 มิลลิเมตร ด้านและด้านหน้า 3 มิลลิเมตร |
| หน้าที่ | อุปกรณ์ประกอบด้วยระบบไฮดรอลิกการพลิก |
| อุปกรณ์ PTO | |
ภาพยนตร์
![]()
|
|||||||||||||
| ขนาดของรถยนต์เล็ก ทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายในถนนแคบ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่เมือง และสภาพแวดล้อมการทํางานที่จํากัด | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| อุปกรณ์พร้อมกับกลไกไฮดรอลิกเพื่อการถอนวัสดุจํานวนมากอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสะดวก | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| เหมาะสําหรับขนส่งทราย, หินก้อน, ดิน, ขยะก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์การเกษตร, และวัสดุโล่งอื่น ๆ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ถึงแม้จะคอมแพคต์ขนาด แต่รถยนต์นี้ถูกออกแบบด้วยชาสีที่ทนทานและเตียงบรรทุกที่เสริมสร้างให้มีความสามารถในการบรรทุกที่น่าเชื่อถือได้ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| มีเครื่องควบคุมที่ง่ายต่อผู้ใช้และโครงสร้างกลง่ายสําหรับการใช้งานที่สะดวกและความต้องการในการบํารุงรักษาที่ต่ํากว่า | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| เครื่องยนต์ขนาดเล็กและโครงสร้างเบา ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| สร้างจากวัสดุที่แข็งแกร่งสูง เพื่อรับประกันอายุการใช้งานยาวนานและผลงานที่มั่นคง ภายใต้สภาพการทํางานที่ต้องการ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ใช้ทั่วไปในงานก่อสร้าง, เกษตร, การปลูกสวน, การทําเหมืองแร่, การบํารุงรักษาเทศบาล, และการขนส่งขยะ. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| มีให้บริการในความจุภัณฑ์สินค้า, ระยะล้อ, ประเภทการขับเคลื่อน, และการจัดตั้งร่างกายที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการปฏิบัติการที่แตกต่างกัน | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| เหมาะสําหรับงานบรรทุกและบรรทุกของบ่อย ๆ ในงานขนส่งท้องถิ่นและการใช้งานในการจัดการวัสดุขนาดเล็ก |
ฉันมีข้อดี
|
||||||||||||||||
| ขนาดที่คอมแพคต์ ทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายในถนนแคบ สถานที่ก่อสร้าง ถนนใต้ดิน ฟาร์ม และสภาพแวดล้อมการทํางานที่จํากัดอื่น ๆ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ระบบการลดน้ําอัดลม ทําให้การลดและลดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลดความเข้มข้นในการทํางาน | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กและโครงสร้างเบา ช่วยลดการใช้น้ํามัน ค่ารักษา และค่าขนส่งโดยรวม | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| โครงสร้างรถยนต์ที่เรียบง่ายและการควบคุมที่ง่ายต่อผู้ใช้ ทําให้การใช้งานและการบํารุงรักษาสะดวกและมีประหยัดมากขึ้น | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| เหมาะสําหรับการก่อสร้าง, การเกษตร, การปรับปรุงผืนดิน, การทําเหมืองแร่, การบํารุงรักษาของเทศบาล, การขนส่งขยะ, และการดําเนินธุรกิจโลจิสติกขนาดเล็ก | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| สามารถขนทราย หินก้อนดิน วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การเกษตร และวัสดุหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| การลดน้ําโดยกลไก ทําให้งานลดน้ําด้วยมือน้อยลง และเพิ่มผลผลิตที่ทํางาน | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| สร้างขึ้นด้วยชาสีที่เสริมและกระเป๋าบรรทุกที่ทนทาน เพื่อการทํางานที่มั่นคงในสภาพการทํางานที่แตกต่างกัน | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ขนาดเล็ก ทําให้มันเหมาะสําหรับการทํางานในพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดหรือสภาพทางที่ยากลําบาก | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| มีให้บริการในความจุภาระที่แตกต่างกัน, ขนาดตัวของสินค้า, และการปรับปรุงการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการปฏิบัติการที่แตกต่างกัน |
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็วๆ นี้!
ข้อความของคุณต้องมีอักขระระหว่าง 20-3,000 ตัว!
กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็วๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็วๆ นี้!
ข้อความของคุณต้องมีอักขระระหว่าง 20-3,000 ตัว!
กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของคุณ!