| Numéro De Modèle: | CSCTIP |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Could be negotiated |
| Délai De Livraison: | 35-40 jours après réception du dépôt |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Chariot à roues lourdes Sino HOWO 12 roues 40 tonnes camion à décharge 50 tonnes camion à décharge Sinotruck Heavy Duty HOWO 8x4 371hp camion à décharge 40 tonnes camion à décharge 50T12 roues HOWO 8x4 camionneur-déchargeur 25M3 40 tonnes camionneur-déchargeur
Caractéristiques du produit:
Marque SINOTRUK: HOWO A7, HOWO, HOVA, SWZ, STEYR, HOKA, Yellow River, etc. La marque SINOTRUK est également connue sous le nom de SINOTRUK.
Série: camions de marchandises, camions déchargeurs, camions tracteurs, camions spéciaux, bus, etc.
Type de conduite: RHD, LHD
Moteur:avec technologie STEYR, MAN
Émission: EURO II, III, IV et V
1,Économie de pétrole,La sécuritéLe confort de conduite,La fiabilité,Faible coût d'application
2Le moteur, Sinotruk WD615.47, 371HP ou WD615.87, 290 chevaux / WD615.69336 chevaux, D12.42Une technologie allemande.
3, T-type pr T-type pr T-type pr T-type pr
4, Carrosserie de bascule: 25 à 30 cbm, capacité de charge lourde: 40 à 50 tonnes
Épaisseur du plancher: 4 mm à 8 mm, épaisseur des parois latérales: 3 mm à 6 mm pour les différents usages des clients
5, Système hydraulique: marque HYVA ou marque chinoise célèbre.
6- Cabine: avec un lit double, avec deux lits double, climatisation.
| La cabine | Type de conduite, 8x4,À gauche. | |
| HW76 cabine standard, avec un lit couchage et A/C, 70° hydrauliquement inclinable vers l'avant comme photo jointe pour référence. | ||
| Principales dimensions du véhicule | Dimensions globales (L x P x H) mm | 10245 × 2496 × 3386 |
| Base de roue (mm) | 1800+3500+1350 | |
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Le montant de l'aide est fixé à: | |
| Angle d'approche/de départ | Le 19/18 | |
| Poids en KGS | Poids de taré | 14860 |
| Charge utile nominale | 36000 | |
| Capacité de chargement des essieux avant | HF9 2x9000 | |
| Capacité de chargement des essieux arrière | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Max. vitesse de conduite(kilomètres par heure) | 80 | |
| Moteur | Marque | Sinotruk |
| Modèle | Le WD615.47 | |
| Le type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire | |
| Pouvoir de cheval (HP) | 371 ch | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | |
| L'embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430 mm | |
| Le dispositif de direction | ZF 8098,conduite à commande,conduite hydraulique avec assistance | |
| Le réservoir de carburant (L) | 400 | |
| Pneus | 12R22.5 Pneus sans tuyau, 13 pièces dont une pièce de rechange | |
| Les freins |
frein de service: frein à double circuit à air comprimé Fréquence de stationnement : (fréquence d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière frein auxiliaire: frein de soupape d'échappement du moteur
|
|
Corps de déchargeur.
|
Épaisseur |
Côté | 6 mmen acier à haute résistance à la traction Q345/B |
| À l' avant | 6 mmen acier à haute résistance à la traction Q345/B | |
| En bas | 8 mmen acier à haute résistance à la traction Q345/B | |
| Taille du corps | (L x O x H) | Pour les véhicules à moteur électrique |
|
Hydraulique de basculement |
Type de pourboire | type de basculement avant |
| Système de pourboire | Système hydraulique de marque HYVA |
![]()
![]()