| ব্র্যান্ডের নাম: | ISUZU |
| মডেল নম্বর: | CLWDT2026044 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | $15000~$35000 /unit |
| ডেলিভারি সময়: | 35 ~ 45 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
একটি মিনি ডাম্প ট্রাক(এছাড়াও একটি ছোট ডাম্প ট্রাক বা কমপ্যাক্ট টিপার ট্রাক নামে পরিচিত) হল একটি হালকা ওজনের নির্মাণ এবং পরিবহন যান যা বালি, নুড়ি, মাটি, নির্মাণ সামগ্রী, বর্জ্য এবং অন্যান্য বাল্ক উপকরণগুলি ছোট আকারের অপারেশনগুলিতে লোড, পরিবহন এবং আনলোড করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি হাইড্রোলিক টিপিং সিস্টেমের সাথে সজ্জিত যা দ্রুত এবং দক্ষ আনলোডের জন্য কার্গো বেডকে উত্থাপন করতে দেয়।
এই ডাম্প ট্রাকটি বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা মেটাতে ISUZU চ্যাসিস, ডাবল ক্যাব, 3 টন কার্বন স্টিল ভ্যান বডি, টিপিং হাইড্রলিক্স, পিটিও ইত্যাদি গ্রহণ করে।
| ট্রাক স্পেসিফিকেশন | |
| পণ্যের নাম | 3 টন ISUZU ডাবল ক্যাব ডাম্প ট্রাক |
| ট্রাক প্রস্তুতকারক | CLW গ্রুপ |
| সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) | প্রায় 5995 * 2550 * 2980 মিমি |
| চ্যাসি স্পেসিফিকেশন | |
| কেবিন | ELF |
| ড্রাইভের ধরন | 4*2 |
| হুইলবেস | 3360 মিমি |
| ইঞ্জিনের জ্বালানী প্রকার | ডিজেল |
| ইঞ্জিনের মডেল | 4HK1 |
| ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ হর্স পাওয়ার | 120hp |
| ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 |
| ইঞ্জিনের নির্গমন মান | ইউরো 2 |
| গিয়ার বক্সের ধরন | 5টি সামনে এবং 1টি পিছনে |
| টায়ারের আকার | 235/75R17.5 |
| টায়ারের পরিমাণ | 6+1 অতিরিক্ত টায়ার |
| আপার বডি স্পেসিফিকেশন | |
| ট্যাংক ক্ষমতা | 5 M3 / 3 টন ডাবল ক্যাব ডাম্প ট্রাক |
| ট্যাংক উপাদান | Q345/B উচ্চ টান ইস্পাত |
| পুরুত্ব | নীচে 4 মিমি, পাশে এবং সামনে 3 মিমি |
| ফাংশন | টিপিং হাইড্রলিক্স দিয়ে সজ্জিত |
| PTO দিয়ে সজ্জিত | |
আমি বৈশিষ্ট্য
![]()
|
|||||||||||||
| ছোট গাড়ির আকার সরু রাস্তা, নির্মাণ সাইট, শহুরে এলাকা এবং সীমিত কাজের পরিবেশে সহজে অপারেশন করার অনুমতি দেয়। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| বাল্ক উপকরণ দ্রুত, দক্ষ, এবং সুবিধাজনক আনলোড করার জন্য একটি হাইড্রোলিক টিপিং প্রক্রিয়া দিয়ে সজ্জিত। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| বালি, নুড়ি, মাটি, নির্মাণ ধ্বংসাবশেষ, কৃষি পণ্য, এবং অন্যান্য আলগা উপকরণ পরিবহনের জন্য উপযুক্ত। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| এর কমপ্যাক্ট আকার থাকা সত্ত্বেও, গাড়িটিকে একটি টেকসই চেসিস এবং নির্ভরযোগ্য লোড পারফরম্যান্সের জন্য চাঙ্গা কার্গো বেড দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| সুবিধাজনক অপারেশন এবং নিম্ন রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ যান্ত্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ছোট ইঞ্জিন এবং লাইটওয়েট স্ট্রাকচার জ্বালানি খরচ এবং অপারেটিং খরচ কমাতে সাহায্য করে। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| দীর্ঘ সেবা জীবন এবং চাহিদা কাজের অবস্থার অধীনে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ-শক্তি উপকরণ দিয়ে নির্মিত। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| সাধারণত নির্মাণ, কৃষি, ল্যান্ডস্কেপিং, খনি, পৌরসভা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্জ্য পরিবহন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| বিভিন্ন কার্গো ক্যাপাসিটি, হুইলবেস, ড্রাইভের ধরন এবং বিভিন্ন অপারেশনাল প্রয়োজন মেটাতে বডি কনফিগারেশনে পাওয়া যায়। | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| স্থানীয় পরিবহন এবং ছোট আকারের উপাদান হ্যান্ডলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ঘন ঘন লোডিং এবং আনলোডিং কাজের জন্য আদর্শ। |
আমি সুবিধা
|
||||||||||||||||
| এর কমপ্যাক্ট আকার সরু রাস্তা, নির্মাণ সাইট, টানেল, খামার এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধ কাজের পরিবেশে সহজে অপারেশন করার অনুমতি দেয়। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| হাইড্রোলিক ডাম্পিং সিস্টেম দ্রুত লোডিং এবং আনলোডিং সক্ষম করে, কাজের দক্ষতা উন্নত করে এবং শ্রমের তীব্রতা হ্রাস করে। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ছোট ইঞ্জিনের আকার এবং লাইটওয়েট গঠন জ্বালানি খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এবং সামগ্রিক পরিবহন খরচ কমাতে সাহায্য করে। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| সহজ যানবাহন কাঠামো এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব নিয়ন্ত্রণ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণকে আরও সুবিধাজনক এবং সাশ্রয়ী করে তোলে। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| নির্মাণ, কৃষি, ল্যান্ডস্কেপিং, খনন, পৌরসভা রক্ষণাবেক্ষণ, বর্জ্য পরিবহন, এবং ছোট আকারের লজিস্টিক অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| দক্ষতার সাথে বালি, নুড়ি, মাটি, নির্মাণ সামগ্রী, কৃষি পণ্য এবং অন্যান্য বাল্ক উপকরণ পরিবহন করতে পারে। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| যান্ত্রিক ডাম্পিং অপারেশন ম্যানুয়াল আনলোডিং কাজকে কম করে এবং কর্মক্ষেত্রের উত্পাদনশীলতা উন্নত করে। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| বিভিন্ন কাজের অবস্থার অধীনে স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য চাঙ্গা চ্যাসিস এবং টেকসই কার্গো বডি দিয়ে নির্মিত। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| কমপ্যাক্ট মাত্রা সীমিত স্থান বা কঠিন রাস্তার অবস্থা সহ এলাকায় কাজ করার জন্য এটি আদর্শ করে তোলে। | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| বিভিন্ন অপারেশনাল প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বিভিন্ন লোড ক্ষমতা, কার্গো বডি সাইজ এবং ড্রাইভ কনফিগারেশনে উপলব্ধ। |
একটি বার্তা ছেড়ে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে কল করব!
আপনার বার্তা 20-3,000 অক্ষরের মধ্যে হতে হবে!
আপনার ই-মেইল চেক করুন!
আরও তথ্য ভাল যোগাযোগ সহজতর.
সফলভাবে জমা দেওয়া হয়েছে!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে কল করব!
একটি বার্তা ছেড়ে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে কল করব!
আপনার বার্তা 20-3,000 অক্ষরের মধ্যে হতে হবে!
আপনার ই-মেইল চেক করুন!