| Numero di modello: | CSCTIP |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Could be negotiated |
| Tempi di consegna: | 35-40 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Camion pesante Sino HOWO 12 ruote 40 t camion a gomma 50 tonnellate camion a gomma 8x4 371hp camion a gomma 40 tonnellate camion a gomma 50T camion a gomma12 ruote HOWO 8x4 Camionetti 25M3 40 tonnellate
Caratteristiche del prodotto:
Marchio SINOTRUK: HOWO A7, HOWO, HOVA, SWZ, STEYR, HOKA, Yellow River, ecc.
Serie: camion da carico, camion da scarico, camion trattore, camion speciale, autobus, ecc.
Tipo di guida: RHD, LHD
Motore: con tecnologia STEYR, MAN
Emissioni: EURO II, III, IV, V
1,Risparmio di petrolio,Sicurezza,Comfort di guida,Affidabilità,Basso costo di applicazione
2Motore, Sinotruk WD615.47, 371HP o WD615.87, 290 HP / WD615.69, 336 HP, D12.42Tecnologia tedesca.
3, tipo T pr Tipper anteriore corpo tipper a forma quadrata o a U.
4, Corpo del ribaltatore: da 25 a 30cbm, capacità di carico pesante: da 40 a 50 t
Spessore del pavimento: da 4 mm a 8 mm, spessore della parete laterale: da 3 mm a 6 mm per diversi usi dei clienti
5, sistema idraulico: marchio HYVA o marchio cinese famoso.
6- Cabina: con un letto, con due letti, aria condizionata.
| Cabina | Tipo di guida, 8x4,Guida a sinistra. | |
| HW76 cabina standard, con un letto letto e aria condizionata, 70° idraulicamente inclinabile verso l'anteriore come riportato nella foto allegata. | ||
| Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni totali (L x P x H) mm | 10245 × 2496 × 3386 |
| Base delle ruote (mm) | 1800+3500+1350 | |
| Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 2020/1800 | |
| L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 19/18 | |
| Peso in KGS | Peso di Tare | 14860 |
| Carico utile nominale | 36000 | |
| Capacità di carico degli assi anteriori | HF9 2x9000 | |
| Capacità di carico degli assi posteriori | AC16 2x16000 | |
| Max. velocità di guida(km/h) | 80 | |
| Motore | Marchio | Sinotruk |
| Modello | WD615.47 | |
| Tipo | Iniezione diretta a 4 tempi, a 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo | |
| Potenza di cavallo ((HP) | 371 CV | |
| Norma di emissione | Euro II | |
| Casella di marcia | HW19710, 10 marce in avanti e 2 marce in retromarcia | |
| Imbroglio | Compattazione del diaframma rinforzata, di diametro 430 mm | |
| Dispositivo di sterzo | ZF 8098,guida azionata, guida idraulica con assistenza azionata | |
| Serbatoio del carburante (L) | 400 | |
| Pneumatici | 12R22.5 Pneumatici senza tubi, 13 pezzi, compreso uno di ricambio | |
| Freni |
Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento: freno di emergenza: energia di molla, aria compressa azionata sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore
|
|
Dump / Tipper Corpo.
|
Spessore |
Lato | 6 mmin acciaio ad alta resistenza alla trazione Q345/B |
| Frontale | 6 mmin acciaio ad alta resistenza alla trazione Q345/B | |
| Sotto | 8 mmin acciaio ad alta resistenza alla trazione Q345/B | |
| Dimensione del corpo | (L x P x H) | 7300 mm x 2300 mm x 1500 mm |
|
Idraulica di ribaltamento |
Tipo di mancia | tipo di ribaltamento anteriore |
| Sistema di mance | Sistema idraulico completo di marca HYVA |
![]()
![]()