| نام تجاری: | SINOTRUK HOWO |
| شماره مدل: | CLWDT2026046 |
| MOQ: | 1 واحد |
| قیمت: | $15000~$35000 /unit |
| زمان تحویل: | 35 تا 45 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
یک کامیون کمپرسی کوچک(همچنین به عنوان کامیون کمپرسی کوچک یا کامیون کمپرسی فشرده نیز شناخته می شود) یک وسیله نقلیه سبک وزن است که برای بارگیری، حمل و نقل و تخلیه شن، شن، خاک، مصالح ساختمانی، زباله و سایر مواد فله در عملیات در مقیاس کوچک طراحی شده است. این دستگاه مجهز به سیستم انقباض هیدرولیک است که به منظور تخلیه سریع و کارآمد، بستر بار را بالا میبرد.
این کامیون کمپرسی از شاسی Sinotruk HOWO، بدنه ون فولاد کربنی 5 تنی، هیدرولیک نوک، PTO و غیره برای رفع نیازهای کاربران مختلف استفاده می کند.
| مشخصات کامیون | |
| نام محصول | کمپرسی 5 تنی Sinotruk HOWO |
| تولید کننده کامیون | گروه CLW |
| ابعاد کلی (L×W×H) | حدود 5995*2550*2980mm |
| مشخصات شاسی | |
| کابین | Sinotruk HOWO |
| نوع درایو | 4*2 |
| فاصله بین دو محور | 3360 میلی متر |
| نوع سوخت موتور | دیزل |
| مدل موتور | یوننی |
| حداکثر قدرت اسب بخار موتور | 160 اسب بخار |
| تعداد سیلندرهای موتور | 4 |
| استاندارد آلایندگی موتور | یورو 2 |
| نوع جعبه دنده | 5 جلو و 1 عقب |
| سایز لاستیک ها | 235/75R17.5 |
| تعداد لاستیک | لاستیک زاپاس 6+1 |
| مشخصات بالاتنه | |
| ظرفیت تانک | کامیون کمپرسی 6 M3 / 5 تن |
| مواد مخزن | فولاد کشش بالا Q345/B |
| ضخامت | پایین 4 میلی متر، کنار و جلو 3 میلی متر |
| تابع | مجهز به هیدرولیک نوک |
| مجهز به PTO | |
من ویژگی
![]()
|
|||||||||||||
| اندازه کوچک وسیله نقلیه امکان عملکرد آسان در جاده های باریک، سایت های ساخت و ساز، مناطق شهری و محیط های کاری محدود را فراهم می کند. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| مجهز به مکانیزم انقباض هیدرولیک برای تخلیه سریع، کارآمد و راحت مواد فله. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| مناسب برای حمل شن، شن، خاک، نخاله های ساختمانی، محصولات کشاورزی و سایر مواد سست. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| علیرغم اندازه جمع و جور آن، این وسیله نقلیه با شاسی بادوام و بستر محموله تقویت شده برای عملکرد بار قابل اعتماد طراحی شده است. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| دارای کنترل های کاربر پسند و ساختارهای مکانیکی ساده برای عملکرد راحت و نیازهای تعمیر و نگهداری کمتر. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| موتورهای کوچکتر و ساختارهای سبک وزن به کاهش مصرف سوخت و هزینه های عملیاتی کمک می کند. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ساخته شده با مواد با استحکام بالا برای اطمینان از عمر طولانی و عملکرد پایدار در شرایط کاری سخت. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| معمولا در ساخت و ساز، کشاورزی، محوطه سازی، معدن، تعمیر و نگهداری شهری و عملیات حمل و نقل زباله استفاده می شود. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| در ظرفیت های بار، فاصله بین دو محور، انواع محرکه و پیکربندی بدنه برای رفع نیازهای عملیاتی مختلف موجود است. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ایده آل برای بارگیری و تخلیه مکرر وظایف در حمل و نقل محلی و کاربردهای جابجایی مواد در مقیاس کوچک. |
من مزیت دارم
|
||||||||||||||||
| اندازه جمع و جور آن امکان کار آسان در خیابان های باریک، سایت های ساخت و ساز، تونل ها، مزارع و سایر محیط های کاری محدود را فراهم می کند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سیستم تخلیه هیدرولیک بارگیری و تخلیه سریع را امکان پذیر می کند، کارایی کار را بهبود می بخشد و شدت کار را کاهش می دهد. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| اندازه موتور کوچکتر و ساختار سبک وزن به کاهش مصرف سوخت، هزینه های تعمیر و نگهداری و هزینه های کلی حمل و نقل کمک می کند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ساختار ساده خودرو و کنترلهای کاربرپسند، عملیات و نگهداری را راحتتر و مقرونبهصرفهتر میکند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| مناسب برای ساخت و ساز، کشاورزی، محوطه سازی، معدن، تعمیر و نگهداری شهری، حمل و نقل زباله و عملیات لجستیکی در مقیاس کوچک. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| می تواند به طور موثر ماسه، شن، خاک، مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی و سایر مواد فله را حمل کند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| عملیات تخلیه مکانیزه کار تخلیه دستی را به حداقل می رساند و بهره وری در محل کار را بهبود می بخشد. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ساخته شده با شاسی تقویت شده و بدنه بار بادوام برای عملکرد پایدار در شرایط کاری مختلف. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ابعاد جمع و جور آن را برای کار در مناطقی با فضای محدود یا شرایط جاده سخت ایده آل می کند. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| در ظرفیتهای بار، اندازههای بدنه بار و پیکربندیهای درایو برای برآوردن نیازهای عملیاتی مختلف موجود است. |
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت!
پیام شما باید بین 20-3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ارسال شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت!
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت!
پیام شما باید بین 20-3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید!