| Số mô hình: | CSC003 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | 18800-29800 USD/unit |
| Thời gian giao hàng: | 25-30 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Rơ moóc chở dầu 2 trục 3 trục hoặc 4 trục rơ moóc vận chuyển dầu 42000L Rơ moóc thùng nhiên liệu 42000L-60000L để bán, bán nhà máy Rơ moóc thùng nhiên liệu / dầu 42cbm Rơ moóc bán thùng dầu / nhiên liệu hợp kim nhôm 42000L
rơ moóc chở xăng, rơ moóc chở xăng, sơ mi rơ moóc chở xăng
Xe tải chở dầu, xe chở nhiên liệu, xe chở xăng dầu, chủ yếu được sử dụng để vận chuyển dầu.
một số xe tải chở dầu cũng có thể là xe bồn tiếp nhiên liệu, có thiết bị tiếp nhiên liệu.
Công ty chúng tôi cũng sản xuất xe kéo chở dầu, tiêu chuẩn sản xuất có thể theo tiêu chuẩn Châu Âu.
Thiết bị API.
Hiện nay công ty chúng tôi sản xuất xe bồn chở xăng dầu form 3000~35000 lít
Rơ moóc bồn dầu từ 40000~70000 lít.
| Kích thước chính | ||||||
| Chiều dài tổng thể | 12900mm | |||||
| Chiều rộng tổng thể | 2500mm | |||||
| Chiều cao tổng thể | 3780mm | |||||
| Trọng lượng bì | 10600KGS | |||||
| Khả năng tải | 50m3 | |||||
| Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo, sản phẩm cuối cùng có thể được thực hiện theo yêu cầu chính xác | ||||||
| Thân xe tăng | ||||||
| Hình dạng | Xi lanh khối đơn | |||||
| Tổng khối lượng (m3) | 50 CBM | |||||
| Vật liệu thân tàu chở dầu | thép cacbon 6mm | |||||
| Tấm cuối | thép cacbon 6mm | |||||
| Thang nâng | Bao gồm vật liệu thép phía trên và mặt sau | |||||
| Nắp cống | 2 nắp hố ga, ∮500mm 2 bộ có 2 van thở | |||||
| Van đáy | 1 bộ Van đáy khí nén API | |||||
| Đường sắt an toàn hàng đầu | 1 bộ | |||||
| Van xả | 2 bộ van xả ∮100mm | |||||
| Số ngăn | 2 | |||||
| Ống xả | Ống cao su 4”, 2 chiếc, dài 6m | |||||
| khung gầm | ||||||
| Dầm chính | Dầm chữ I thiết kế đặc biệt, được liên kết bằng bu lông và đai ốc với thân tàu chở dầu, có thể tháo rời khỏi thân tàu chở dầu để vận chuyển riêng biệt; | |||||
| Trục | 3 trục | |||||
| FUWA 13 Tấn | ||||||
| Thiết bị hạ cánh | Thương hiệu JOST Thiết bị hạ cánh hạng nặng, vận hành bằng tay, hai tốc độ | |||||
| Vua Pin | Chốt vua bu-lông 2 inch thương hiệu JOST | |||||
| Đình chỉ | Hệ thống treo cơ khí hạng nặng thiết kế của Đức | |||||
| Hệ thống phanh khí nén | Van rơle WABCO RE 6; Buồng phanh lò xo T30/30+T30; Bình khí 45L. | |||||
| Vành bánh xe | Vành bánh xe 9.00-22.5, 13 chiếc trong đó có 1 chiếc dự phòng | |||||
| Lốp xe | Lốp không săm 12R22.5 kèm 1 lốp dự phòng, 13 chiếc | |||||
| Bức vẽ | Phun cát toàn bộ khung gầm để làm sạch rỉ sét, 1 lớp sơn lót chống ăn mòn, 2 lớp sơn cuối cùng | |||||
| Phụ kiện | Một hộp công cụ tiêu chuẩn | |||||
Hình ảnh xe bồn chở xăng dầu.
![]()
![]()
![]()