| หมายเลขรุ่น: | CSCTIP |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | Could be negotiated |
| เวลาการส่งมอบ: | 35-40 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
รถบรรทุกหนัก Sino HOWO 12 ล้อ 40t รถดั๊มพ์ 50 ตันรถดั๊ม, Heavy Duty Sinotruck HOWO 8x4 371hp รถดัมพ์ 40 ตันรถดั๊มพ์ 50T รถดัมพ์, 12 ล้อ HOWO 8x4 Dumper Truck 25M3 - 30M3 40 Ton Tipper Truck Dump Truck
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
1,ยานพาหนะนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการก่อสร้าง ส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น ขี้เถ้า หิน ดิน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านระบบคุณภาพระดับสากล ISO9001-2000 และการรับรองความถูกต้อง 3C อย่างสมบูรณ์
2 เครื่องยนต์ Sinotruk WD615.47, 371HP หรือ WD.615.87, 290HP / WD615.69, 336HP, D12.42, 420HP เทคโนโลยีชายชาวเยอรมัน
3, T-type pr ดั๊มพ์ด้านหน้า ตัวรถดัมพ์: รูปทรงสี่เหลี่ยมหรือรูปตัวยู
4, ตัวดั๊มพ์: 25cbm ถึง 30cbm, ความสามารถในการรับน้ำหนักหนัก: 40 ตันถึง 50 ตัน
ความหนาของพื้น: 4 มม. ถึง 8 มม., ความหนาของผนังด้านข้าง: 3 มม. ถึง 6 มม. สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้า
5 ระบบไฮดรอลิก: แบรนด์ HYVA หรือแบรนด์ดังของจีน
รถดัมพ์หรือที่เรียกว่ารถดัมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้า ทราย หรือขยะ
ปัจจุบันรถดัมพ์เป็นรถดั๊มนอกถนนมากที่สุด อีกประเภทหนึ่งคือรถดัมพ์แบบพ่วง
การออกแบบรถบรรทุก 4*2.4*4.6*2.6*4.6*6.8*4.8*6.8*8. รถดัมพ์, รถดั๊มเหมือง.
บริษัทของเราผลิตรถดัมพ์ที่มีความสามารถในการบรรทุกตั้งแต่ 3 ตัน ~ 40 ตัน
| ห้องโดยสาร | ประเภทการขับขี่ 8x4,พวงมาลัยซ้าย. | |
| หัวเก๋งมาตรฐาน HW76 พร้อมเตียงนอน 1 เตียงและเครื่องปรับอากาศ สามารถเอียงด้านหน้าด้วยไฮดรอลิกได้ 70° ตามรูปถ่ายที่แนบมาสำหรับการอ้างอิง | ||
| ขนาดหลักของยานพาหนะ | ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง)มม | 10245×2496×3386 |
| ฐานล้อ (มม.) | 1800+3500+1350 | |
| ระยะล้อ (หน้า/หลัง) (มม.) | 2020/1800 | |
| มุมเข้าใกล้/ออก(°) | 19/18 | |
| น้ำหนักเป็นกิโลกรัม | น้ำหนักเมื่อทดค่า | 14860 |
| น้ำหนักบรรทุกที่ได้รับการจัดอันดับ | 36000 | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของเพลาหน้า | HF9 2x9000 | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของเพลาล้อหลัง | AC16 2x16000 | |
| สูงสุด ความเร็วในการขับขี่(กม./ชม) | 80 | |
| เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | ซิโนทรัก |
| แบบอย่าง | WD615.47 | |
| พิมพ์ | ไดเรคอินเจคชั่น 4 จังหวะ 6 สูบแถวเรียงพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลลิ่ง | |
| พลังม้า(HP) | 371 แรงม้า | |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร Ⅱ | |
| กล่องเกียร์ | HW19710, เกียร์เดินหน้า 10 อัน & เกียร์ถอยหลัง 2 อัน | |
| คลัตช์ | คลัตช์ไดอะแฟรมเสริมแรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 430 มม | |
| พวงมาลัย | ZF 8098 พวงมาลัยเพาเวอร์ พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยกำลัง | |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 400 | |
| ยาง | 12R22.5 ยาง Tubless 13 ชิ้นรวมอะไหล่ 1 ชิ้น | |
| เบรก |
บริการเบรก: เบรกลมอัดวงจรคู่ เบรกจอดรถ :(เบรกฉุกเฉิน): พลังงานสปริง, การทำงานของลมอัดที่ล้อหลัง เบรกเสริม: เบรกวาล์วไอเสียของเครื่องยนต์
|
|
รถดัมพ์/รถดั๊มพ์
|
ความหนา |
ด้านข้าง | 6มมในเหล็กแรงดึงสูง Q345/B |
| ด้านหน้า | 6มมในเหล็กแรงดึงสูง Q345/B | |
| ด้านล่าง | 8มมในเหล็กแรงดึงสูง Q345/B | |
| ขนาดร่างกายถ่ายโอนข้อมูล | (ยาว x กว้าง x สูง) | 7300มม. x 2300มม. x 1500มม |
|
การให้ทิปไฮดรอลิก |
ประเภทการให้ทิป | ประเภทการให้ทิปด้านหน้า |
| ระบบการให้ทิป | ชุดระบบไฮดรอลิกยี่ห้อ HYVA ครบชุด |
![]()
![]()
![]()