| Номер модели: | CSCSEW |
| минимальный заказ: | 1 единица |
| Цена: | Could be negotiated |
| Срок поставки: | 30-35 дней после получения депозита |
| Условия оплаты: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
ISUZU 4x2 6 колес 8M3 Вакуумная автоцистерна для нечистот 8000L Всасывающая машина для нечистот, ISUZU 4x2 8000L / 8m3 / 8cbm Вакуумная автоцистерна для нечистот / фекалий, Вакуумная машина для всасывания фекалий.
Канализационная машина — это автоцистерна с мощным вакуумным насосом, предназначенная для пневматической загрузки фекалий, твердых частиц, жидкостей, осадка, сырой нефти или шлама через всасывающие линии диаметром 3 дюйма. Мы предлагаем канализационные машины различных размеров с производительностью от 2 до 18 кубических метров.
Наш завод может производить различные бренды, такие как Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW и т. д., с различными размерами от 3000 до 16000 литров, а также прицепы для всасывания нечистот большого размера.
| Параметры грузовика для всасывания сточных вод/фекалий ISUZU объемом 8 м3 | |
| Обзор | |
| Имя | Канализационная аспирационная машина/фекальная всасывающая машина |
| Размер (ДxШxВ) | 8990X2500X3380 (мм) |
| Общая масса | 16050 кг |
| Номинальная полезная нагрузка | 8000 кг |
| Снаряженная масса | 8050 кг |
| Пассажир | 3 |
| Угол подхода/вылета | 19/15 |
| Параметры шасси | |
| Производитель/Модель | ИСУЗУ, ЦИНЛИН/QL5160CCY9QFRJ |
| Тип вождения | 4*2 левый/правый руль |
| Колесная база | 5500 мм |
| Коробка передач | Шестискоростной рычаг с пятью скоростями вперед и одной назад, ручное управление. |
| Передняя/задняя гусеница | 1506/1466 (мм) |
| Шина | 7.00-16 |
| Количество шин | 6+1(запасное колесо) |
| Передняя/задняя подвеска | 1032/1658(мм) |
| Номер листовой рессоры | 8/9+5, 6/8+4 |
| Параметры двигателя | |
| Производитель/модель | ИСУЗУ/4HK1-TCG40 |
| Номинальная мощность | 190 л.с./139 кВт |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Водоизмещение/Вместимость | 5193мл |
| Стандарт выбросов | Евро4 |
| Цилиндр | 510 Нм |
| Скорость | 2600 об/мин |
| Параметры оборудования | |
| Емкость бака | 8 м3 |
| Скорость вращения вакуумного насоса | 800р/м-1400р/м |
| Макс. Подъем всасывания | >6 м |
| Вакуум | >500 мм рт. ст. |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Время для полного сосания | <5 минут |
| Общие аксессуары | Вакуумный насос, шаровой клапан, масляный цилиндр для задней крышки, масляный цилиндр для разгрузки, манометр, окно для отображения уровня жидкости, система блокировки задней крышки, четырехходовой клапан, сепаратор влаги, спринклер (опция), сигнализация полного всасывания (опция) и т. д. |
![]()
![]()