| Numéro De Modèle: | CSCSEW |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Could be negotiated |
| Délai De Livraison: | 30-35 jours après réception du dépôt |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
ISUZU 4x2 6 roues 8M3 Cisterne d'évacuation sous vide 8000L Cisterne d'aspiration d'eaux usées, ISUZU 4x2 8000L / 8m3 / 8cbm Cisterne d'évacuation sous vide / aspiration fécale, camion d'aspiration fécale
Un camion d'aspiration d'eaux usées est un camion-citerne équipé d'un aspirateur lourd conçu pour charger pneumatiquement les matières fécales, les solides, les liquides, les boues,huile brute ou lisier à travers des conduites d'aspiration de diamètre de 3" étant la normeNous fournissons des camions d'aspiration d'eaux usées de différentes tailles avec des capacités allant de 2 à 18 m3.
Notre usine pouvait produire différentes marques comme Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW, etc. avec des tailles différentes allant de 3000 litres à 16000 litres ainsi que des trailers d'aspiration d'eaux usées de grande taille.
| Les paramètres du camion d'aspiration des eaux usées et des matières fécales ISUZU 8 m3 | |
| Résumé | |
| Nom | Chariot d'aspiration des eaux usées/chariot d'aspiration des matières fécales |
| Dimension ((LxWxH) | Pour les appareils à commande numérique: |
| Masse totale | 16050 kg |
| Charge utile nominale | 8 000 kilos |
| Poids de la roue | 8050 kg |
| Passager | 3 |
| Angle d'approche/de départ | Jéhovah nous protège, 15/11 |
| Les paramètres du châssis | |
| Fabrication/modèle | Il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises. |
| Type de conduite | 4*2 conduite gauche/droite |
| Base de roue | 5500 mm |
| Boîte de vitesses | Levier à six vitesses avec cinq vitesses avant et une arrière, manuel |
| Tracé avant/arrière | 1506/1466 (mm) |
| Pneus | 7.00 à 16 |
| Le nombre de pneus | 6+1 ((pneumatique de remplacement) |
| Suspension avant/arrière | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Nombre de sources de feuilles | 8/9 plus 5, 6/8 plus 4 |
| Les paramètres du moteur | |
| Produit/modèle | Je ne sais pas.4HK1-TCG40 |
| Puissance nominale | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Type de combustible | Huile diesel |
| Déplacement/capacité | 5193 mL |
| Norme d'émission | Euro 4 |
| Cylindre | Nombre d'aéronefs |
| Vélosité | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Les paramètres de l'équipement | |
| Capacité du réservoir | 8 m3 |
| Vitesse de rotation de la pompe à vide | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Maximum de levage par aspiration | > 6 m |
| Vacuum | > 500 mmHg |
| Direction de rotation | Dans le sens horaire |
| Il est temps d' aspirer complètement. | < 5 minutes |
| Accessoires communs | Pompe à vide, soupape à bille, bouteille d'huile pour le capot arrière, bouteille d'huile pour le déversement, compresseur, fenêtre pour afficher le niveau du liquide, système de verrouillage pour le capot arrière, soupape à quatre voies, séparateur d'humidité,un pulvérisateur (facultatif), alarme pour aspiration complète (facultatif), etc. |
![]()
![]()