| Numero di modello: | CSSEW |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Could be negotiated |
| Tempi di consegna: | 30-35 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Camion di aspirazione delle acque luride dell'autocisterna 8000L delle acque luride di vuoto delle ruote 8M3 di ISUZU 4x2 6, camion di aspirazione delle acque luride di vuoto di ISUZU 4x2 8000L/8m3/8cbm/camion di aspirazione fecale, camion di aspirazione fecale.
Un camion di aspirazione delle acque reflue è un camion cisterna con un vuoto per carichi pesanti progettato per caricare pneumaticamente feci, solidi, liquidi, fanghi, petrolio greggio o liquami attraverso linee di aspirazione di diametro con 3" come norma. Forniamo camion di aspirazione delle acque reflue di varie dimensioni con capacità che vanno da 2 m3 a 18 m3.
La nostra fabbrica può produrre marchi diversi come Sinotruk Howo, FOTON, DONGFENG, FAW ecc. con dimensioni diverse che vanno da 3000 litri a 16000 litri, nonché rimorchi per l'aspirazione delle acque reflue di grandi dimensioni.
| I parametri del camion di aspirazione delle acque luride/fecali ISUZU da 8 m3 | |
| Panoramica | |
| Nome | Camion di aspirazione delle acque reflue/camion di aspirazione fecale |
| Dimensione (LxWxH) | 8990X2500X3380(millimetro) |
| Massa totale | 16050Kg |
| Carico utile nominale | 8000Kg |
| Peso a vuoto | 8050Kg |
| Passeggeri | 3 |
| Angolo di avvicinamento/partenza | 19/15 |
| I parametri del telaio | |
| Fabbricazione/Modello | ISUZU, QINGLING/QL5160CCY9QFRJ |
| Tipo di guida | 4*2 guida a sinistra/destra |
| Base della ruota | 5500 mm |
| Cambio | Leva a sei velocità con cinque velocità avanti e una retromarcia, manuale |
| Traccia anteriore/posteriore | 1506/1466(mm) |
| Pneumatico | 7.00-16 |
| Il numero di pneumatici | 6+1(ruota di scorta) |
| Sospensione anteriore/posteriore | 1032/1658(mm) |
| Numero della molla a balestra | 8/9+5, 6/8+4 |
| I parametri del motore | |
| Produttore/Modello | ISUZU/4HK1-TCG40 |
| Potenza nominale | 190 CV/139 kW |
| Tipo di carburante | gasolio |
| Cilindrata/Capacità | 5193 ml |
| Norma sulle emissioni | Euro4 |
| Cilindro | 510N.m |
| Velocità | 2600 giri/min |
| I parametri dell'attrezzatura | |
| Capacità del serbatoio | 8 m3 |
| Velocità di rotazione della pompa per vuoto | 800r/m-1400r/m |
| Massimo. Sollevamento ad aspirazione | >6 metri |
| Vuoto | >500mmHg |
| Direzione di rotazione | In senso orario |
| È ora di aspirare completamente | <5min |
| Accessori comuni | Pompa per vuoto, valvola a sfera, cilindro dell'olio per tappo posteriore, cilindro dell'olio per scarico, misuratore di pressione, finestra per mostrare il livello del liquido, sistema di blocco per tappo posteriore, valvola a quattro vie, separatore di umidità, irrigatore (opzionale), allarme per aspirazione completa (opzionale), ecc. |
![]()
![]()