| Numer modelu: | CSCSEW |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | Could be negotiated |
| Czas dostawy: | 30-35 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Warunki płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
ISUZU 4x2 6 kół 8M3 Węzeł zbiornik ścieków 8000L Węzeł zbiorników ścieków 8000L, ISUZU 4x2 8000L / 8m3 / 8cbm Węzeł zbiorników ścieków / węzeł odkurzający, wózek odkurzający odkurzający.
Pociąg do wysypania ścieków to wózek z czołgiem z ciężkim próżnikiem przeznaczonym do pneumatycznego ładowania kału, ciał stałych, płynów, osadów,olej surowy lub obłok przez przewody odsyskowe o średnicy 3" jako normęDostarczamy różne wielkości wózków do wysypy ścieków o pojemności od 2 do 18 metrów kwadratowych.
Nasza fabryka może produkować różne marki, takie jak Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW itp. z różnymi rozmiarami od 3000 litrów do 16000 litrów, a także duże ścieżki do wysypania ścieków.
| Parametry ISUZU 8 m3 Wysysacza ścieków/kał | |
| Przegląd | |
| Nazwa | Pociąg do odsysania ścieków/pociąg do odsysania kału |
| Wymiar ((LxWxH) | 8990X2500X3380 ((mm) |
| Całkowita masa | 16050 kg |
| Narysowany ładunek użyteczny | 8000 kg |
| Waga węgla | 8050 kg |
| Pasażer | 3 |
| kąt podejścia/odstawienia | Wspaniale, 15/11 |
| Parametry podwozia | |
| Produkcja/Model | ISUZU, QINGLING/QL5160CCY9QFRJ |
| Rodzaj pojazdu | 4*2 napęd lewy/prawy |
| Podłoga koła | 5500 mm |
| Skrzynia biegów | Sześcioma prędkościami dźwigni z pięcioma prędkościami do przodu i jedną do tyłu, ręczne |
| Ścieżka przednia/ tylna | 1506/1466 ((mm) |
| Opony | 7.00-16 |
| Liczba opon | 6+1 ((opona zapasowa) |
| Przednie/ tylne zawieszenie | 1032/1658 ((mm) |
| Numer sprężyny liści | 8/9+5, 6/8+4 |
| Parametry silnika | |
| Producent/Model | ISUZU/4HK1-TCG40 |
| Moc nominalna | 190 KM/139 kW |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| Poziom przewozu/zdolność | 5193 ml |
| Standardy emisji | Euro 4 |
| Węgiel | 510N.m |
| Prędkość | 2600 obr./min. |
| Parametry sprzętu | |
| Pojemność zbiornika | 8 m3 |
| Prędkość obrotu pompy próżniowej | 800 r/m-1400 r/m |
| Maks. podnoszenie ssania | > 6m |
| Próżnia | > 500 mmHg |
| Kierunek obrotu | W kierunku wskazówek zegara |
| Czas na pełne ssanie | < 5 min |
| Wspólne akcesoria | Pompa próżniowa, zawór kulkowy, butelka oleju do tylnej klapy, butelka oleju do zrzucania, miernik ciśnienia, okno do wyświetlania poziomu płynu, układ zamykający tylną klapę, zawór czterostronny, separator wilgoci,spryskiwacz (nieobowiązkowy), alarm do całkowitego ssania (nieobowiązkowy), itp. |
![]()
![]()