| 모델 번호: | CSCSEW |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | Could be negotiated |
| 배달 시간: | 보증금을 받은 후 30-35일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
ISUZU 4x2 6 바퀴 8M3 진공 하수 탱크 트럭 8000L 하수 흡수 트럭, ISUZU 4x2 8000L / 8m3 / 8cbm 진공 하수 / 배설 흡수 트럭, 배설 흡수 트럭.
하수 흡수 트럭은 폐, 고체, 액체, 진흙,원유 또는 용액은 정사각형의 흡수 선을 통해 3'가 표준입니다.우리는 2cm에서 18cm까지의 용량을 가진 다양한 크기의 하수 흡수 트럭을 제공합니다.
우리 공장은 3000리터에서 16000리터까지의 다양한 크기의 시노트룩 HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW 등과 같은 다양한 브랜드를 생산할 수 있었고 큰 규모의 하수 흡수 트레일러도 생산할 수 있었습니다.
| ISUZU 8m3 하수물 / 배설물 흡수 트럭의 매개 변수 | |
| 전반적인 설명 | |
| 이름 | 하수물 흡수 트럭/비뇨물 흡수 트럭 |
| 차원 ((LxWxH) | 8990X2500X3380 ((mm) |
| 전체 질량 | 16050kg |
| 등급 운용량 | 8000kg |
| 커브 무게 | 8050Kg |
| 승객 | 3 |
| 접근/출항 각도 | 여호와 의 증인, 15/1 |
| 차체의 매개 변수 | |
| 제조/모델 | ISUZU, QINGLING/QL5160CCY9QFRJ |
| 운전기 유형 | 4*2 왼쪽/오른쪽 핸드 드라이브 |
| 바퀴 기지 | 5500mm |
| 기어박스 | 6단 레버, 5단 전속, 1단 후속, 수동 |
| 앞/뒤 트랙 | 1506/1466 (mm) |
| 타이어 | 7.00-16 |
| 타이어 의 수 | 6+1 (보장 타이어) |
| 앞/후쪽 서스펜션 | 1032/1658 (mm) |
| 잎 잎자루 번호 | 8/9+5, 6/8+4 |
| 엔진의 매개 변수 | |
| 제조자/모델 | ISUZU/4HK1-TCG40 |
| 등급 전력 | 190hp/139kw |
| 연료 종류 | 디젤 오일 |
| 밀량/용량 | 5193mL |
| 배출량 표준 | 유로4 |
| 실린더 | 510N.m |
| 속도 | 2600rpm |
| 장비의 매개 변수 | |
| 탱크 용량 | 8m3 |
| 진공 펌프 회전 속도 | 800r/m-1400r/m |
| 최대 흡수 리프트 | >6m |
| 진공 | > 500mmHg |
| 회전 방향 | 시계 방향으로 |
| 완전 흡입 시간 | <5분 |
| 일반 액세서리 | 진공 펌프, 볼 밸브, 후면 뚜?? 의 오일 실린더, 덤핑용 오일 실린더, 압력계, 액체 수준을 표시하는 창, 후면 뚜?? 의 잠금 시스템, 4면 밸브, 수분 분리기,스프링클러 (선택), 완전한 흡입을 위한 경보 (선택) 등 |
![]()
![]()