| मॉडल नंबर: | 5~100m3 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | Price negotiable |
| डिलीवरी का समय: | 15-30 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
एलपीजी टैंकर 25 टन एलपीजी गैस टैंक 50 सीबीएम प्रोपेन गैस टैंक 50, 000 लीटर एलपीजी टैंक
भाग 2.एलपीजी टैंक तकनीकी पैरामीटर:
| 50CBM/25TON एलपीजी टैंक की विशिष्टता | |||
| टैंक का आयतन | 50CBM 50,000लीटर | ||
| भार भरना | 19950 किग्रा | ||
| टैंक का वजन | 10640 किग्रा | ||
| शैल की मोटाई (मिमी) | 14 मिमी | ||
| एंडप्लेट की मोटाई (मिमी) | 16 मिमी | ||
| टैंक व्यास (मिमी) | 2700 मिमी | ||
| बाहरी आयाम (मिमी) (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | 9182x2728x3318मिमी | ||
| टैंक की सामग्री | कार्बन स्टील Q345R | ||
| भरने का माध्यम | तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रोपेन) | ||
| डिजाइन दबाव | 1.77 एमपीए | ||
| संक्षारण भत्ता | 1 मिमी | ||
| मध्यम घनत्व | 420-590 किग्रा/सीबीएम | ||
| विनिर्माण मानक:दबाव वाहिकाओं,चीन के स्थिर दबाव जहाजों के लिए सुरक्षा प्रौद्योगिकी पर पर्यवेक्षण विनियमन। | |||
| 80CBM/40TON एलपीजी टैंक की विशिष्टता | |||
| टैंक का आयतन | 80CBM/80,000लीटर | ||
| भार भरना | 31920 किग्रा | ||
| टैंक का वजन | 17000 किग्रा | ||
| शैल की मोटाई (मिमी) | 16 मिमी | ||
| एंडप्लेट की मोटाई (मिमी) | 18 मिमी | ||
| टैंक व्यास (मिमी) | 3100 मिमी | ||
| बाहरी आयाम (मिमी) (LxWxH) | 11166x3132x3722 मिमी | ||
| टैंक की सामग्री | कार्बन स्टील Q345R | ||
| भरने का माध्यम | तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रोपेन) | ||
| डिजाइन दबाव | 1.77 एमपीए | ||
| संक्षारण भत्ता | 1 मिमी | ||
| मध्यम घनत्व | 420-590 किग्रा/सीबीएम | ||
| विनिर्माण मानक:दबाव वाहिकाओं,चीन के स्थिर दबाव जहाजों के लिए सुरक्षा प्रौद्योगिकी पर पर्यवेक्षण विनियमन। | |||
| एलपीजी टैंक के मुख्य भाग | |||
| वस्तु | विनिर्देश | मात्रा(पीसी) | |
| डिस्चार्ज पाइप | डीएन80 | 1 | |
| इनफ़्लो पाइप | डीएन80 | 1 | |
| दुकान | DN50 | 1 | |
| गैस चरण संतुलन पाइप | DN50 | 2 | |
| मैनहोल | डीएन450 | 1 | |
| नाली का छेद | DN50 | 1 | |
| मुख्य सहायक उपकरण:कट-ऑफ वाल्व, सुई वाल्व, सुरक्षा वाल्व, तरल स्तर मीटर,दबाव नापने का यंत्र, तापमान नापने का यंत्र।स्किड पार्ट्स की सूची नीचे अलग पेज में दिखाई जाएगी। | |||
| वॉल्यूम (सीबीएम) | डीएन (मिमी) | मोटाई (मिमी) | गुणवत्ता(किग्रा) | कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | |||
| शंख | सिर | टैंक | भरना | ||||
|
मध्यमतरल अमोनिया भरना दबाव2.05MPa संक्षारण भत्ता2मिमी मध्यम घनत्व520किग्रा/एम2 |
20 | 2100 | 16 | 16 | 6400 | 9880 | 6162x2132x2710 |
| 25 | 2100 | 16 | 16 | 7760 | 12350 | 7762x2132x2710 | |
| 32 | 2400 | 16 | 16 | 8920 | 15808 | 7516x2432x3010 | |
| 50 | 2400 | 16 | 16 | 13100 | 24700 | 11516x2432x3010 | |
| 50 | 2800 | 20 | 20 | 14470 | 24700 | 8620x2840x3420 | |
| 80 | 2800 | 20 | 20 | 20980 | 39520 | 13520x2840x3420 | |
| 80 | 3200 | 22 | 22 | 21710 | 39520 | 10524x3244x3830 | |
| 100 | 2800 | 20 | 20 | 26010 | 49400 | 16740x2840x3420 | |
| 100 | 3200 | 22 | 22 | 26190 | 49400 | 13024x3244x3830 | |
|
मीडियमडिमिथाइलथर भरना दबाव 1.15 एमपीए संक्षारण भत्ता1.5मिमी मध्यम घनत्व580किग्रा/एम2 |
50 | 2700 | 10 | 12 | 8620 | 27550 | 9174x2724x3310 |
| 65 | 2700 | 10 | 12 | 10480 | 35815 | 11824x2724x3310 | |
| 80 | 2700 | 10 | 12 | 12280 | 44080 | 14454x2724x3310 | |
| 80 | 3200 | 12 | 12 | 13080 | 44080 | 10504x3224x3810 | |
| 100 | 3200 | 12 | 12 | 15560 | 55100 | 13004x3224x3810 | |
| 120 | 3400 | 12 | 14 | 17940 | 66120 | 13808x3424x4010 | |
| टैंक की सामग्री | Q345R/Q370R | ||||||
| मानक | जीबी150 टीएसजी आर0004-2009 | ||||||
| चयन फिटिंग का सुरक्षा वाल्व | सुरक्षा वाल्व, स्तंभ चुंबकीय स्तर मीटर, दबाव नापने का यंत्र, थर्मामीटर, कट-ऑफवाल्व | ||||||