25 do LPG toneladas de tanques de armazenamento 50 cbm 50000 do propano litros de tanque de gás para o armazenamento
Detalhes do produto
caminhão de petroleiro do lpg
,tanques da bala do lpg
Tanque de gás 50 do propano do tanque de gás 50cbm do petroleiro 25tons LPG do LPG, tanque de 000liters LPG
Parâmetros técnicos do tanque do LPG da parte 2.:
| Especificação do tanque de 50CBM/25TON LPG | |||
| Volume de tanque | 50CBM 50,000liters | ||
| Peso de enchimento | 19950kg | ||
| Peso do tanque | 10640kg | ||
| Espessura de Shell (milímetro) | 14mm | ||
| Espessura da placa terminal (milímetro) | 16 milímetros | ||
| Diâmetro do tanque (milímetro) | 2700 milímetros | ||
| Dimensões externos (milímetro) (L x W x H) | 9182x2728x3318mm | ||
| Material do tanque | Aço carbono Q345R | ||
| Meio de enchimento | Gás de petróleo liquefeito (propano) | ||
| Pressão do projeto | MPa 1,77 | ||
| Permissão de corrosão | 1 milímetro | ||
| Densidade média | 420-590 quilogramas cbm | ||
| Padrão da fabricação: Embarcações de pressão, regulamento da supervisão na tecnologia da segurança para embarcações de pressão estacionárias de China. | |||
| Especificação do tanque de 80CBM/40TON LPG | |||
| Volume de tanque | 80CBM/80,000liters | ||
| Peso de enchimento | 31920kg | ||
| Peso do tanque | 17000kg | ||
| Espessura de Shell (milímetro) | 16 milímetros | ||
| Espessura da placa terminal (milímetro) | 18 milímetros | ||
| Diâmetro do tanque (milímetro) | 3100 milímetros | ||
| Dimensões externos (milímetro) (LxWxH) | 11166x3132x3722 milímetro | ||
| Material do tanque | Aço carbono Q345R | ||
| Meio de enchimento | Gás de petróleo liquefeito (propano) | ||
| Pressão do projeto | MPa 1,77 | ||
| Permissão de corrosão | 1 milímetro | ||
| Densidade média | 420-590 quilogramas cbm | ||
| Padrão da fabricação: Embarcações de pressão, regulamento da supervisão na tecnologia da segurança para embarcações de pressão estacionárias de China. | |||
![]() |
|||
| Partes principais do tanque do LPG | |||
| Artigo | Especificação | Quantidade (PC) | |
| Tubulação de descarga | DN80 | 1 | |
| Tubulação da afluência | DN80 | 1 | |
| Tomada | DN50 | 1 | |
| Tubulações do equilíbrio da fase de gás | DN50 | 2 | |
| Câmara de visita | DN450 | 1 | |
| Furo de dreno | DN50 | 1 | |
| Acessórios principais: A válvula de interrupção, válvula de agulha, válvula de segurança, medidor de nível líquido, calibre de pressão, lista de peças da temperatura Gauge.Skid será mostra na página separada abaixo. | |||
| Volume (cbm) | DN (milímetros) | Espessura (milímetro) | Qualidade (quilogramas) | Dimensão total (milímetro) | |||
| Shell | Cabeça | Tanque | Enchimento | ||||
|
Amônia de enchimento de Mediumliquid Pressure2.05MPa Corrosão Allowance2mm Meio Density520kg/m2 |
20 | 2100 | 16 | 16 | 6400 | 9880 | 6162x2132x2710 |
| 25 | 2100 | 16 | 16 | 7760 | 12350 | 7762x2132x2710 | |
| 32 | 2400 | 16 | 16 | 8920 | 15808 | 7516x2432x3010 | |
| 50 | 2400 | 16 | 16 | 13100 | 24700 | 11516x2432x3010 | |
| 50 | 2800 | 20 | 20 | 14470 | 24700 | 8620x2840x3420 | |
| 80 | 2800 | 20 | 20 | 20980 | 39520 | 13520x2840x3420 | |
| 80 | 3200 | 22 | 22 | 21710 | 39520 | 10524x3244x3830 | |
| 100 | 2800 | 20 | 20 | 26010 | 49400 | 16740x2840x3420 | |
| 100 | 3200 | 22 | 22 | 26190 | 49400 | 13024x3244x3830 | |
|
MediumDimethylether de enchimento Pressão 1.15MPa Corrosão Allowance1.5mm Meio Density580kg/m2 |
50 | 2700 | 10 | 12 | 8620 | 27550 | 9174x2724x3310 |
| 65 | 2700 | 10 | 12 | 10480 | 35815 | 11824x2724x3310 | |
| 80 | 2700 | 10 | 12 | 12280 | 44080 | 14454x2724x3310 | |
| 80 | 3200 | 12 | 12 | 13080 | 44080 | 10504x3224x3810 | |
| 100 | 3200 | 12 | 12 | 15560 | 55100 | 13004x3224x3810 | |
| 120 | 3400 | 12 | 14 | 17940 | 66120 | 13808x3424x4010 | |
| Material do tanque | Q345R/Q370R | ||||||
| Padrão | GB150 TSG R0004-2009 | ||||||
| Válvula de segurança do encaixe da seleção | Válvula de segurança, medidor nivelado magnético da coluna, calibre de pressão, termômetro, corte-offvalve | ||||||
investigação
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.