| मॉडल नंबर: | सीएससी2018003 |
| MOQ: | 1यूनिट |
| कीमत: | 18500-35000USD/UNIT |
| डिलीवरी का समय: | जमा प्राप्त करने के 25-30 दिन बाद |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
25 टन एलपीजी गैस टैंक के लिए तकनीक पैरामीटर
| मद संख्या। | पैरामीटर |
| टैंक का आयतन (सीबीएम) | 50 |
| तारे का वजन (किग्रा) | 10640 किग्रा |
| भरने की क्षमता (किग्रा) | 19950 किग्रा |
| शैल की मोटाई (मिमी) | 14 |
| एंडप्लेट की मोटाई (मिमी) | 16 |
| टैंक सिलेंडर व्यास (मिमी) | 2700 |
| बाहरी आयाम (मिमी) (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) |
9182*2728*3318 |
| टैंक और मुख्य दबाव भागों की सामग्री | कार्बन स्टील Q345R |
| भरने का माध्यम | तरलीकृत पेट्रोलियम गैस |
| डिजाइन दबाव | 1.77 एमपीए (256.65 पीएसआई) |
| संक्षारण भत्ता | 1 मिमी |
| मध्यम घनत्व | 420 किग्रा/सीबीएम |
50,000 लीटर एलपीजी गैस टैंक के लिए सहायक सूची
| सहायक उपकरण सूची | |||||
| पार्ट्स नं | आकार | कलपुर्जों के नाम | प्रतिरूप संख्या। | मात्रा | इकाई |
| ए | DN50 | ड्रेन आउटलेट के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-50 | 1 | तय करना |
| बी | DN50 | तरल चरण आउटलेट के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-50 | 1 | तय करना |
| सी 1 | DN50 | गैस चरण बैलेंस आउटलेट के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-50 | 1 | तय करना |
| सी2 | DN50 | गैस चरण बैलेंस आउटलेट के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-50 | 1 | तय करना |
| डी | DN50 | लिक्विड इनलेट के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-50 | 1 | तय करना |
| मैं | DN50 | एयर ड्रेन आउटलेट के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-50 | 1 | तय करना |
| एच | डीएन80 | सुरक्षा वाल्व के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-80 | 1 | तय करना |
| एफ1 | डीएन25 | चुंबकीय स्तर गेज के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-25 | 1 | तय करना |
| f2 | डीएन25 | चुंबकीय स्तर गेज के लिए कट-ऑफ वाल्व | जे41एन-2.5-25 | 1 | तय करना |
| ई | एम33*2 | थर्मामीटर | डब्ल्यूटीक्यू-280 | 1 | तय करना |
| जी | एम20*1.5 | निपीडमान | Y-100T | 1 | तय करना |
| / | / | चुंबकीय स्तर गेज | एचजी21584-95 | 1 | तय करना |
| / | डीएन80 | सुरक्षा द्वार | A42F-25 | 1 | तय करना |
| एम20×1.5 | सूई छिद्र | J24W-320-DN6 | 1 | तय करना | |
| कुल मात्रा | 14 | ||||
50सीबीएम एलपीजी गैस टैंक के लिए विस्तृत चित्र
![]()
![]()
![]()
25t एलपीजी भंडारण टैंक के लिए उत्पादन प्रक्रिया
![]()