25 tonnellate di GPL di serbatoi 50 CBM 50000 litri di carro armato di propano per stoccaggio
Dettagli del prodotto
camion cisterna di GPL
,carri armati della pallottola di GPL
Carro armato di propano del carro armato di gas dell'autocisterna 25tons GPL di GPL 50cbm 50, carro armato di 000liters GPL
Parametri tecnici del carro armato della parte 2. GPL:
| Specificazione del carro armato di 50CBM/25TON GPL | |||
| Volume di carro armato | 50CBM 50,000liters | ||
| Peso di riempimento | 19950kg | ||
| Peso del carro armato | 10640kg | ||
| Spessore di Shell (millimetro) | 14mm | ||
| Spessore della piastra laterale (millimetro) | 16 millimetri | ||
| Diametro del carro armato (millimetro) | 2700 millimetri | ||
| Dimensioni esterne (millimetro) (L x W x H) | 9182x2728x3318mm | ||
| Materiale del carro armato | Acciaio al carbonio Q345R | ||
| Medium di riempimento | Gas di petrolio liquefatto (propano) | ||
| Pressione di progettazione | MPa 1,77 | ||
| Indennità di corrosione | 1 millimetro | ||
| Densità media | 420-590 chilogrammi CBM | ||
| Norma fabbricante: Contenitori a pressione, regolamento di controllo su tecnologia di sicurezza per i contenitori a pressione fissi della Cina. | |||
| Specificazione del carro armato di 80CBM/40TON GPL | |||
| Volume di carro armato | 80CBM/80,000liters | ||
| Peso di riempimento | 31920kg | ||
| Peso del carro armato | 17000kg | ||
| Spessore di Shell (millimetro) | 16 millimetri | ||
| Spessore della piastra laterale (millimetro) | 18 millimetri | ||
| Diametro del carro armato (millimetro) | 3100 millimetri | ||
| Dimensioni esterne (millimetro) (LxWxH) | 11166x3132x3722 millimetro | ||
| Materiale del carro armato | Acciaio al carbonio Q345R | ||
| Medium di riempimento | Gas di petrolio liquefatto (propano) | ||
| Pressione di progettazione | MPa 1,77 | ||
| Indennità di corrosione | 1 millimetro | ||
| Densità media | 420-590 chilogrammi CBM | ||
| Norma fabbricante: Contenitori a pressione, regolamento di controllo su tecnologia di sicurezza per i contenitori a pressione fissi della Cina. | |||
![]() |
|||
| Parti principali del carro armato di GPL | |||
| Oggetto | Specificazione | Quantità (pc) | |
| Tubo di scarico | DN80 | 1 | |
| Tubo di affluenza | DN80 | 1 | |
| Sbocco | DN50 | 1 | |
| Tubi dell'equilibrio di fase gassosa | DN50 | 2 | |
| Botola | DN450 | 1 | |
| Foro di scolo | DN50 | 1 | |
| Accessori principali: La valvola d'arresto, la valvola a spillo, la valvola di sicurezza, il metro di livello liquido, il manometro, elenco dei pezzi della temperatura Gauge.Skid sarà manifestazione in pagina separata qui sotto. | |||
| Volume (CBM) | DN (millimetri) | Spessore (millimetro) | Qualità (chilogrammi) | Dimensione globale (millimetro) | |||
| Shell | Testa | Carro armato | Riempimento | ||||
|
Ammoniaca di riempimento di Mediumliquid Pressure2.05MPa Corrosione Allowance2mm Medium Density520kg/m2 |
20 | 2100 | 16 | 16 | 6400 | 9880 | 6162x2132x2710 |
| 25 | 2100 | 16 | 16 | 7760 | 12350 | 7762x2132x2710 | |
| 32 | 2400 | 16 | 16 | 8920 | 15808 | 7516x2432x3010 | |
| 50 | 2400 | 16 | 16 | 13100 | 24700 | 11516x2432x3010 | |
| 50 | 2800 | 20 | 20 | 14470 | 24700 | 8620x2840x3420 | |
| 80 | 2800 | 20 | 20 | 20980 | 39520 | 13520x2840x3420 | |
| 80 | 3200 | 22 | 22 | 21710 | 39520 | 10524x3244x3830 | |
| 100 | 2800 | 20 | 20 | 26010 | 49400 | 16740x2840x3420 | |
| 100 | 3200 | 22 | 22 | 26190 | 49400 | 13024x3244x3830 | |
|
MediumDimethylether di riempimento Pressione 1.15MPa Corrosione Allowance1.5mm Medium Density580kg/m2 |
50 | 2700 | 10 | 12 | 8620 | 27550 | 9174x2724x3310 |
| 65 | 2700 | 10 | 12 | 10480 | 35815 | 11824x2724x3310 | |
| 80 | 2700 | 10 | 12 | 12280 | 44080 | 14454x2724x3310 | |
| 80 | 3200 | 12 | 12 | 13080 | 44080 | 10504x3224x3810 | |
| 100 | 3200 | 12 | 12 | 15560 | 55100 | 13004x3224x3810 | |
| 120 | 3400 | 12 | 14 | 17940 | 66120 | 13808x3424x4010 | |
| Materiale del carro armato | Q345R/Q370R | ||||||
| Standard | GB150 TSG R0004-2009 | ||||||
| Valvola di sicurezza del montaggio di selezione | Valvola di sicurezza, metro livellato magnetico della colonna, manometro, termometro, taglio-offvalve | ||||||
inchiesta
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.