| شماره مدل: | 5 تا 100 متر مکعب |
| MOQ: | 1 واحد |
| قیمت: | Price negotiable |
| زمان تحویل: | 15-30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P، Western Union، |
مخزن گاز 25 تن مخزن گاز 50cbm مخزن گاز پروپان 50،000 لیتر مخزن گاز
قسمت دومپارامترهای فنی مخزن LPG:
| مشخصات مخزن 50CBM/25TON LPG | |||
| حجم مخزن | 50CBM 50،000 لیتر | ||
| پر کردن وزن | 19950kg | ||
| وزن مخزن | 10640kg | ||
| ضخامت پوسته (ملی متر) | 14 میلی متر | ||
| ضخامت صفحه ی پایینی (ملی متر) | 16 میلی متر | ||
| قطر مخزن (ملی متر) | ۲۷۰۰ میلی متر | ||
| ابعاد بیرونی (ملی متر) (L x W x H) | 9182x2728x3318mm | ||
| مواد مخزن | فولاد کربن Q345R | ||
| ماده پر کننده | گاز نفتی مایع (پران) | ||
| فشار طراحی | 1.77 مپای | ||
| اجازه خوردگی | 1 میلی متر | ||
| چگالی متوسط | ۴۲۰ تا ۵۹۰ کیلوگرم در ساعت | ||
| استاندارد تولید:ظرف های تحت فشار,مقررات نظارت بر فناوری ایمنی برای ظروف فشار ثابت چین | |||
| مشخصات مخزن 80CBM/40TON | |||
| حجم مخزن | 80CBM / 80،000 لیتر | ||
| پر کردن وزن | 31920 کیلوگرم | ||
| وزن مخزن | 17000 کیلوگرم | ||
| ضخامت پوسته (ملی متر) | 16 میلی متر | ||
| ضخامت صفحه ی پایینی (ملی متر) | 18 میلی متر | ||
| قطر مخزن (ملی متر) | ۳۱۰۰ میلی متر | ||
| ابعاد بیرونی (ملی متر) (LxWxH) | 11166x3132x3722 میلی متر | ||
| مواد مخزن | فولاد کربن Q345R | ||
| ماده پر کننده | گاز نفتی مایع (پران) | ||
| فشار طراحی | 1.77 مپای | ||
| اجازه خوردگی | 1 میلی متر | ||
| چگالی متوسط | ۴۲۰ تا ۵۹۰ کیلوگرم در ساعت | ||
| استاندارد تولید:ظرف های تحت فشار,مقررات نظارت بر فناوری ایمنی برای ظروف فشار ثابت چین | |||
| قطعات اصلی مخزن LPG | |||
| ماده | مشخصات | مقدار ((pc) | |
| لوله تخلیه | DN80 | 1 | |
| لوله ورودی | DN80 | 1 | |
| خروجی | DN50 | 1 | |
| لوله های تعادل فاز گازی | DN50 | 2 | |
| گودال | DN450 | 1 | |
| سوراخ تخلیه | DN50 | 1 | |
| لوازم جانبی:دریچه قطع، دریچه سوزن، دریچه ایمنی، سطح مایع،اندازه گيري فشار، اندازه گيري درجه حرارتلیست قطعات اسکید در صفحه جداگانه ای در زیر نشان داده می شود. | |||
| حجم (cbm) | DN (ملی متر) | ضخامت (ملی متر) | کیفیت ((کیلوگرم) | ابعاد کلی ((ملی متر) | |||
| صدف | سر | مخزن | پر کردن | ||||
|
پر کردن آمونیاک متوسط مایع فشار2.05MPa اجازه خوردگی2mm چگالی متوسط520kg/m2 |
20 | 2100 | 16 | 16 | 6400 | 9880 | 6162x2132x2710 |
| 25 | 2100 | 16 | 16 | 7760 | 12350 | 7762x2132x2710 | |
| 32 | 2400 | 16 | 16 | 8920 | 15808 | 7516x2432x3010 | |
| 50 | 2400 | 16 | 16 | 13100 | 24700 | 11516x2432x3010 | |
| 50 | 2800 | 20 | 20 | 14470 | 24700 | 8620x2840x3420 | |
| 80 | 2800 | 20 | 20 | 20980 | 39520 | 13520x2840x3420 | |
| 80 | 3200 | 22 | 22 | 21710 | 39520 | 10524x3244x3830 | |
| 100 | 2800 | 20 | 20 | 26010 | 49400 | 16740x2840x3420 | |
| 100 | 3200 | 22 | 22 | 26190 | 49400 | 13024x3244x3830 | |
|
پر کردن دی متیلتر متوسط فشار 1.15MPa اجازه خوردگی1.5mm چگالی متوسط580kg/m2 |
50 | 2700 | 10 | 12 | 8620 | 27550 | 9174x2724x3310 |
| 65 | 2700 | 10 | 12 | 10480 | 35815 | 11824x2724x3310 | |
| 80 | 2700 | 10 | 12 | 12280 | 44080 | 14454x2724x3310 | |
| 80 | 3200 | 12 | 12 | 13080 | 44080 | 10504x3224x3810 | |
| 100 | 3200 | 12 | 12 | 15560 | 55100 | 13004x3224x3810 | |
| 120 | 3400 | 12 | 14 | 17940 | 66120 | 13808x3424x4010 | |
| مواد مخزن | Q345R/Q370R | ||||||
| استاندارد | GB150 TSG R0004-2009 | ||||||
| دریچه ایمنی انتخاب | دریچه ایمنی، سطح سنج قطب مغناطیسی ستون، فشار سنج، ترمومتر، قطعدریچه | ||||||