| Número De Modelo: | CSCSEW |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Could be negotiated |
| El Tiempo De Entrega: | 30-35 días después de recibir el depósito |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sinotruck HOWO 6x4 10 ruedas 16M3 Camión cisterna para aguas residuales al vacío 16000L Camión de succión de aguas residuales, Sinotruck HOWO 6x4 16000L / 16m3 / 16cbm Camión de succión para aguas residuales / fecales al vacío, camión de succión fecal.
Un camión de succión de aguas residuales es un camión cisterna con una aspiradora de alta resistencia diseñado para cargar neumáticamente heces, sólidos, líquidos, lodos, petróleo crudo o lodos a través de líneas de succión de diámetro, siendo la norma 3" de diámetro. Ofrecemos varios tamaños de camiones de succión de aguas residuales con capacidades que van desde 2 cbm hasta 18 cbm.
Nuestra fábrica podría producir diferentes marcas como Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW, etc. con diferentes tamaños que van desde 3000 litros hasta 16000 litros, así como remolques de succión de aguas residuales de gran tamaño.
| Cabina | HW76 Con dos literas, una cama. 70° inclinable hidráulicamente hacia el frente como foto adjunta para ref. | Las imágenes son solo para su referencia, podemos hacerlas y diseñarlas para su referencia. | |||
| Dimensiones principales del vehículo | (largo x ancho x alto) mm | 9120x2500x3600 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 4300+1400 | ||||
| Vía de rueda (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830 | ||||
| Ángulo de aproximación/salida(°) | 16/23 | ||||
| Peso en kg | Peso Tara | 12050 | |||
| Capacidad de carga | 12950 | ||||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x7000 | ||||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 2x16000 | ||||
| Máx. velocidad de conducción(kilómetros por hora) | 90 | ||||
| Motor | Marca | SINOTRUK | |||
| Modelo | WD615.62 | ||||
| Caballos de fuerza (HP) | 266 CV | ||||
| Estándar de emisión | EuroⅡ | ||||
| Caja de cambios | HW19710, 10 adelante y 2 atrás | ||||
| Engranaje de dirección | ZF8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia asistida | ||||
| Tanque de combustible (L) | 400 | ||||
| Neumático | Neumático sin cámara 12 R22.5, 11 piezas | ||||
| Frenos |
Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento: (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor |
||||
Cuerpo del tanque
| Capacidad del cuerpo de aguas residuales | 16,5m³ | |
| Material del cuerpo del camión cisterna | Acero de 6 mm / acero de alta resistencia a la tracción Q235 | |
| Placa final | Hoja de acero de 6 mm/acero de alta resistencia a la tracción Q235 | |
| Tubería de descarga | Manguera de goma de 4”, 2 piezas, 3 m de largo | |
bomba de vacío
| Tipo | 50QZDG-45/400 |
| Velocidad | 500 rpm |
| Presión absoluta de trabajo | 400pa |
| Tasa de bombeo teórica | 45 l/s |
| potencia del eje | 4 kilovatios |
| Característica | Baja velocidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, alta eficiencia, alto vacío |
Imágenes más detalladas del camión aspirador de aguas residuales HOWO, camión cisterna de aspiración de aguas residuales.
![]()
![]()
![]()