| Numero di modello: | CSSEW |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Could be negotiated |
| Tempi di consegna: | 30-35 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sinotruck HOWO 6x4 10 ruote 16M3 Cisterna di scarico a vuoto 16000L Cisterna di aspirazione di scarico, Sinotruck HOWO 6x4 16000L / 16m3 / 16cbm Cisterna di aspirazione di scarico / fecale, camion di aspirazione fecale.
Un camion aspiratore di acque reflue è un camion cisterna con un vuoto pesante progettato per caricare pneumaticamente feci, solidi, liquidi, fanghi,petrolio greggio o liquame attraverso linee di aspirazione di diametro di 3" come normaForniamo camion di aspirazione delle acque reflue di varie dimensioni con capacità che vanno da 2cm a 18cm.
La nostra fabbrica poteva produrre diversi marchi come Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW, ecc. con diverse dimensioni che andavano da 3000 litri a 16000 litri, così come grandi trailer di aspirazione delle acque reflue.
| Cabina | HW76 con due lettini, un letto.70° idraulicamente posizionabile sul davanti come foto allegata per il riferimento. | Le immagini sono solo per il vostro riferimento, possiamo fare e progettare per il vostro riferimento | |||
| Dimensioni principali del veicolo | (L x O x H) mm | 9120x2500x3600 | |||
| Base delle ruote (mm) | 4300+1400 | ||||
| Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 2022/1830 | ||||
| L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 16/23 | ||||
| Peso in KGS | Peso di Tare | 12050 | |||
| Capacità di carico | 12950 | ||||
| Capacità di carico degli assi anteriori | 1x7000 | ||||
| Capacità di carico degli assi posteriori | 2x16000 | ||||
| Max. velocità di guida(km/h) | 90 | ||||
| Motore | Marchio | SINOTRUK | |||
| Modello | WD615.62 | ||||
| Potenza di cavallo ((HP) | 266 CV | ||||
| Norma di emissione | Euro II | ||||
| Casella di marcia | HW19710, 10 avanti e 2 indietro | ||||
| Dispositivo di sterzo | ZF8098,guida azionata, guida idraulica con assistenza azionata | ||||
| Serbatoio del carburante (L) | 400 | ||||
| Pneumatici | 12 pneumatici senza tubo R22.5, 11 pezzi | ||||
| Freni |
Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento: freno di emergenza: energia di molla, aria compressa azionata sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore |
||||
Corpo del serbatoio
| Capacità del corpo delle acque reflue | 16.5m3 | |
| Materiale della carrozzeria della cisterna | Acciaio 6 mm / acciaio Q235 ad alta resistenza alla trazione | |
| Placca di fine | Fogli di acciaio da 6 mm/acciaio Q235 ad alta resistenza alla trazione | |
| Tubo di scarico | 4 ‰ tubo di gomma, 2 pezzi, 3 m di lunghezza | |
Pompa a vuoto
| Tipo | 50QZDG-45/400 |
| Velocità | 500 giri/min |
| Pressione di lavoro assoluta | 400 Pa |
| Tasso di pompaggio teorico | 45 l/s |
| Potenza dell'albero | 4 kW |
| Caratteristica | Basse velocità, basso consumo di carburante, basso rumore, elevata efficienza, alto vuoto |
Immagini più dettagliate per HOWO camion aspiratore di acque reflue, camion serbatoio aspiratore di acque reflue.
![]()
![]()
![]()