| 모델 번호: | CSCSEW |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | Could be negotiated |
| 배달 시간: | 보증금을 받은 후 30-35일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
Sinotruck HOWO 6x4 10 바퀴 16M3 진공 하수 오물 유조 트럭 16000L 하수 오물 흡입 트럭, Sinotruck HOWO 6x4 16000L/16m3/16cbm 진공 하수 오물/배설물 흡입 트럭, 배설물 흡입 트럭.
하수 흡입 트럭은 직경 3"의 흡입 라인을 통해 배설물, 고형물, 액체, 슬러지, 원유 또는 슬러리를 공압식으로 적재하도록 설계된 대형 진공 장치를 갖춘 탱크 트럭입니다. 당사는 2cbm에서 18cbm까지의 용량을 갖춘 다양한 크기의 하수 흡입 트럭을 제공합니다.
우리 공장은 Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW 등과 같은 다양한 브랜드를 생산할 수 있으며 3000Liters에서 16000Liters까지 다양한 크기와 대형 하수 흡입 트레일러를 생산할 수 있습니다.
| 선실 | HW76 이층 침대 2개, 침대 1개. 참조용으로 첨부된 사진과 같이 전면에 수력학적으로 70° 경작 가능. | 사진은 참조용일 뿐이며 참조용으로 디자인하고 디자인할 수 있습니다. | |||
| 차량 주요 치수 | (L x W x H)mm | 9120x2500x3600 | |||
| 휠 베이스(mm) | 4300+1400 | ||||
| 휠 트랙(전면/후면)(mm) | 2022/1830 | ||||
| 접근/이탈 각도(°) | 16/23 | ||||
| 무게(KGS) | 용기 중량 | 12050 | |||
| 적재 능력 | 12950 | ||||
| 앞 차축 적재 용량 | 1x7000 | ||||
| 후방 차축 적재 용량 | 2x16000 | ||||
| 최대. 운전 속도(km/h) | 90 | ||||
| 엔진 | 상표 | 시노트룩 | |||
| 모델 | WD615.62 | ||||
| 마력(HP) | 266마력 | ||||
| 방출 기준 | 유로Ⅱ | ||||
| 변속 장치 | HW19710, 10 앞으로 & 2 반전 | ||||
| 스티어링 기어 | ZF8098, 파워 스티어링, 파워 보조 기능이 있는 유압 스티어링 | ||||
| 연료탱크(L) | 400 | ||||
| 타이어 | 12 R22.5 튜브리스 타이어, 11개 | ||||
| 브레이크 |
서비스 브레이크: 이중 회로 압축 공기 브레이크 주차 브레이크 :(긴급 브레이크) : 스프링 에너지, 뒷바퀴에 압축 공기 작동 보조 브레이크: 엔진 배기 밸브 브레이크 |
||||
탱크 본체
| 하수 본체 용량 | 16.5m³ | |
| 유조선 본체 재질 | 6mm 강철 / Q235 고장력 강철 | |
| 엔드 플레이트 | 6mm 강판/Q235 고장력강 | |
| 배출관 | 4인치 고무 호스, 2개, 길이 3m | |
진공펌프
| 유형 | 50QZDG-45/400 |
| 속도 | 500r/분 |
| 절대적인 작업 압력 | 400파 |
| 이론적인 펌핑 속도 | 45L/초 |
| 샤프트 파워 | 4KW |
| 특성 | 저속, 저연비, 저소음, 고효율, 고진공 |
HOWO 하수 흡입 트럭, 하수 흡입 탱크 트럭에 대한 자세한 사진.
![]()
![]()
![]()