| मॉडल नंबर: | सीएससीएसईडब्ल्यू |
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | Could be negotiated |
| डिलीवरी का समय: | जमा प्राप्त करने के 30-35 दिन बाद |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
सिनोट्रक HOWO 6x4 10 पहिए 16M3 वैक्यूम सीवेज टैंक ट्रक 16000L सीवेज सक्शन ट्रक, सिनोट्रक HOWO 6x4 16000L / 16m3 / 16cbm वैक्यूम सीवेज / फीकल सक्शन ट्रक, फीकल सक्शन ट्रक।
सीवेज सक्शन ट्रक एक टैंक ट्रक है जिसमें भारी शुल्क वैक्यूम होता है जिसे 3" व्यास वाली सक्शन लाइनों के माध्यम से मल, ठोस, तरल पदार्थ, कीचड़, कच्चे तेल या घोल को वायवीय रूप से लोड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम 2 सीबीएम से 18 सीबीएम तक की क्षमता वाले विभिन्न आकार के सीवेज सक्शन ट्रक प्रदान करते हैं।
हमारा कारखाना 3000 लीटर से 16000 लीटर तक के विभिन्न आकारों के साथ-साथ बड़े आकार के सीवेज सक्शन ट्रेलरों के साथ सिनोट्रुक HOWO, फोटॉन, डोंगफेंग, FAW आदि जैसे विभिन्न ब्रांडों का उत्पादन कर सकता है।
| केबिन | HW76 दो चारपाईयों के साथ, एक बिस्तर.70° हाइड्रॉलिक रूप से सामने की ओर जुताई योग्य जैसा कि संदर्भ के लिए फोटो संलग्न है। | तस्वीरें सिर्फ आपके संदर्भ के लिए हैं, हम आपके संदर्भ के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं | |||
| वाहन के मुख्य आयाम | (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) मिमी | 9120x2500x3600 | |||
| व्हील बेस (मिमी) | 4300+1400 | ||||
| व्हील ट्रैक (सामने/पीछे) (मिमी) | 2022/1830 | ||||
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण(°) | 16/23 | ||||
| वजन केजीएस में | धड़ा वजन | 12050 | |||
| लोडिंग क्षमता | 12950 | ||||
| फ्रंट एक्सल लोडिंग क्षमता | 1x7000 | ||||
| रियर एक्सल लोडिंग क्षमता | 2x16000 | ||||
| अधिकतम. ड्राइविंग गति(किमी/घंटा) | 90 | ||||
| इंजन | ब्रांड | सिनोट्रुक | |||
| नमूना | WD615.62 | ||||
| अश्व शक्ति (एचपी) | 266 एचपी | ||||
| उत्सर्जन मानक | यूरोⅡ | ||||
| GearBox | HW19710, 10 आगे और 2 पीछे | ||||
| चालकचक्र का यंत्र | ZF8098, पावर स्टीयरिंग, पावर सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | ||||
| ईंधन टैंक (एल) | 400 | ||||
| थका देना | 12 R22.5 ट्यूबलेस टायर, 11 टुकड़े | ||||
| ब्रेक |
सर्विस ब्रेक: डुअल सर्किट कंप्रेस्ड एयर ब्रेक पार्किंग ब्रेक: (आपातकालीन ब्रेक): स्प्रिंग ऊर्जा, पिछले पहियों पर चलने वाली संपीड़ित हवा सहायक ब्रेक: इंजन निकास वाल्व ब्रेक |
||||
टैंक बॉडी
| मलजल निकाय क्षमता | 16.5m³ | |
| टैंकर बॉडी सामग्री | 6 मिमी स्टील / Q235 उच्च तन्यता ताकत स्टील | |
| अंतिम सतह | 6 मिमी स्टील शीट/Q235 उच्च तन्यता ताकत स्टील | |
| डिस्चार्जिंग पाइप | 4”रबर की नली, 2 पीसी, 3 मीटर लंबी | |
वैक्यूम पंप
| प्रकार | 50QZDG-45/400 |
| रफ़्तार | 500 आर/मिनट |
| काम का पूरा दबाव | 400 पा |
| सैद्धांतिक पम्पिंग दर | 45 एल/एस |
| दस्ता शक्ति | 4 किलोवाट |
| विशेषता | कम गति, कम ईंधन खपत, कम शोर, उच्च दक्षता, उच्च वैक्यूम |
HOWO सीवेज सक्शन ट्रक, सीवेज सक्शन टैंक ट्रक के लिए अधिक विस्तृत चित्र।
![]()
![]()
![]()