| Numéro De Modèle: | CSCMIK |
| MOQ: | 1 unités |
| Prix: | Could be negotiated |
| Délai De Livraison: | 35 à 40 jours ouvrables après réception du dépôt |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Camion à réservoir de lait isolé Dongfeng 8000L-10000L Camion de transport de lait,Dongfeng Duolika 4x2 6 roues camion de transport de lait camion de livraison de lait 8000L - 10000L camion de réservoir de lait
FONCTION du réservoir de lait
1.Matériau du réservoir: acier inoxydable 304-2B, matériau alimentaire.
Intérieur: 4,2 mm, extérieur: 2 mm.
2.80 mm de mousse de polyuréthane pour maintenir la température et éviter la détérioration du lait.
3.Équipé d'un dispositif de nettoyage CIP pour nettoyer le côté intérieur du réservoir afin de le garder propre.
| Définition | Camion à charbon de lait isolé 10000Litres camion de transport de lait à vendre | ||
| Condition | Nouvelle condition | ||
| Chassis | Poids du frein ((kg) | 6605 | |
| V.P.V. ((kg) | 16000 | ||
|
|
4700 | ||
| Dimension (en mm) | Pour les produits de la catégorie "A" | ||
| Surplomb (avant/arrière) (mm) | Le numéro 1430/2420 | ||
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | 1880/1800 | ||
| Angle d'approche/de départ | 20/8 | ||
| Charge sur l'essieu ((kg) | Le montant de l'aide est fixé à: | ||
| Vitesse maximale de conduite ((km/h) | 90 | ||
| Marque | Dongfeng ou Dongfeng ou HOWO | ||
| Modèle | DFL | ||
| Pneus | Numéro | 6 + 1 pièces | |
| Les spécifications | 9.00 à 20.9.00R20,10.00 à 20.10.00R20 | ||
| L'embrayage | L'embrayage du diaphragme renforcé | ||
| Un taxi. | 3 | ||
| Moteur | Modèle | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | |
| Déplacement ((ml) | 6700 | ||
| Puissance (kw) | 136 | ||
| Norme d'émission | Euro 3 | ||
| Les freins | frein de service: frein à double circuit à air comprimé frein de stationnement (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière frein auxiliaire: frein de soupape d'échappement du moteur |
||
| Le dispositif de direction | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance de puissance | ||
| réservoir | Capacité (m3) | 12 | |
| Matériau du réservoir | d'acier inoxydable | ||
![]()
![]()
![]()