| モデル番号: | CSCMIK |
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | Could be negotiated |
| 納期: | デポジットを受け取ってから 35 ~ 40 営業日 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
東風絶縁ミルク タンク トラック 8000L-10000L ミルク輸送トラック、東風 Duolika 4x2 6 車輪ミルク輸送トラック牛乳配達トラック 8000L - 10000L ミルク タンク トラック
ミルクタンク機能
1.タンク材質: ステンレス鋼 304-2B、食品グレードの材質。
内側: 4.2mm、外側: 2mm。
2.80mmのポリウレタンフォームが温度を保ち、牛乳の腐敗を防ぎます。
3.タンク内を洗浄するCIP洗浄装置を搭載しており、タンクを清潔に保ちます。
| 説明 | 販売のための断熱ミルクタンク車 10000 リットル牛乳輸送トラック | ||
| 状態 | 新品の状態 | ||
| シャーシ | 車両重量(kg) | 6605 | |
| 総重量(kg) | 16000 | ||
|
|
4700 | ||
| 寸法(mm) | 8850×2490×3200 | ||
| オーバーハング量(フロント/リア)(mm) | 1430/2420 | ||
| 輪跡(前/後)(mm) | 1880/1800 | ||
| アプローチ/ディパーチャー角度(°) | 8月20日 | ||
| 軸重(kg) | 6000/10000 | ||
| 最大。走行速度(km/h) | 90 | ||
| ブランド | 東風、または東風、または HOWO | ||
| モデル | DFL | ||
| タイヤ | 番号 | 6+1個 | |
| 仕様 | 9.00-20、9.00R20、10.00-20、10.00R20 | ||
| クラッチ | 強化ダイヤフラムクラッチ | ||
| タクシー | 3 | ||
| エンジン | モデル | ISDe185 30 | |
| 排気量(ml) | 6700 | ||
| 電力(kw) | 136 | ||
| 排出基準 | ユーロ3 | ||
| ブレーキ | サービスブレーキ: 二重回路圧縮空気ブレーキ パーキングブレーキ(緊急ブレーキ):バネエネルギー、圧縮空気が後輪に作用 補助ブレーキ:エンジン排気弁ブレーキ |
||
| ステアリングギア | パワーステアリング、パワーアシスト付き油圧ステアリング | ||
| タンク | 容量(m3) | 12 | |
| タンク材質 | ステンレス鋼 | ||
![]()
![]()
![]()