| Numéro De Modèle: | CSCMIK |
| MOQ: | 1 unités |
| Prix: | Could be negotiated |
| Délai De Livraison: | 35 à 40 jours ouvrables après réception du dépôt |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
FAW a isolé le camion de transport de lait du camion 8000L-10000L de réservoir de lait,Camion de livraison de lait de camion de transport de lait de roues de FAW 4x2 6 8000L - camion de réservoir de lait 10000L
FONCTION DU RÉSERVOIR À LAIT
1.Matériau du réservoir : acier inoxydable 304-2B, matériau de qualité alimentaire.
Interne : 4,2 mm, externe : 2 mm.
2.Mousse de polyuréthane de 80 mm pour maintenir la température afin d'éviter la détérioration du lait.
3.Équipé d'un dispositif de nettoyage CIP pour nettoyer la face intérieure du réservoir afin de le garder propre.
| Description | Camion-citerne à lait isolé 12000 litres, camion de transport de lait à vendre | ||
| Condition | État neuf | ||
| Châssis | Poids à vide (kg) | 6605 | |
| PTAC (kg) | 16000 | ||
| 4700 | ||
| Dimensions(mm) | 8850×2490×3200 | ||
| Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1430/2420 | ||
| Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1880/1800 | ||
| Angle d'approche/départ (°) | 20/8 | ||
| Charge par essieu (kg) | 6000/10000 | ||
| Max. vitesse de conduite (km/h) | 90 | ||
| Marque | Dongfeng, ou Dongfeng, ou HOWO | ||
| Modèle | LDF | ||
| Pneu | Nombre | 6+1 pièces | |
| Caractéristiques | 9h00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé | ||
| Taxi | 3 | ||
| Moteur | Modèle | ISDe185 30 | |
| Déplacement (ml) | 6700 | ||
| Puissance (kw) | 136 | ||
| Norme d'émission | 3 euros | ||
| Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement (frein d'urgence) : énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière Frein auxiliaire : frein de soupape d'échappement du moteur | ||
| Appareil à gouverner | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Réservoir | Capacité (m³) | 12 | |
| Matériau du réservoir | Acier inoxydable | ||
![]()
![]()