Les roues de FAW 4x2 6 traient le camion de transport, le camion-citerne aspirateur de lait 8000L - 10000L
Détails du produit
remorque de réservoir de gaz
,camion-citerne aspirateur de lait
FAW a isolé le camion de transport de lait du camion 8000L-10000L de réservoir à lait, roues de FAW 4x2 6 trait le camion de livraison de lait de camion de transport 8000L - camion du réservoir à lait 10000L
FONCTION DE RÉSERVOIR À LAIT
1. Matériel de réservoir : acier inoxydable 304-2B, matériel de catégorie comestible.
Interne : 4.2mm, externe : 2mm.
2. mousse de polyuréthane de 80mm pour garder la température pour empêcher la détérioration de lait.
3. équipé du dispositif de nettoyage de CIP pour dégager le côté intérieur du réservoir pour le maintenir propre.
| Description | Camion isolé de transport de lait du camion 12000Liters de réservoir à lait à vendre | ||
| Condition | Nouvel état | ||
| Châssis | Poids de restriction (kilogramme) | 6605 | |
| G.V.W. (kilogramme) | 16000 | ||
| 4700 | ||
| Dimensions (millimètre) | 8850×2490×3200 | ||
| Surplomb (avant/arrière) (millimètre) | 1430/2420 | ||
| Voie de roue (avant/arrière) (millimètre) | 1880/1800 | ||
| Angle d'approche/départ (°) | 20/8 | ||
| Charge d'axe (kilogramme) | 6000/10000 | ||
| Maximum conduisant la vitesse (km/h) | 90 | ||
| Marque | Dongfeng, ou Dongfeng, ou HOWO | ||
| Modèle | DFL | ||
| Pneu | Nombre | 6+1pcs | |
| Caractéristiques | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Embrayage | Embrayage renforcé de diaphragme | ||
| Cabine | 3 | ||
| Moteur | Modèle | ISDe185 30 | |
| Déplacement (ml) | 6700 | ||
| Puissance (kilowatt) | 136 | ||
| Norme d'émission | Euro 3 | ||
| Freins | Frein de service : double frein d'air comprimé de circuit Frein à main (frein de secours) : énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière Frein auxiliaire : frein de soupape d'échappement de moteur | ||
| Boîte de direction | Direction assistée, direction hydraulique avec l'aide de puissance | ||
| Réservoir | Capacité (³ de m) | 12 | |
| Matériel de réservoir | Acier inoxydable | ||


enquête
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.