| Numero di modello: | CSCMIKE |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Could be negotiated |
| Tempi di consegna: | 35 - 40 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Camion per il trasporto del latte isolato Dongfeng con autocisterna per il latte 8000L-10000L,Dongfeng Duolika 4x2 6 spinge il camion di trasporto del latte camion di consegna del latte 8000L - camion cisterna del latte 10000L
FUNZIONE SERBATOIO LATTE
1.Materiale del serbatoio: acciaio inossidabile 304-2B, materiale per uso alimentare.
Interno: 4,2 mm, esterno: 2 mm.
2.Schiuma di poliuretano da 80 mm per mantenere la temperatura ed evitare il deterioramento del latte.
3.Dotato di dispositivo di pulizia CIP per pulire il lato interno del serbatoio e mantenerlo pulito.
| Descrizione | Camion cisterna per latte coibentato da 10000 litri per il trasporto del latte in vendita | ||
| Condizione | Nuova condizione | ||
| Telaio | Peso a vuoto (kg) | 6605 | |
| PTT (kg) | 16000 | ||
|
|
4700 | ||
| Dimensioni (mm) | 8850×2490×3200 | ||
| Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1430/2420 | ||
| Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 1880/1800 | ||
| Angolo di avvicinamento/partenza(°) | 20/8 | ||
| Carico sull'asse (kg) | 6000/10000 | ||
| Massimo. velocità di guida (km/h) | 90 | ||
| Marca | Dongfeng, o Dongfeng, o WHOO | ||
| Modello | DFL | ||
| Pneumatico | Numero | 6+1 pezzi | |
| Specifiche | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Frizione | Frizione a membrana rinforzata | ||
| Taxi | 3 | ||
| Motore | Modello | ISDe185 30 | |
| Spostamento (ml) | 6700 | ||
| Potere (chilowatt) | 136 | ||
| Norma sulle emissioni | Euro 3 | ||
| Freni | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento (freno di emergenza): energia a molla, aria compressa operante sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore |
||
| Sterzo | Servosterzo, sterzo idraulico con servoassistenza | ||
| Cisterna | Capacità (m³) | 12 | |
| Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile | ||
![]()
![]()
![]()