| Merknaam: | SHACMAN |
| Modelnummer: | CLWDT2026012 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $25000~$45000 /unit |
| Levertijd: | 35 ~ 45 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Specificatie van de vrachtwagen | |
| Productnaam | 15000 liter Shacman bulk cement transportwagen |
| Fabrikant van vrachtwagens | CLW GROUP |
| Algemene afmetingen (L × W × H) | Ongeveer 8000*2550*2980 mm |
| Specificatie van het chassis | |
| De hut | Shacman. |
| Type aandrijving | 4*2 |
| Achterwiel | 4600 mm |
| Brandstoftype van de motor | Diesel |
| Motormodel | Weichai |
| Maximaal vermogen van de motor | 240 pk |
| Aantal cilinders van de motor | 6 |
| Emissienormer van de motor | Euro 2 |
| Type versnellingsbak | 10 voor en 1 achter |
| Afmeting van de banden | 10.00R20 |
| Hoeveelheid banden | 6 + 1 reserveband |
| Specificatie van het bovenlichaam | |
| Capaciteit | 15000 liter vrachtwagen voor het transport van cement |
| Dikte | 5 tot 6 mm |
| Materiaal | Q235A koolstofstaal |
| Functie | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| met een vermogen van niet meer dan 50 kW | |
| met een luchtoplaadingssysteem | |
| met een diameter van niet meer dan 50 mm | |
| Voorzien van een gereedschapskist | |
| Verlichtingstoestellen | |
|
|||||||||||||
| Uitgerust met een volledig afgesloten tank die cement en andere poedermaterialen beschermt tegen vocht, verontreiniging en materiaalverlies tijdens het transport. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gebruikt gecomprimeerde lucht om materialen rechtstreeks in opslag silo's te lossen, waardoor handmatig lossen niet meer nodig is. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| In staat om grote hoeveelheden bulkcement, vliegas, kalkpoeder en andere droge bulkmaterialen in één reis te vervoeren. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Vervaardiging waarbij de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen van de onderdelen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| De tank is voorzien van fluïde bedsystemen die de materiaalstroom verbeteren en zorgen voor een soepel lossen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gesloten vervoer en luchtontlading minimaliseren de stofemissies en verbeteren de schoonheid op de werkplek. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tanks worden meestal vervaardigd van hoogsterk staal of aluminiumlegering om de laadcapaciteit te maximaliseren en tegelijkertijd duurzaamheid te behouden. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pneumatische ontladingssystemen verkorten de ontladingstijd aanzienlijk in vergelijking met conventionele manipulatiemethoden. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Geschikt voor het vervoer van cement, vliegas, kalkpoeder, gipspoeder, mineraalpoeder en andere droge bulkmaterialen. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Uitgerust met drukmeters, veiligheidsventielen, manholes en bewakingsapparatuur om een veilige werking tijdens transport en lossen te garanderen. |
|
||||||||||||||||
| Met tanks met een grote capaciteit kunnen grote hoeveelheden cement en poedermateriaal worden vervoerd, waardoor het aantal reizen wordt verminderd. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Het pneumatische transportsystem zorgt ervoor dat de lading snel rechtstreeks in de opslag silo's wordt gelegd, waardoor de tijd voor het lossen en de arbeidskrachten aanzienlijk worden verminderd. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Volledig afgesloten tanks minimaliseren materiaallekken, lekken en stofopwekking tijdens transport en lossen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Gesloten tankconstructies beschermen cement en poedermaterialen tegen regen, vochtigheid en externe verontreinigende stoffen, waardoor de kwaliteit van het product behouden blijft. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Met bulkvervoer is het niet meer nodig om zakken te verpakken en handmatig te vervoeren, waardoor arbeidskosten en logistieke kosten worden verminderd. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Stofvrije laad- en losprocessen helpen de luchtvervuiling te verminderen en de veiligheid op de werkplek te verbeteren. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Een snellere laad-, transport- en loscyclus verhoogt de efficiëntie van de toeleveringsketen voor bouw- en industriële projecten. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Geschikt voor cement, vliegas, kalkpoeder, gipspoeder, mineraalpoeder en andere droge bulkmaterialen. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hoogwaardige tankmaterialen, versterkte structuren en betrouwbare pneumatische systemen zorgen voor een lange levensduur en stabiele prestaties. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Uitgerust met drukbewakingssystemen, veiligheidskleppen en veilig ontladen om veilig transport en lossen te garanderen. |
Laat een bericht achter
Wij bellen u snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20 en 3.000 tekens lang zijn!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor betere communicatie.
Succesvol verzonden!
Wij bellen u snel terug!
Laat een bericht achter
Wij bellen u snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20 en 3.000 tekens lang zijn!
Controleer uw e-mail!