| หมายเลขรุ่น: | 5~35.5m3 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | Could be nogotiated |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
Sinotruk HOWO 6x4 10ล้อ 20M3 LPG Tank Truck LPG Gas Bobtail Truck 20000L LPG Tank Truck รถบรรทุก
1เครื่องยนต์ WD61547371 แรงม้า
2ปริมาตร: 3m3, 5m3, 8m3, 10m3, 12m3, 15m3, 18m3, 20m3, 25m3, 35.5M3/ 3000L, 5000L, 8000L, 10000L, 12000L, 15000L, 18000L เป็นต้น
3ความจุ: 2 ตัน, 4 ตัน, 5 ตัน, 6 ตัน, 8 ตัน, 9 ตัน, 10 ตัน, 15 ตัน, 18 ตัน เป็นต้น
4อะไหล่สําคัญ: แบล็คเมอร์ / ปั๊มคอร์เคน, ปืนเติม, ตารางน้ําหนักเติมของกระจก, เครื่องวัดความแรง, เครื่องวัดระดับ เป็นต้น
รายละเอียดเทคนิค
| บ้านพัก | Sinotruk Hw76 Cabin ขับด้วยมือซ้าย พร้อมเครื่องปรับอากาศ 3 ผู้โดยสาร |
||||
| ขนาดหลักของยาน | ขนาดรวม (L x W x H) mm | 8980 × 2500 × 3690 | |||
| ฐานล้อ (mm) | 4350 +1350 | ||||
| เส้นทางล้อ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) (มม.) | 1900 / 1800 | ||||
| มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 38/18 | ||||
| น้ําหนักใน KGS | น้ําหนัก | 12000 | |||
| ภาระประโยชน์ | 10000 | ||||
| ความจุของแกนหน้า | 1x7000 | ||||
| ความจุของแกนหลัง | 2x16000 | ||||
| ความเร็วขับขี่สูงสุด ((km/h) | 90 | ||||
| เครื่อง | ยี่ห้อ | ซีโนทรูค | |||
| รุ่น | WD61547 | ||||
| ประเภท | การฉีดตรง 4 ชั่วโมง, 6 ซิลินเดอร์ในสายที่มีน้ําเย็น การชาร์จทอร์โบและการเย็นระหว่าง |
||||
| แรงม้า ((HP) | 371 | ||||
| ขนย้าย (cc) | 7200 | ||||
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร II | ||||
| กล่องเกียร์ | 10 ด้านหน้าและ 2 ด้านหลัง | ||||
| การควบคุม | ขับด้วยมือซ้าย | ||||
| ยาง | 10.00-20 ยางไนลอนพร้อมสํารอง 1 ชิ้น รวม 11 ชิ้น | ||||
| ระบบถัง LPG | ปริมาตรของถัง: 20 CBM สื่อการเติม: ก๊าซน้ํามันเหลว (โปรแปน) ความหนาแน่นกลาง:420-590 kg/ cbm อุณหภูมิการออกแบบ ((oC): ต่ํากว่า 50oC การทดสอบความดันน้ํา ((MPa): 2.1 Mpa / 21 Bar ความดันการออกแบบ ((MPa): 1.61 Mpa / 16.1 Bar ความละเอียดการเกรด ((มม): 1 มม วัสดุถัง: Q345R สแตนเลสความดันสูง กระเป๋าถังหนา 10 มม. ด้วยระบบการเติมน้ํา, ปั๊มไฮดรอลิก, มอเตอร์ไฮดรอลิก, ปั๊ม LPG, เครื่องวัดน้ํา ช่องเติมน้ํา ช่องเติมน้ํา อุปกรณ์เสริมหลัก: วาล์วความปลอดภัย DN100 วาล์วตัดฉุกเฉิน DN25 สําหรับระยะก๊าซ DN50 สําหรับระยะเหลว DN50 สําหรับระยะเหลว; เครื่องวัดระดับของเหลว เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ กล่องวาล์ว |
||||
รถบรรทุกถัง LPG
![]()
![]()
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
![]()