| मॉडल नंबर: | 5~35.5m3 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | Could be nogotiated |
| डिलीवरी का समय: | 15-20 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Sinotruk HOWO 6x4 10 व्हीलर 20M3 एलपीजी टैंक ट्रक एलपीजी गैस बॉबटेल ट्रक 20000L एलपीजी टैंक ट्रक
1इंजन: WD615.47, 371hp.
2मात्राः 3m3, 5m3, 8m3, 10m3, 12m3, 15m3, 18m3, 20m3, 25m3, 35.5m3/ 3000L, 5000L, 8000L, 10000L, 12000L, 15000L, 18000L आदि
3लोड क्षमताः 2 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन, 8 टन, 9 टन, 10 टन, 15 टन, 18 टन आदि।
4मुख्य भाग: ब्लैकमर/कॉर्केन पंप, भरने की बंदूक, डिस्पेंसर भरने का वजन, फ्लाईमीटर, प्रेशर गेज, लेवल गेज आदि।
तकनीकी विनिर्देश
| केबिन | Sinotruk Hw76 केबिन, बाएं हाथ ड्राइव, एयर कंडीशनर के साथ3 यात्रियों को अनुमति |
||||
| वाहन के मुख्य आयाम | कुल आयाम (L x W x H) मिमी | 8980×2500×3690 | |||
| व्हील बेस (मिमी) | 4350 +1350 | ||||
| पहिया ट्रैक (आगे/पीछे) (मिमी) | १९००/१८०० | ||||
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 38/18 | ||||
| किलो में वजन | तारे का भार | 12000 | |||
| पेलोड | 10000 | ||||
| सामने की धुरी की लोड क्षमता | 1x7000 | ||||
| पिछली धुरी की लोड क्षमता | 2x16000 | ||||
| अधिकतम ड्राइविंग गति ((किमी/घंटा) | 90 | ||||
| इंजन | ब्रांड | सिनोट्रुक | |||
| मॉडल | डब्ल्यूडी615.47 | ||||
| प्रकार | 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, 6-सिलेंडर इन-लाइन पानी शीतलन के साथ, टर्बोचार्जिंग और इंटर-कूलिंग |
||||
| हॉर्सपावर ((HP) | 371 | ||||
| विस्थापन (cc) | 7200 | ||||
| उत्सर्जन मानक | यूरो II | ||||
| गियर बॉक्स | 10 आगे और 2 पीछे | ||||
| स्टीयरिंग | बाएं हाथ से चलने वाला | ||||
| टायर | 10.00-20 नायलॉन टायर एक स्पेयर के साथ, कुल मिलाकर 11 टुकड़े | ||||
| एलपीजी टैंक प्रणाली | टैंक की मात्राः 20 CBM भरने का माध्यमः तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रोपेन) मध्यम घनत्व:420-590 किलोग्राम/सीबीएम डिजाइन तापमान ((oC):50oC से कम पानी के दबाव का परीक्षण (एमपीए): 2.1 एमपीए / 21 बार डिजाइन दबाव ((एमपीए): 1.61 एमपीए / 16.1 बार संक्षारण की अनुमति ((मिमी): 1 मिमी टैंक सामग्रीः Q345R उच्च तनाव स्टील, 10 मिमी मोटी टैंक बॉडी। भरने की प्रणाली के साथ, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर, एलपीजी पंप, मीटर, भरने के नली, भरने के नोजल. मुख्य सहायक उपकरणः सुरक्षा वाल्व DN100, आपातकालीन कट-ऑफ वाल्व, गैस चरण के लिए DN25, तरल चरण के लिए DN50, गेंद वाल्व, गैस चरण के लिए DN25, द्रव चरण के लिए DN50;तरल स्तर मीटर, प्रेशर गेज, तापमान गेज, वाल्व बॉक्स. |
||||
एलपीजी टैंक ट्रक
![]()
![]()
प्रासंगिक उत्पाद
![]()